Маркетинговый анализ прожиточного минимума
План
Раздел 1. Идентификация нормативных минимальных объемов потребления
Раздел 2. Верификация нормативных минимальных объемов потребления
Раздел 3. Оценка нормативных объемов и структуры потребления
Раздел 4. Выявление актуальных трендов культуры потребления
Список использованной литературы
Раздел 1
. Идентификация нормативных минимальных объемов потребления
Важнейшим показателем, отображающим эффективность социально-демографической политики, является уровень жизни населения.
Категория "уровень жизни" является одной из важнейших в социально-экономической статистике. Исследования уровня жизни населения начинаются с конца 50-х годов ХХ века, а с 1970-х годов они приобрели многосторонний и постоянный характер.
Понятие "уровень жизни" довольно многогранно:
1) это и уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, а также совокупность тех условий, которые характеризуют меру удовлетворения основных потребностей людей;
2) в узком смысле - это обеспеченность населения необходимыми и наиболее значимыми материальными благами и услугами, а также уровень их потребления и степень удовлетворения разумных потребностей;
3) в широком смысле - это весь комплекс социально-экономических условий жизни общества (т.е. уровень жизни включает в себя и сами условия жизни, развитие быта, досуга, труда, занятости населения, состояния здоровья граждан, уровень образования и в целом среду, которая окружает человека).
Таким образом, уровень жизни населения характеризует в целом само качество жизни граждан. При этом уровень жизни подразделяется на такие категории:
достаток, который обеспечивает всестороннее развитие человека, - нормальный уровень - это рациональное потребление, которое обеспечивает человеку нормальное восстановление физических и интеллектуальных возможностей,
бедность характеризует то количество потребляемых благ, которое сохраняет работоспособность человека как низшей границы его рабочей силы,
нищета - это тот минимальный набор благ и услуг, который позволяет поддержать лишь биологические способности человека.
Уровень жизни характеризуется системой количественных и качественных показателей. Одним их важнейших показателей является прожиточный минимум. Проблемы, связанные с этим показателем, долгое время остаются актуальными, и до сих пор многие вопросы остаются нерешенными и требуют тщательного анализа.
Прожиточный минимум - социально-экономическая категория, характеризующая минимум жизненных средств, физически необходимый для поддержания жизнедеятельности трудящегося и восстановления его рабочей силы.
В Украине прожиточный минимум определяется нормативным методом в расчете на месяц на один человека. Кроме того, прожиточный минимум определяется дифференцированно в зависимости от возрастного критерия или же в зависимости от социальной и демографической группы лица: для детей возрастом до 6 лет; для детей возрастом от 6 до 18 лет; для трудоспособных лиц; для лиц, которые утратили работоспособность.
Это обусловлено особенностями человеческого организма, в его нуждах в зависимости от возраста и физических возможностей.
Прожиточный минимум на один человека, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, по представлению Кабинета Министров Украины ежегодно утверждается Верховной Радой Украины к началу рассмотрения Государственного бюджета Украины и периодически пересматривается согласно росту индекса потребительских цен вместе с уточнением показателей Государственного бюджета Украины и публикуется в официальных изданиях.
Прожиточный минимум устанавливается Кабинетом Министров Украины после проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг.
Набор продуктов питания формируется специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения с использованием нормативов физиологической потребности организма человека в продуктах питания исходя из их химического состава и энергетической ценности, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
Набор непродовольственных товаров формируется специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере экономики с использованием нормативов обеспечения средствами гигиены, медикаментозными средствами, средствами защиты организма человека от влияния окружающей среды, а также средствами устройства быта.
Набор услуг формируется специально уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг.
Прожиточный минимум как государственный социальный стандарт применяется для:
общей оценки уровня жизни в Украине, что является основой для реализации социальной политики и разработки отдельных государственных социальных программ;
установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, определения размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, помощи по безработице, а также стипендий и других социальных выплат исходя из требований Конституции Украины и законов Украины;
определения права на назначение социальной помощи;
определения государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в областях здравоохранения, образования, социального обслуживания и других;
установления величины необлагаемого минимума доходов граждан;
установления величины необлагаемого налогом минимума доходов граждан;
формирования Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.
Мировая практика разработала несколько вариантов определения прожиточного минимума в государстве.
Статистический метод предусматривает установление прожиточного минимума на уровне доходов, которые имеют 10-20% наименее зажиточных граждан определенного государства. Этот метод можно применять в государствах с довольно высоким уровнем доходов граждан.
Субъективный или социологический подход базируется на проведенные социологических опросов населения о необходимом минимальном доходе. Такой метод является более консультативным, поскольку его результаты не могут быть подкреплены реальными экономическими возможностями государства, тем не менее он выражает настоящие нужды людей.
Ресурсный метод выходит из возможности экономики обеспечивать прожиточный минимум, он применяется в высокоразвитых странах.
Комбинированный метод объединяет в себе несколько методов, в частности стоимость питания определяется по нормам, жилищно-коммунальные услуги - по факту, а непродовольственные товары по их процентной части в общих затратах.
На практике применяется нормативный метод, который состоит в установлении стоимостной величины прожиточного минимума через минимальную потребительскую корзину. Каждое государство имеет свои особенности формирования минимальной потребительской корзины.
Например, в Болгарии было предложено шесть таких корзин, которые давали ряд комбинаций относительно состава семей по их признакам. Пищевая часть корзины содержала градации для работающих, пенсионеров и детей, включая 149 позиций продовольственных товаров.
В разных странах используется или же социальный, как в Литве, Беларуси и Эстонии, или физиологический прожиточный минимум, как например, в России или Казахстане.
В Литве прожиточный минимум определяется на основе нужд семьи из четырех человек: мальчик 14 лет, девочка 6-8 лет и двое взрослых. Для других семей используются специальные коэффициенты. Продовольственная часть товаров включает свыше 50 видов товаров и составляет 45-50% минимального потребительского бюджета.
Существует, еще один метод формирования уровня прожиточного минимума, так называемый относительный метод. Относительный метод или метод вычисления медианного дохода большей частью применяется в государствах с развитой рыночной экономикой. Под медианным доходом следует понимать такой доход, относительно которого половина населения имеет больший доход, а половина меньший, или это уровень благосостояния, которое чаще всего встречается в определенной стране (практически он отвечает среднедушевого дохода населения). Так в США, Великобритании, Германии прожиточный минимум устанавливается на уровне 40% от медианного дохода, в Финляндии, Италии, Греции, Испании - 50%, в Португалии и Ирландии - 60% соответственно.
По мнению ученых-экономистов во время подсчета размера прожиточного минимума учитываются следующие факторы:
1. Экономические, которые включают требования экономического развития, формирование организационных и правовых основ рыночной экономики, внешнеэкономической деятельности, демократизацию трудовых отношений, мероприятия по наполнению доходной части бюджета;
2. Правовые: соблюдение общепризнанных прав человека согласно Международному Пакту "Об экономических, социальных и культурных правах", в котором под правом на работу понимают способность человека самостоятельно зарабатывать себе на жизнь;
3. Социальные: общий уровень заработной платы, установление взаимозависимости между оплатой труда и его производительностью, повышение минимальных государственных гарантий заработной платы и трудовых пенсий с постепенным приближением их к уровню прожиточного минимума.
В соответствии с Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" от 03.10.2009 № 4762 в Украине устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года - 701 гривна, с 1 января 2010 года - 825 гривен, с 1 апреля - 839 гривен, с 1 июля - 843 гривен, с 1 октября - 861 гривна, с 1 декабря - 875 гривен и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения:
детей возрастом до 6 лет: с 1 ноября 2009 года - 632 гривен, с 1 января 2010 года - 755 гривен, с 1 апреля - 767 гривен, с 1 июля - 771 гривна, с 1 октября - 787 гривен, с 1 декабря - 799 гривен [24];
детей возрастом от 6 до 18 лет: с 1 ноября 2009 года - 776 гривен, с 1 января 2010 года - 901 гривна, с 1 апреля - 917 гривен, с 1 июля - 921 гривна, с 1 октября - 941 гривна, с 1 декабря - 957 гривен;
трудоспособных лиц: с 1 ноября 2009 года - 744 гривен, с 1 января 2010 года - 869 гривен, с 1 апреля - 884 гривен, с 1 июля - 888 гривен, с 1 октября - 907 гривен, с 1 декабря - 922 гривен;
лица, которые утратили работоспособность: с 1 ноября 2009 года - 573 гривен, с 1 января 2010 года - 695 гривен, с 1 апреля - 706 гривен, с 1 июля - 709 гривен, с 1 октября - 723 гривен, с 1 декабря - 734 гривен [24]
Размеры государственных социальных гарантий, которые определяются в зависимости от прожиточного минимума, устанавливаются соответствующими законами и нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины.
В рамках исследования были взяты для сравнения величина прожиточного минимума по разным категориям населения по официальным данным в Украине, и в частности в г. Харьков, и Франции и в частности в коммуне Лилль.
Таблица 2.1. Официальный размер прожиточного минимум в Украине и Франции в 2009 году
Группы населения по которым рассчитывается прожиточный минимум | Величина прожиточного минимума по данным официально статистики по регионам в месяц на одного человека | |||
Украина, грн. | Франция, евро | |||
страна | Харьков | страна | Лилль | |
Дети в возрасте до 6 лет | 632 | 632 | 3750 | 3750 |
Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 776 | 776 | 3450 | 3450 |
Трудоспособные лица | 744 | 744 | 3200 | 3200 |
Лица утратившие трудоспособность | 573 | 573 | 3150 | 3150 |
"Средний человек" | 681,25 | 681,25 | 3387,5 | 3387,5 |
Таким образом отметим тот факт, что во Франции уровень прожиточного минимума фактически в 4 раза выше чем в Украине.
Рис.2.1 Уровень прожиточного минимума в Украине и Франции, грн., евро.
Раздел 2. Верификация нормативных минимальных объемов потребления
Прежде всего необходимо оценить набор продуктов питания для детей по Украине и по Харькову в частности, потом тоже самое проделать для Франции г. Лилля, основываясь на среднестатистических данных муниципалитета Лилля. Следующим шагом, будет определение таких же наборов для взрослого населения по Украине и Франции и их сравнение.
Таблица 2.2. Набор продуктов питания для детей (одному ребенку килограммов на год), по Украине [3]
Наименование продукта | Возраст ребенка, лет | Цена, ед | Итого | ||
0-6 | 6-18 | 0-6 | 6-18 | ||
Хлебопродукты: | |||||
хлеб пшеничный | 29,2 | 51,1 | 2,35 | 68,62 | 120,09 |
хлеб ржаной | 14,6 | 28 | 2,22 | 32,41 | 62,16 |
мука пшеничная | 4,6 | 7,9 | 3,75 | 17,25 | 29,63 |
Крахмал | 0,7 | 1,1 | 2,27 | 1,59 | 2,50 |
Крупы, бобовые, макаронные изделия: | |||||
крупы: | 11,1 | 15,3 | |||
рисовая | 1,3 | 1,8 | 4,8 | 6,24 | 8,64 |
манная | 0,9 | 1,2 | 4,1 | 3,69 | 4,92 |
пшенная | 1,7 | 2,3 | 4,4 | 7,48 | 10,12 |
гречневая | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 11,28 | 15,98 |
овсяная | 0,7 | 0,9 | 3,1 | 2,17 | 2,79 |
другие крупы | 4,1 | 5,7 | 2,7 | 11,07 | 15,39 |
бобовые | 0,6 | 0,8 | 5,4 | 3,24 | 4,32 |
макаронные изделия | 2,9 | 4 | 7,2 | 20,88 | 28,80 |
Картофель | 73 | 93,7 | 3,5 | 255,50 | 327,95 |
Овощи различные: | |||||
капуста | 16,4 | 21,9 | 3,75 | 61,50 | 82,13 |
помидоры | 16,4 | 21,9 | 4,2 | 68,88 | 91,98 |
морковь | 8,2 | 10,9 | 3,8 | 31,16 | 41,42 |
огурцы | 6,6 | 8,7 | 2,8 | 18,48 | 24,36 |
свекла | 6,6 | 8,7 | 2,75 | 18,15 | 23,93 |
лук | 6,6 | 8,7 | 2,45 | 16,17 | 21,32 |
другие овощи и бахчевые | 21,3 | 28,5 | 2,2 | 46,86 | 62,70 |
фрукты различные: | |||||
яблоки | 27,4 | 30,4 | 3,8 | 104,12 | 115,52 |
ягоды и виноград | 8,2 | 9,1 | 8,7 | 71,34 | 79,17 |
цитрусовые и прочие тропические плоды | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 31,35 | 34,77 |
косточковые | 5,5 | 6,1 | 5,2 | 28,60 | 31,72 |
груши | 2,7 | 3 | 4,8 | 12,96 | 14,40 |
другие фрукты и орехи | 5,5 | 6,1 | 11,75 | 64,63 | 71,68 |
Соки плодово-ягодные и овощные | 45,6 | 54,8 | 5,75 | 262, 20 | 315,10 |
Сухофрукты | 3,65 | 5,5 | 7,7 | 28,11 | 42,35 |
Сахар | 18,25 | 23,1 | 5,1 | 93,08 | 117,81 |
Мед | 1,1 | 1,1 | 57,75 | 63,53 | 63,53 |
Кондитерские изделия | 5,5 | 6,1 | 8,45 | 46,48 | 51,55 |
Масло сливочное | 7,7 | 12,8 | 8 | 61,60 | 102,40 |
Масло растительное | 3 | 5,1 | 7,75 | 23,25 | 39,53 |
Яйца, штук | 182,5 | 365 | 1,35 | 246,38 | 492,75 |
Молоко, молокопродукты: | |||||
молоко цельное | 91,3 | 82,1 | 3,75 | 342,38 | 307,88 |
кисломолочные напитки | 91,3 | 82,1 | 2,45 | 223,69 | 201,15 |
творог | 18,25 | 20,7 | 3,5 | 63,88 | 72,45 |
сметана | 2,7 | 7,3 | 4,25 | 11,48 | 31,03 |
сыр твердый | 1,8 | 4,3 | 27,25 | 49,05 | 117,18 |
Мясо, мясопродукты: | |||||
мясо: | |||||
говядина, баранина, телятина | 11,7 | 18,3 | 34 | 397,80 | 622, 20 |
свинина постная | 5,8 | 9,2 | 38 | 220,40 | 349,60 |
птица, кроль | 5,8 | 9,2 | 18 | 104,40 | 165,60 |
субпродукты (печень, язык, мозги) | 5,9 | 9,1 | 22 | 129,80 | 200, 20 |
мясопродукты: | |||||
колбаса вареная, сосиски, сардельки | 4 | 6,3 | 27 | 108,00 | 170,10 |
колбаса полукопченая | 1,3 | 2,1 | 35 | 45,50 | 73,50 |
балык мясной, ветчина, карбонат | 1 | 1,5 | 44 | 44,00 | 66,00 |
сало | 1 | 1,5 | 27 | 27,00 | 40,50 |
Рыба, рыбопродукты: | |||||
рыба свежая, свежемороженая | 8,6 | 14,6 | 22 | 189, 20 | 321, 20 |
рыбопродукты | 4,2 | 7,3 | 17 | 71,40 | 124,10 |
Чай | 0,073 | 0,1 | 26 | 1,90 | 2,60 |
Какао | 0,365 | 0,365 | 28 | 10,22 | 10,22 |
Дрожжи | 0,365 | 0,365 | 2 | 0,73 | 0,73 |
Соль | 1,8 | 3,3 | 0,95 | 1,71 | 3,14 |
Специи (лавровый лист) | 0,073 | 0,1 | 0,75 | 0,05 | 0,08 |
ВСЕГО | 3882,79 | 5432,79 |
Таблица 2.3. Набор продуктов питания для трудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по Украине
Наименование продукта | Количество | Цена, ед | Итого |
Хлебопродукты: | |||
мука ржаная | 0,4 | 3,75 | 1,50 |
мука пшеничная | 9 | 3,25 | 29,25 |
хлеб ржаной | 39 | 2,22 | 86,58 |
хлеб пшеничный | 62 | 2,35 | 145,70 |
макаронные изделия | 4 | 7,2 | 28,80 |
рис | 2,5 | 4,8 | 12,00 |
пшено | 1 | 4,4 | 4,40 |
гречневая крупа | 2 | 4,7 | 9,40 |
овсяная крупа | 1,1 | 3,1 | 3,41 |
бобовые | 1,9 | 5,4 | 10,26 |
другие | 0,5 | 2,7 | 1,35 |
Картофель | 95 | 3,5 | 332,50 |
Овощи, бахчевые: | |||
капуста | 28 | 3,75 | 105,00 |
помидоры, огурцы | 25 | 4,2 | 105,00 |
морковь, свекла | 18 | 3,8 | 68,40 |
лук, чеснок | 10 | 2,45 | 24,50 |
бахчевые | 16 | 2,2 | 35, 20 |
другие | 13 | 1,7 | 22,10 |
Фрукты и ягоды: | |||
фрукты, ягоды свежие | 60 | 4,7 | 282,00 |
сухофрукты | 4 | 7,7 | 30,80 |
Сахар, кондитерские изделия: | |||
сахар | 24 | 5,1 | 122,40 |
кондитерские изделия | 13 | 8,45 | 109,85 |
Масло растительное | 7,1 | 7,75 | 55,03 |
Маргарин | 2 | 8,25 | 16,50 |
Мясопродукты: | |||
говядина | 14 | 34 | 476,00 |
баранина | 2 | 36 | 72,00 |
кроль | 2 | 38 | 76,00 |
свинина | 8 | 38 | 304,00 |
субпродукты | 4 | 22 | 88,00 |
птица домашняя | 12 | 18 | 216,00 |
сало | 2 | 27 | 54,00 |
колбасные изделия | 9 | 34 | 306,00 |
Рыбопродукты: | |||
рыба свежая | 7 | 22 | 154,00 |
селедка | 4 | 16 | 64,00 |
другие | 2 | 17 | 34,00 |
Молокопродукты: | |||
молоко цельное | 60 | 3,75 | 225,00 |
молоко с малым содержимым жира | 65 | 3,25 | 211,25 |
масло сливочное | 5 | 8 | 40,00 |
сыр твердый | 3,5 | 27,25 | 95,38 |
сыр мягкий | 10 | 16,5 | 165,00 |
сметана | 5 | 4,25 | 21,25 |
Яйца, штук | 220 | 1,35 | 297,00 |
ВСЕГО | 4540,8 |
Таблица 2.4. Набор продуктов питания для нетрудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по Украине [3]
Наименование продукта | Количество | Цена, ед | Итого |
Хлебопродукты: | |||
мука ржаная | 0,3 | 3,75 | 1,13 |
мука пшеничная | 8,8 | 3,25 | 28,60 |
хлеб ржаной | 38 | 2,22 | 84,36 |
хлеб пшеничный | 62 | 2,35 | 145,70 |
макаронные изделия | 4,1 | 7,2 | 29,52 |
рис | 2,3 | 4,8 | 11,04 |
пшено | 0,9 | 4,4 | 3,96 |
гречневая крупа | 0,9 | 4,7 | 4,23 |
овсяная крупа | 2 | 3,1 | 6, 20 |
бобовые | 1,1 | 5,4 | 5,94 |
другие | 1,9 | 2,7 | 5,13 |
Картофель | 0,6 | 3,5 | 2,10 |
Овощи, бахчевые: | |||
капуста | 108 | 3,75 | 405,00 |
помидоры, огурцы | 27,5 | 4,2 | 115,50 |
морковь, свекла | 22 | 3,8 | 83,60 |
лук, чеснок | 16 | 2,45 | 39, 20 |
бахчевые | 8 | 2,2 | 17,60 |
другие | 14,5 | 1,7 | 24,65 |
Фрукты и ягоды: | |||
фрукты, ягоды свежие | 10 | 4,7 | 47,00 |
сухофрукты | 3,1 | 7,7 | 23,87 |
Сахар, кондитерские изделия: | |||
сахар | 1,8 | 5,1 | 9,18 |
кондитерские изделия | 22,5 | 8,45 | 190,13 |
Масло растительное | 6,7 | 7,75 | 51,93 |
Маргарин | 1,5 | 8,25 | 12,38 |
Мясопродукты: | 0, | ||
говядина | 12 | 34 | 408,00 |
баранина | 0,9 | 36 | 32,40 |
свинина | 9,5 | 38 | 361,00 |
субпродукты | 2 | 22 | 44,00 |
птица домашняя | 5 | 18 | 90,00 |
сало | 2 | 27 | 54,00 |
колбасные изделия | 6,6 | 34 | 224,40 |
Рыбопродукты: | |||
рыба свежая | 2,5 | 22 | 55,00 |
селедка | 0,7 | 16 | 11, 20 |
другие | 83 | 17 | 1411,00 |
Молокопродукты: | ,00 | ||
молоко цельное | 22 | 3,75 | 82,50 |
молоко с малым содержимым жира | 3,9 | 3,25 | 12,68 |
масло сливочное | 7,6 | 8 | 60,80 |
сметана | 4 | 4,25 | 17,00 |
Яйца, штук | 187,5 | 1,35 | 253,13 |
ВСЕГО | 4465,03 |
Таблица 2.5. Минимальный набор предметов гардероба для мужчин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по Украине
Наименование товара | Мужчина трудоспособного возраста | Пенсионер | ||
количество предметов, штук |
цена с учетом лет использования |
количество предметов, штук |
цена с учетом лет использования |
|
Верхняя зимняя одежда | 1 | 137,50 | 1 | 110,00 |
Верхняя демисезонная одежда | 1 | 85,00 | 1 | 53,13 |
Костюм (двойка) | 1 | 86,00 | 1 | 61,43 |
Рубашка из смешанной ткани | 5 | 93,75 | 3 | 45,00 |
Брюки: | 1 | 35,00 | 1 | 21,00 |
Джемпер, свитер | 1 | 116,67 | 1 | 58,33 |
Спортивный костюм | 1 | 30,00 | 1 | 22,50 |
Нательное белье: | ||||
трусы | 5 | 12,50 | 4 | 10,00 |
майка | 2 | 7,00 | 2 | 7,00 |
плавки | 1 | 0,70 | - | |
Чулочно-носочные изделия: | 7 | 17,50 | 5 | 6,25 |
Головные уборы: | ||||
фуражка из шерстяной ткани | 1 | 9,17 | 1 | 7,86 |
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 |
Галантерейные изделия: | ||||
варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи | 1 | 16,67 | 1 | 12,50 |
галстук | 1 | 5,50 | 1 | 5,50 |
электробритва | 1 | 37,50 | 1 | 37,50 |
Обувь: | ||||
зимняя: | ||||
сапоги утепленные | 1 | 112,00 | 1 | 93,33 |
осенне-весенняя: | ||||
ботинки осенние | 2 | 194,00 | 1 | 97,00 |
летняя и спортивная: | ||||
кроссовая обувь | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
туфли | 2 | 48,00 | 1 | 24,00 |
домашняя | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 |
Резиновая | 1 | 1,71 | 1 | 2,40 |
1110,33 | 738,89 |
Таблица 2.6. Минимальный набор предметов гардероба для женщин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по Украине
Наименование товара | Женщина трудоспособного возраста | Пенсионерка | ||
количество предметов, штук |
цена с учетом лет использования |
количество предметов, штук |
цена с учетом лет использования |
|
Верхняя зимняя одежда: | 1 | 112,50 | 1 | 90,00 |
Верхняя демисезонная одежда | ||||
пальто | 1 | 71,43 | 1 | 62,50 |
плащ | 1 | 70,00 | 1 | 43,75 |
Платье: | 1 | 24,00 | 1 | 20,00 |
Халат | 1 | 12,00 | 2 | 24,00 |
Блузка | 3 | 66,00 | 2 | 36,67 |
Юбка из шерстяной и полушерстяной ткани | 1 | 20,00 | 1 | 16,67 |
Джемпер, свитер | 1 | 50,00 | 1 | 25,00 |
Спортивный костюм | 1 | 33,33 | 1 | 25,00 |
Нательное белье: | ||||
трусы | 5 | 30,00 | 5 | 20,00 |
бюстгальтер | 2 | 25,00 | 2 | 12,50 |
рубашка ночная | 2 | 13,33 | 2 | 13,33 |
комбинация | 2 | 12,50 | 2 | 12,50 |
купальник | 1 | 17,50 | - | |
Чулочно-носочные изделия: | ||||
колготки | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 |
рейтузы | 1 | 3,75 | 1 | 5,00 |
Головные уборы: | ||||
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) | 1 | 25,00 | 1 | 20,00 |
платок: | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 |
Галантерейные изделия: | 2 | 80,00 | 1 | 30,00 |
Обувь: | ||||
зимняя: | ||||
сапоги | 1 | 140,00 | 1 | 116,67 |
осенне-весенняя: | ||||
туфли (на низком каблуке) | 1 | 150,00 | 1 | 85,71 |
летняя и спортивная: | ||||
туфли | 1 | 113,33 | 1 | 68,00 |
спортивная некроссовая | 1 | 25,00 | - | |
домашняя | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 |
Резиновая | 1 | 19,00 | 1 | 28,50 |
ВСЕГО | 1191,18 | 813,30 |
Таблица 2.7. Минимальный набор предметов гардероба для детей от 6 до 18 лет (на одного человека), по Украине [3]
Наименование товара | Количество, штук |
Цена | Цена с учетом лет использования |
Верхняя зимняя одежда | |||
пальто или шуба из искусственного меха | 1 | 350 | 116,67 |
Верхняя демисезонная одежда | |||
куртка из плащевой (смешанной) или синтетической ткани | 1 | 220 | 73,33 |
Платье для девочек | 1 | 120 | 60,00 |
Блузка | 1 | 100 | 33,33 |
Юбка | 1 | 75 | 18,75 |
Рубашки для мальчиков из хлопчатобумажной и смешанной ткани | 3 | 80 | 80,00 |
Школьная форма | 1 | 300 | 200,00 |
Брюки для мальчиков из джинсовой ткани | 1 | 85 | 42,50 |
Джемпер, свитер | 1 | 250 | 83,33 |
Спортивный костюм | 1 | 175 | 87,50 |
Нательное белье: | |||
трусы | 5 | 15 | 37,50 |
футболка | 5 | 55 | 137,50 |
купальник (плавки) | 1 | 75 | 15,00 |
Чулочно-носочные изделия: | |||
Носки | 3 | 5 | 7,50 |
колготки | 3 | 14 | 21,00 |
рейтузы | 1 | 12 | 4,00 |
Головные уборы: | |||
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) | 1 | 85 | 28,33 |
Галантерейные изделия: | |||
варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи | 1 | 55 | 18,33 |
Обувь: | |||
зимняя: | |||
сапоги утепленные | 1 | 250 | 125,00 |
осенне-весенняя: | |||
ботинки, полуботинки | 1 | 325 | 162,50 |
летняя и спортивная: | |||
кроссовая | 1 | 100 | 50,00 |
туфли | 1 | 250 | 125,00 |
домашняя | 1 | 25 | 12,50 |
резиновая | 1 | 75 | 37,50 |
Школьные письменные принадлежности: | |||
сумка (рюкзак) ученический | 1 | 75 | 37,50 |
тетрадь (в перерасчете на 12 листов) | 50 | 7 | 350,00 |
авторучка | 10 | 1,5 | 15,00 |
учебник | 2 | 50 | 100,00 |
ВСЕГО | 2079,58 |
Таблица 2.8. Минимальный набор текстильного белья (на одну среднестатистическую семью), по Украине
Наименование товара | Количество, штук | Срок службы, лет |
Цена с учетом лет использования |
Одеяло: | |||
синтапоновое | 3 | 10 | 30 |
полушерстяное | 3 | 8 | 93,75 |
Подушка | 3 | 15 | 10 |
Пододеяльник | 6 | 5 | 144 |
Простыня | 6 | 4 | 120 |
Наволочка | 6 | 4 | 60 |
Полотенце: | |||
простое | 6 | 3 | 80 |
махровое | 3 | 8 | 26,25 |
Платки носовые | 3 | 1 | 15 |
ВСЕГО | 579 |
Таблица 2.9. Минимальный набор товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (на одну среднестатистическую семью), по Украине
Наименование товара | Количество, штук |
Срок службы, лет |
Цена с учетом лет использования | ||
Посуда: | |||||
тарелка | 6 | 3 | 126,67 | ||
кастрюля | 4 | 9 | 250,00 | ||
сковорода | 2 | 9 | 162,14 | ||
чайник | 1 | 8 | 11,11 | ||
чайный сервиз (6 персон) | 1 | 5 | 8,00 | ||
столовые приборы: | 1,00 | ||||
ложка | 6 | 10 | 7,50 | ||
вилка | 6 | 10 | 1,10 | ||
нож | 3 | 10 | |||
Бытовые приборы: | 110,00 | ||||
холодильник (однокамерный) | 1 | 15 | 180,00 | ||
телевизор (51 сантиметр по диагонали) | 1 | 10 | 10,00 | ||
стиральная машина (типа "Малютка") | 1 | 14 | 309,00 | ||
электроутюг | 1 | 9 | 50,00 | ||
люстра | 4 | 25 | 14,00 | ||
настольная лампа | 1 | 25 | 126,67 | ||
часы любого вида | 2 | 12 | 250,00 | ||
радиоприемник однопрограммный | 1 | 20 | 162,14 | ||
Мебель: | 11,11 | ||||
шкаф для одежды | 1 | 25 | 8,00 | ||
набор для кухни | 1 | 25 | 1,00 | ||
зеркало для ванной комнаты | 1 | 20 | 7,50 | ||
кровать или диван | 3 | 25 | 1,10 | ||
стол письменный (однотумбовый) | 1 | 25 | |||
стул | 3 | 15 | 110,00 | ||
ВСЕГО | 1240,52 |
Таблица 2.10. Транспортные услуги (в среднем на душу населения на год), в среднем грн., по Украине
Наименование услуги | Дети до 6 лет |
Дети возрастом от 6 до 18 |
Трудоспособные лица | Лица, утратившие трудоспособность |
