з предмету: “Бухгалтерський облік”
на тему:
“Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу”.
Мета: Закріпи теоретичні знання студентів.
Технічні засоби: калькулятор, документація, робочі записи та умова завдання.
Хід виконання роботи.
Завдання:
-на підставі бухгалтерських даних зробити журналізацію бухгалтерських документів і проведення;
-скласти початковий баланс із наведених даних вище;
-проведення відобразити в реєстраційному журналі господарських операцій за поточний перід;
-скласти оборотну відомість;
-відкрити синтетичні рахунки;
-скласти баланс на кінець періоду.
Вихідні дані.
За станом на початок звітнього періоду баланс складає слідуючі дані:
Основні засоби | 42600 | 109 |
Матеріали | 11700 | 201 |
Запасні частини | 2100 | 207 |
Основне виробництво | 16700 | 23 |
Каса | 40 | 301 |
Розрахунковий рахунок | 16200 | 311 |
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами | 1700 | 372 |
Статутний фонд | 65540 | 401 |
Прибутки і збитки | 20000 | 441 |
Розрахунки по оплаті праці | 3400 | 661 |
Розрахунки з постачальниками | 2100 | 631 |
На підприємстві відбулися такі господарські операції:
№ | Найменування господарської операції | Сума | Д-т | К-т |
1 | Одержано в касу грошові кошти з розрахункового рахунку для виплати зарплати працівникам підприємства. | 3400 | 301 | 311 |
2 | Видано з каси зарплату працівникам підприємства. | 3400 | 661 | 301 |
3 | За розпорядження вищих керівних органів безкоштовно передано іншому підприємству основні засоби вартістю: | 2700 | 401 | 109 |
4 | Перераховано з розрахункового рахунку з банку постачальника з погашенням їхньої заборгованості | 2100 | 631 | 311 |
5 | Відпущено зі складу підприємства на виробництво продукцію на суму: | 2000 | 23 | 201 |
6 | Згідно з фінансовим планом прибуток в сумі 12000 спрямовано на збільшення оборотніх коштів підприємства і приєднано до статутного фонду. | 12000 | 441 | 401 |
7 | За розпорядженням вищої керівної організації підприємство безкоштовно одержало від іншого підприємства основних засобів на суму: | 8500 | 207 | 631 |
8 | Заприбутковано на склад підприємства запасні частини, одержаних від постачальників на суму: | 1500 | 207 | 631 |
9 | Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів на суму: | 1700 | 30 | 372 |
Д-т | А 109 | К-т | Д-т | А 201 | К-т | Д-т | А 207 | К-т | |||
Сальдо 42600 |
3) 2700 оборот 2700 |
Сальдо 11700 |
5) 2000 оборот 2000 |
Сальдо 2100 |
оборот – |
||||||
7) 1500 оборот 1500 сальдо 48400 |
оборот – сальдо 9700 |
8) 1500 оборот 1500 сальдо 3600 |
|||||||||
Д-т | А 23 | К-т | Д-т | А 301 | К-т | Д-т | А 311 | К-т | |||
Сальдо 16700 |
оборот – |
Сальдо 40 |
text-align:left;">2) 3400 оборот 3400 |
Сальдо 16200 |
1) 3400 4) 2100 оборот 5500 |
||||||
5) 2000 оборот 2000 сальдо 18700 |
1) 3400 9) 1700 оборот 5100 сальдо 1740 |
оборот – сальдо 10700 |
|||||||||
Д-т | А 372 | К-т | Д-т | П 401 | К-т | Д-т | П 441 | К-т | |||
Сальдо 1700 |
9) 1700 оборот 1700 |
3) 2700 оборот 2700 |
Сальдо 65540 |
6) 12000 оборот 12000 |
Сальдо 20000 |
||||||
оборот – |
6) 12000 7) 8500 оборот 20900 сальдо 83340 |
оборот – сальдо 800 |
|||||||||
Д-т | П 661 | К-т | Д-т | П 631 | К-т | ||||||
2) 3400 оборот 3400 |
Сальдо 3400 |
4) 2100 оборот 2100 |
Сальдо 2100 |
||||||||
оборот – сальдо 0 |
8) 1500 оборот 1500 сальдо 1500 |
Номер рахунку |
Сальдо початкове | Обороти | Сальдо кінцеве | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |
109 | 42600 | - | 8500 | 2700 | 48400 | - |
201 | 11700 | - | - | 2000 | 9700 | - |
207 | 2100 | - | 1500 | - | 3600 | - |
23 | 16700 | - | 200 | - | 18700 | - |
301 | 40 | -- | 5100 | 3400 | 1740 | - |
311 | 16200 | - | - | 5500 | 10700 | - |
372 | 1700 | - | - | 1700 | 0 | - |
401 | - | 65540 | 2700 | 20500 | - | 83340 |
441 | - | 20000 | 12000 | - | - | 8000 |
661 | - | 3400 | 3400 | - | - | 0 |
631 | - | 2100 | 2100 | 1500 | - | 1500 |
91040 | 91040 | 37300 | 37300 | 92840 | 92840 |
БАЛАНС
Номер рахунку |
Актив | Номер рахунку |
Пасив |
109 | 4840 | 401 | 83340 |
201 | 9700 | 441 | 8000 |
207 | 3600 | 661 | 0 |
23 | 18700 | 631 | 1500 |
301 | 1740 | ||
311 | 10700 | ||
372 | 0 | ||
92840 | 92840 |