3.
БРАКИ
И
РАЗВОДЫ
Marriages and Divorces
Методические пояснения
Сведения о заключенных браках и расторгнутых браках (разводах) основаны на ежегодной статистической разработке данных, содержащихся в записях актов гражданского состояния, составляемых на каждое такое событие органами записи актов гражданского состояния. Данные о браках и разводах с 1997 г. получаются на основании отчетности загсов. Эта отчетность предусматривает свод данных не по месту жительства вступающих в брак и расторгающих брак, а по месту регистрации соответствующих событий. Данные в таблицах охватывают только случаи заключения и расторжения брака, зарегистрированные в органах ЗАГС.
Брачный возраст в Российской Федерации, установленный законом, - 18 лет для мужчин и для женщин.
Органы местного самоуправления вправе по просьбе лиц, желающих вступить в брак, разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены порядок и условия, при которых вступление в брак может быть разрешено, в виде исключения, до 16 лет.
Датой заключения брака считается дата его регистрации в органах ЗАГС. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу. Возраст вступивших в брак вычислен как интервал времени между датой регистрации брака и датой рождения.
Общие коэффициенты брачности и разводимости
(табл. 3.1, 3.2) вычислены как отношение соответственно числа заключенных и расторгнутых в течение календарного года браков к среднегодовой численности населения.
Methodical notes
Information related to marriages contracted and marriages dissolved (divorces) is based on annual statistical tabulation of inscriptions of records compiled by civil registrar's offices for each such event. Data related to marriages and divorces from 1997 are obtained on the basis of the record-keeping by civil registrar
¢
s offices. This record-keeping consolidates the records not by the place of residence of brides and grooms and divorcing persons, but by the place of registration of correspondent events. Data presented in the tables cover only marriages and divorces officially registered by civil registrar's offices.
Minimum age at marriage in the Russian Federation laid down by the law is 18 years for men and women.
In some cases upon the request of those to be married local authorities are endowed with the right to permit marriage for the persons who have attained 16 years of age. The law regulations laid by the constituent entities of the Russian Federation may set the order and terms under which, as an exception, persons may be married under 16 years of age.
The date of marriage is the date of its registration in civil registrar`s offices. Marriages when dissolved at the civil registrar office are ceased from the day of state registration in the book of civil status of individuals, and in case if marriages are dissolved at the court – they are ceased from the day when the court decision comes into force.
The age of persons to be married is computed as a time span between the date of marriage registration and the birth date of these persons.
Crude marriage and divorce rates
(tables 3.1, 3.2) are the ratios of a number of marriages contracted during the calendar year, and correspondingly, the number of marriages dissolved during the calendar year, to mid-year population.
3.1.
Браки
и
разводы
Marriages and divorces
ГодыYears
|
БракиMarriages
|
РазводыDivorces
|
На 1000 человек населенияPer
1000 population |
|
браковmarriages
|
разводовdivorces
|
|||
1960 | 1499581 | 184398 | 12,5 | 1,5 |
1965 | 1097585 | 231389 | 8,7 | 1,8 |
1970 | 1319227 | 396589 | 10,1 | 3,0 |
1975 | 1495787 | 483825 | 11,1 | 3,6 |
1980 | 1464579 | 580720 | 10,6 | 4,2 |
1981 | 1472752 | 577507 | 10,6 | 4,1 |
1982 | 1460198 | 557623 | 10,4 | 4,0 |
1983 | 1479130 | 583026 | 10,5 | 4,1 |
1984 | 1367827 | 573705 | 9,6 | 4,0 |
1985 | 1389426 | 573981 | 9,7 | 4,0 |
1986 | 1417544 | 579387 | 9,8 | 4,0 |
1987 | 1442622 | 580106 | 9,9 | 4,0 |
1988 | 1397445 | 573863 | 9,5 | 3,9 |
1989 | 1384307 | 582500 | 9,4 | 3,9 |
1990 | 1319928 | 559918 | 8,9 | 3,8 |
1991 | 1277232 | 597930 | 8,6 | 4,0 |
1992 | 1053717 | 639248 | 7,1 | 4,3 |
1993 | 1106723 | 663282 | 7,5 | 4,5 |
1994 | 1080600 | 680494 | 7,4 | 4,6 |
1995 | 1075219 | 665904 | 7,3 | 4,5 |
1996 | 866651 | 562373 | 5,9 | 3,8 |
1997 | 928411 | 555160 | 6,3 | 3,8 |
1998 | 848691 | 501654 | 5,8 | 3,4 |
1999 | 911162 | 532533 | 6,2 | 3,6 |
2000 | 897327 | 627703 | 6,2 | 4,3 |
2001 | 1001589 | 763493 | 6,9 | 5,3 |
2002 | 1019762 | 853647 | 7,1 | 5,9 |
2003 | 1091778 | 798824 | 7,6 | 5,5 |
2004 | 979667 | 635835 | 6,8 | 4,4 |
2005 | 1066366 | 604942 | 7,5 | 4,2 |
2006 | 1113562 | 640837 | 7,8 | 4,5 |
2007 | 1262500 | 685910 | 8,9 | 4,8 |
2008 | 1179007 | 703412 | 8,3 | 5,0 |
3.2. Браки, разводы и общие коэффициенты браЧности и разводимости ПО СУБЪЕКТАМ Российской Федерации
Marriages, divorces and crude marriage and divorce rates by regions of the Russian Federation
БракиMarriages
|
РазводыDivorces
|
На 1000 человек населенияPer
1000 population |
||
браковmarriages
|
разводовdivorces
|
|||
1. Российская Федерация
|
||||
2007
|
1262500
|
685910
|
8,9
|
4,8
|
2008
|
1179007
|
703412
|
8,3
|
5,0
|
2. Центральный 2. федеральный округ
|
||||
2007 | 328165 | 179574 | 8,8 | 4,8 |
2008 | 300910 | 186234 | 8,1 | 5,0 |
3. Белгородская область | ||||
2007 | 14899 | 6550 | 9,8 | 4,3 |
2008 | 12375 | 6641 | 8,1 | 4,4 |
4. Брянская область | ||||
2007 | 12215 | 6751 | 9,3 | 5,1 |
2008 | 10538 | 7056 | 8,1 | 5,4 |
5. Владимирская область | ||||
2007 | 12330 | 6817 | 8,5 | 4,7 |
2008 | 11631 | 7133 | 8,1 | 4,9 |
6. Воронежская область | ||||
2007 | 19826 | 11474 | 8,7 | 5,0 |
2008 | 17194 | 12048 | 7,6 | 5,3 |
7. Ивановская область | ||||
2007 | 9148 | 4820 | 8,4 | 4,4 |
2008 | 8247 | 5152 | 7,7 | 4,8 |
8. Калужская область | ||||
2007 | 9105 | 4956 | 9,0 | 4,9 |
2008 | 8902 | 5304 | 8,9 | 5,3 |
9. Костромская область | ||||
2007 | 6291 | 3234 | 9,0 | 4,6 |
2008 | 5977 | 3330 | 8,6 | 4,8 |
10. Курская область | ||||
2007 | 11017 | 5666 | 9,4 | 4,9 |
2008 | 9227 | 6039 | 8,0 | 5,2 |
11. Липецкая область | ||||
2007 | 10918 | 5957 | 9,3 | 5,1 |
2008 | 9812 | 6035 | 8,4 | 5,2 |
12. Московская область | ||||
2007 | 60936 | 35201 | 9,2 | 5,3 |
2008 | 56298 | 37069 | 8,4 | 5,5 |
13. Орловская область | ||||
2007 | 7574 | 3781 | 9,2 | 4,6 |
2008 | 6449 | 3954 | 7,9 | 4,8 |
14. Рязанская область | ||||
2007 | 10164 | 5722 | 8,7 | 4,9 |
2008 | 9124 | 5651 | 7,9 | 4,9 |
15. Смоленская область | ||||
2007 | 9087 | 5253 | 9,2 | 5,3 |
2008 | 8065 | 5406 | 8,2 | 5,5 |
16. Тамбовская область | ||||
2007 | 8803 | 5083 | 7,9 | 4,6 |
2008 | 7959 | 5102 | 7,2 | 4,6 |
Продолжение табл. 3.2
Continued table 3.2
БракиMarriages
|
РазводыDivorces
|
На 1000 человек населенияPer
1000 population |
||
браковmarriages
|
разводовdivorces
|
|||
17. Тверская область | ||||
2007 | 13020 | 6647 | 9,4 | 4,8 |
2008 | 11992 | 7243 | 8,7 | 5,3 |
18. Тульская область | ||||
2007 | 13600 | 7266 | 8,6 | 4,6 |
2008 | 12433 | 7760 | 8,0 | 5,0 |
19. Ярославская область | ||||
2007 | 11172 | 6247 | 8,5 | 4,7 |
2008 | 10659 | 6484 | 8,1 | 4,9 |
20. г. Москва | ||||
2007 | 88060 | 48149 | 8,4 | 4,6 |
2008 | 84028 | 48827 | 8,0 | 4,7 |
21. Северо-Западный федеральный округ
|
||||
2007 | 120707 | 72242 | 8,9 | 5,3 |
2008 | 118453 | 74664 | 8,8 | 5,5 |
22. Республика Карелия | ||||
2007 | 5823 | 3403 | 8,4 | 4,9 |
2008 | 5877 | 3543 | 8,5 | 5,1 |
23. Республика Коми | ||||
2007 | 8427 | 5005 | 8,7 | 5,2 |
2008 | 7703 | 5259 | 8,0 | 5,5 |
24. Архангельская область | ||||
2007 | 11294 | 6213 | 8,9 | 4,9 |
2008 | 10034 | 6527 | 7,9 | 5,2 |
25. Ненецкий автономный округ | ||||
2007 | 374 | 191 | 8,9 | 4,5 |
2008 | 352 | 220 | 8,4 | 5,2 |
26. Вологодская область | ||||
2007 | 10349 | 6647 | 8,4 | 5,4 |
2008 | 9612 | 6587 | 7,9 | 5,4 |
27. Калининградская область | ||||
2007 | 8794 | 4890 | 9,4 | 5,2 |
2008 | 8702 | 5097 | 9,3 | 5,4 |
28. Ленинградская область | ||||
2007 | 11979 | 8257 | 7,3 | 5,0 |
2008 | 11687 | 8478 | 7,2 | 5,2 |
29. Мурманская область | ||||
2007 | 7930 | 5742 | 9,3 | 6,7 |
2008 | 7295 | 5838 | 8,6 | 6,9 |
30. Новгородская область | ||||
2007 | 5750 | 3179 | 8,8 | 4,9 |
2008 | 5563 | 3226 | 8,6 | 5,0 |
31. Псковская область | ||||
2007 | 5901 | 3112 | 8,3 | 4,4 |
2008 | 5370 | 3295 | 7,7 | 4,7 |
32. г. Санкт-Петербург | ||||
2007 | 44460 | 25794 | 9,7 | 5,6 |
2008 | 46610 | 26814 | 10,2 | 5,9 |
Продолжениетабл. 3.2
Continued table 3.2
БракиMarriages
|
РазводыDivorces
|
На 1000 человек населенияPer
1000 population |
||
браковmarriages
|
разводовdivorces
|
|||
33. Южный33. федеральный округ
|
||||
2007 | 202140 | 88375 | 8,9 | 3,9 |
2008 | 189197 | 91046 | 8,3 | 4,0 |
34. Республика Адыгея | ||||
2007 | 3826 | 1701 | 8,7 | 3,9 |
2008 | 3666 | 1757 | 8,3 | 4,0 |
35. Республика Дагестан | ||||
2007 | 22647 | 3944 | 8,5 | 1,5 |
2008 | 23813 | 4144 | 8,8 | 1,5 |
36. Республика Ингушетия | ||||
2007 | 3319 | 359 | 6,7 | 0,7 |
2008 | 3306 | 378 | 6,6 | 0,8 |
37. Кабардино-Балкарская Республика | ||||
2007 | 6875 | 2369 | 7,7 | 2,7 |
2008 | 6635 | 2342 | 7,4 | 2,6 |
38. Республика Калмыкия | ||||
2007 | 2430 | 1138 | 8,5 | 4,0 |
2008 | 2281 | 1168 | 8,0 | 4,1 |
39. Карачаево-Черкесская Республика | ||||
2007 | 3717 | 1416 | 8,7 | 3,3 |
2008 | 3501 | 1394 | 8,2 | 3,3 |
40. Республика Северная Осетия – Алания | ||||
2007 | 5293 | 2075 | 7,5 | 3,0 |
2008 | 4963 | 1982 | 7,1 | 2,8 |
41. Чеченская Республика | ||||
2007 | 14386 | 626 | 12,0 | 0,5 |
2008 | 16039 | 899 | 13,1 | 0,7 |
42. Краснодарский край | ||||
2007 | 47558 | 23960 | 9,3 | 4,7 |
2008 | 42712 | 24756 | 8,3 | 4,8 |
43. Ставропольский край | ||||
2007 | 22616 | 11819 | 8,4 | 4,4 |
2008 | 20222 | 12121 | 7,5 | 4,5 |
44. Астраханская область | ||||
2007 | 8836 | 5257 | 8,9 | 5,3 |
2008 | 8580 | 5346 | 8,6 | 5,3 |
45. Волгоградская область | ||||
2007 | 21697 | 12492 | 8,3 | 4,8 |
2008 | 19581 | 12798 | 7,5 | 4,9 |
46. Ростовская область | ||||
2007 | 38940 | 21219 | 9,1 | 5,0 |
2008 | 33898 | 21961 | 8,0 | 5,2 |
47. Приволжский 47. федеральный округ
|
||||
2007 | 259126 | 136425 | 8,6 | 4,5 |
2008 | 237668 | 139826 | 7,9 | 4,6 |
48. Республика Башкортостан | ||||
2007 | 35635 | 16467 | 8,8 | 4,1 |
2008 | 32649 | 17453 | 8,1 | 4,3 |
Продолжение табл. 3.2
Continued table 3.2
БракиMarriages
|
РазводыDivorces
|
На 1000 человек населенияPer
1000 population |
||
браковmarriages
|
разводовdivorces
|
|||
49. Республика Марий Эл | ||||
2007 | 6298 | 2901 | 8,9 | 4,1 |
2008 | 5361 | 2926 | 7,6 | 4,2 |
50. Республика Мордовия | ||||
2007 | 6607 | 3476 | 7,8 | 4,1 |
2008 | 5913 | 3462 | 7,1 | 4,1 |
51. Республика Татарстан | ||||
2007 | 32795 | 15416 | 8,7 | 4,1 |
2008 | 29497 | 15671 | 7,8 | 4,2 |
52. Удмуртская Республика | ||||
2007 | 13344 | 5799 | 8,7 | 3,8 |
2008 | 11793 | 6100 | 7,7 | 4,0 |
53. Чувашск
ая Республика |
||||
2007 | 10906 | 4539 | 8,5 | 3,5 |
2008 | 9325 | 4786 | 7,3 | 3,7 |
54. Пермский край | ||||
2007 | 22481 | 12196 | 8,3 | 4,5 |
2008 | 20599 | 12295 | 7,6 | 4,5 |
55. Кировская область | ||||
2007 | 11560 | 6177 | 8,1 | 4,3 |
2008 | 10311 | 6465 | 7,3 | 4,6 |
56. Нижегородская область | ||||
2007 | 27313 | 18935 | 8,1 | 5,6 |
2008 | 26203 | 17275 | 7,8 | 5,2 |
57. Оренбургская область | ||||
2007 | 18466 | 10279 | 8,7 | 4,8 |
2008 | 17243 | 10412 | 8,2 | 4,9 |
58. Пензенская область | ||||
2007 | 12030 | 6517 | 8,6 | 4,7 |
2008 | 10997 | 7279 | 7,9 | 5,3 |
59. Самарская область | ||||
2007 | 29410 | 15763 | 9,3 | 5,0 |
2008 | 27690 | 16555 | 8,7 | 5,2 |
60. Саратовская область | ||||
2007 | 21177 | 11530 | 8,2 | 4,5 |
2008 | 19763 | 12110 | 7,7 | 4,7 |
61. Ульяновская область | ||||
2007 | 11104 | 6430 | 8,4 | 4,9 |
2008 | 10324 | 7037 | 7,9 | 5,4 |
62. Уральский63. федеральный округ
|
||||
2007 | 115199 | 68803 | 9,4 | 5,6 |
2008 | 108036 | 71094 | 8,8 | 5,8 |
63. Курганская область | ||||
2007 | 8913 | 5120 | 9,2 | 5,3 |
2008 | 8355 | 5441 | 8,7 | 5,7 |
64. Свердловская область | ||||
2007 | 39256 | 21910 | 8,9 | 5,0 |
2008 | 36458 | 22765 | 8,3 | 5,2 |
65. Тюменская область | ||||
2007 | 36749 | 20442 | 10,9 | 6,1 |
2008 | 33959 | 21202 | 10,0 | 6,3 |
Продолжение табл. 3.2
Continued table 3.2
БракиMarriages
|
РазводыDivorces
|
На 1000 человек населенияPer
1000 population |
||
браковmarriages
|
разводовdivorces
|
|||
66. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||
2007 | 17202 | 10515 | 11,5 | 7,0 |
2008 | 16073 | 10732 | 10,6 | 7,1 |
67. Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||
2007 | 5448 | 3630 | 10,1 | 6,7 |
2008 | 4801 | 3610 | 8,8 | 6,6 |
68. Челябинская область | ||||
2007 | 30281 | 21331 | 8,6 | 6,1 |
2008 | 29264 | 21686 | 8,3 | 6,2 |
69. Сибирский70. федеральный округ
|
||||
2007 | 179124 | 104007 | 9,2 | 5,3 |
2008 | 168331 | 103817 | 8,6 | 5,3 |
70. Республика Алтай | ||||
2007 | 2088 | 911 | 10,1 | 4,4 |
2008 | 2107 | 1076 | 10,1 | 5,2 |
71. Республика Бурятия | ||||
2007 | 8761 | 4365 | 9,1 | 4,5 |
2008 | 7936 | 4140 | 8,3 | 4,3 |
72. Республика Тыва | ||||
2007 | 2697 | 603 | 8,7 | 1,9 |
2008 | 2722 | 632 | 8,7 | 2,0 |
73. Республика Хакасия | ||||
2007 | 5289 | 2801 | 9,9 | 5,2 |
2008 | 4442 | 2808 | 8,3 | 5,2 |
74. Алтайский край | ||||
2007 | 22059 | 13552 | 8,8 | 5,4 |
2008 | 21047 | 13313 | 8,4 | 5,3 |
75. Забайкальский край | ||||
2007 | 10631 | 5430 | 9,5 | 4,8 |
2008 | 9542 | 5645 | 8,5 | 5,0 |
76. Красноярский край | ||||
2007 | 27232 | 17599 | 9,4 | 6,1 |
2008 | 24180 | 16401 | 8,4 | 5,7 |
77. Иркутская область | ||||
2007 | 22814 | 12557 | 9,1 | 5,0 |
2008 | 20351 | 12330 | 8,1 | 4,9 |
78. Кемеровская область | ||||
2007 | 25231 | 15591 | 8,9 | 5,5 |
2008 | 25063 | 15577 | 8,9 | 5,5 |
Продолжение табл. 3.2 Continued table 3.2
БракиMarriages
|
РазводыDivorces
|
На 1000 человек населенияPer
1000 population |
||
браковmarriages
|
разводовdivorces
|
|||
79. Новосибирская область | ||||
2007 | 25608 | 14750 | 9,7 | 5,6 |
2008 | 25197 | 15769 | 9,6 | 6,0 |
80. Омская область | ||||
2007 | 17084 | 10154 | 8,4 | 5,0 |
2008 | 16225 | 10524 | 8,0 | 5,2 |
81. Томская область | ||||
2007 | 9630 | 5694 | 9,3 | 5,5 |
2008 | 9519 | 5602 | 9,2 | 5,4 |
82. Дальневосточный 87. федеральный округ
|
||||
2007 | 58039 | 36484 | 8,9 | 5,6 |
2008 | 56412 | 36731 | 8,7 | 5,7 |
83. Республика Саха (Якутия) | ||||
2007 | 7954 | 4202 | 8,4 | 4,4 |
2008 | 7409 | 4529 | 7,8 | 4,8 |
84. Камчатский край | ||||
2007 | 3323 | 2583 | 9,6 | 7,5 |
2008 | 3281 | 2351 | 9,5 | 6,8 |
85. Приморский край | ||||
2007 | 18073 | 10804 | 9,0 | 5,4 |
2008 | 17253 | 10530 | 8,7 | 5,3 |
86. Хабаровский край | ||||
2007 | 12327 | 8244 | 8,8 | 5,9 |
2008 | 12480 | 8118 | 8,9 | 5,8 |
87. Амурская область | ||||
2007 | 7629 | 5079 | 8,7 | 5,8 |
2008 | 7359 | 5062 | 8,5 | 5,8 |
88. Магаданская область | ||||
2007 | 1672 | 1175 | 10,0 | 7,0 |
2008 | 1605 | 1304 | 9,8 | 7,9 |
89. Сахалинская область | ||||
2007 | 5040 | 3065 | 9,7 | 5,9 |
2008 | 4969 | 3446 | 9,6 | 6,7 |
90. Еврейская автономная область | ||||
2007 | 1518 | 915 | 8,2 | 4,9 |
2008 | 1572 | 985 | 8,5 | 5,3 |
91. Чукотский автономный округ | ||||
2007 | 503 | 417 | 10,0 | 8,3 |
2008 | 484 | 406 | 9,7 | 8,1 |
3.3. Браки ПО МЕСЯЦАМ РЕГИСТРАЦИИ
Marriages by the month of registration
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Январь/January
|
75894 | 54279 | 60777 | 55509 | 59495 | 58668 |
Февраль/February
|
77098 | 56596 | 63760 | 62449 | 68255 | 68195 |
Март/March
|
78638 | 70990 | 78424 | 70798 | 68173 | 85275 |
Апрель/April
|
82727 | 48209 | 58576 | 86055 | 106800 | 70528 |
Май/May
|
37969 | 35408 | 37662 | 35960 | 39331 | 52634 |
Июнь/June
|
92310 | 84219 | 102812 | 111409 | 119012 | 119283 |
Июль/July
|
98829 | 92465 | 127025 | 127475 | 147253 | 125496 |
Август/August
|
127442 | 118612 | 137191 | 149120 | 163630 | 192591 |
Сентябрь/September
|
123574 | 113305 | 134834 | 151116 | 152696 | 129196 |
Октябрь/October
|
87245 | 77730 | 98916 | 95192 | 108414 | 107600 |
Ноябрь/November
|
93234 | 76561 | 85707 | 86480 | 112961 | 92839 |
Декабрь/December
|
100259 | 68953 | 80682 | 81999 | 116480 | 76702 |
НеуказанмесяцMonth not stated
|
- | - | - | - | - | - |
Итого /Total
|
1075219 | 897327 | 1066366 | 1113562 | 1262500 | 1179007 |
3.4. разводы ПО МЕСЯЦАМ РЕГИСТРАЦИИ
Divorces by month of registration
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Январь/January
|
52890 | 44375 | 36566 | 41381 | 53627 | 55268 |
Февраль/February
|
57975 | 53025 | 46691 | 45510 | 51223 | 54088 |
Март/March
|
62661 | 55749 | 59454 | 59581 | 62397 | 62096 |
Апрель/April
|
55407 | 48987 | 51307 | 52183 | 55303 | 64558 |
Май/May
|
55539 | 49724 | 49656 | 57347 | 60180 | 57506 |
Июнь/June
|
54007 | 53935 | 49261 | 51158 | 51838 | 52311 |
Июль/July
|
51747 | 48329 | 48537 | 53218 | 57881 | 64694 |
Август/August
|
56282 | 53619 | 51416 | 57646 | 58512 | 55368 |
Сентябрь/September
|
51204 | 47224 | 48965 | 51935 | 53185 | 59573 |
Октябрь/October
|
58754 | 55382 | 51671 | 58078 | 65132 | 63159 |
Ноябрь/November
|
58126 | 56265 | 55810 | 56758 | 58282 | 53488 |
Декабрь/December
|
51312 | 61089 | 55608 | 56042 | 58350 | 61303 |
НеуказанмесяцMonth not stated
|
- | - | - | - | - | - |
Итого/Total
|
665904 | 627703 | 604942 | 640837 | 685910 | 703412 |
3.5. Браки по возрастамMarriages cross-classified by age
Годы | Всего браковTotal number of marriages
|
По возрасту жениха, летy
age of groom , years |
||||
до 18under 18
|
18-24 | 25-34 | 35 иболее35 and over
|
неуказанnot stated
|
||
1960 | 1499581 | 226 | 798207 | 468734 | 232012 | 402 |
1970 | 1319227 | 2464 | 809466 | 328416 | 178797 | 84 |
1980 | 1464579 | 5115 | 902610 | 369768 | 187027 | 59 |
1990 | 1319928 | 13536 | 692941 | 389739 | 223628 | 84 |
1991 | 1277232 | 13506 | 671857 | 367477 | 224314 | 78 |
1992 | 1053717 | 10611 | 561052 | 288860 | 193113 | 81 |
1993 | 1106723 | 9837 | 605349 | 295350 | 196116 | 71 |
1994 | 1080600 | 8844 | 578305 | 293623 | 199774 | 54 |
1995 | 1075219 | 8044 | 555859 | 303953 | 207319 | 44 |
1996 | 866651 | 6167 | 430853 | 254362 | 175246 | 23 |
1997 | 928411 | 5906 | 456025 | 279800 | 186531 | 149 |
1998 | 848691 | 4851 | 406962 | 264497 | 172250 | 131 |
1999 | 911162 | 3773 | 425864 | 297276 | 184148 | 101 |
2000 | 897327 | 3703 | 403851 | 303216 | 186133 | 424 |
2001 | 1001589 | 3576 | 432766 | 354058 | 210925 | 264 |
2002 | 1019762 | 3316 | 421283 | 374513 | 220447 | 203 |
2003 | 1091778 | 3415 | 437321 | 417253 | 233633 | 156 |
2004 | 979667 | 2812 | 376343 | 381937 | 218344 | 231 |
2005 | 1066366 | 2466 | 404383 | 430837 | 228522 | 158 |
2006 | 1113562 | 2274 | 414163 | 463047 | 234009 | 69 |
2007 | 1262500 | 1921 | 447090 | 538131 | 275288 | 70 |
2008 | 1179007 | 1914 | 395318 | 513547 | 268129 | 99 |
1)
Определение возрастных интервалов см. на стр.14.
For the definition of age intervals - see page 14.
жениха и невесты 1)
of grooms and age of brides1)
Повозрастуневесты, летBy age of bride, years
|
Years
|
||||
до 18under 18
|
18-24 | 25-34 | 35 иболее35 and over
|
неуказанnot stated
|
|
5015 | 949816 | 320916 | 223208 | 626 | 1960 |
19227 | 933308 | 201485 | 165041 | 166 | 1970 |
32591 | 1000767 | 272157 | 158944 | 120 | 1980 |
72073 | 779437 | 273108 | 195227 | 83 | 1990 |
81035 | 746538 | 253344 | 196240 | 75 | 1991 |
72697 | 615119 | 197645 | 168177 | 79 | 1992 |
75936 | 660105 | 200753 | 169863 | 66 | 1993 |
69237 | 638631 | 200070 | 172605 | 57 | 1994 |
63633 | 628329 | 205549 | 177655 | 53 | 1995 |
47481 | 500163 | 170058 | 148921 | 28 | 1996 |
43815 | 540549 | 188873 | 155055 | 119 | 1997 |
37016 | 493365 | 178447 | 139743 | 120 | 1998 |
32945 | 530779 | 202142 | 145226 | 70 | 1999 |
29889 | 511446 | 212528 | 143193 | 271 | 2000 |
28438 | 561093 | 250614 | 161208 | 236 | 2001 |
25795 | 560025 | 267911 | 165936 | 95 | 2002 |
26428 | 596181 | 297448 | 171623 | 98 | 2003 |
23428 | 519606 | 276317 | 160167 | 149 | 2004 |
21039 | 565910 | 314894 | 164370 | 153 | 2005 |
19930 | 589274 | 339162 | 165113 | 83 | 2006 |
18657 | 643038 | 406664 | 194053 | 88 | 2007 |
16794 | 571956 | 399097 | 191053 | 107 | 2008 |