В эпоху античности не существовало единой системы мер. В разные периоды в государствах Древнего Востока, греческих городах-полисах и Римской империи значения мер неоднократно менялись, соотношения же частей оставались постоянными. Первоначально, видимо, возникли меры длины. Принятые в эпоху античности наименования мер массы широко применялись для обозначения монет. Причем их номинальное значение обозначало преимущественно вес серебряных монет. Наряду с этим оно также обозначало вес медных (римский асс) и золотых (ауреус) монет.
Греческие и римские меры.
Меры длины.
Греция (Афины) | Римская империя | Предметы и понятия, использованные для установления значений мер | Приблизительное значение |
iter pedestre | День пути | 28725,00 м | |
mille passus | Миля | 1480,00 м | |
stadion | stadium | Стадий | 178,60 м |
plethron | versus | Плетр | 29,60 м |
orgyia | Маховая сажень | 1,79 м | |
bema diplun | passus | Двойной шаг | 1,48 м |
pechys | cubitus | Локоть | 44,40 см |
pus | pes | Фут | 29,62 см |
palaiste | palmus | Ширина ладони | 7,40 см |
daktylos | digitus | Пядь | 1,85 см |
parasanges | Парасанг (30,40 или 60 стадиев) | 5-6 км |
Меры площади.
Греция (Афины) | Римская империя | Предметы и понятия, использованные для установления значений мер | Приблизительное значение |
iugerum | югер | 2523,30 кв.м | |
plethron | 10000 кв. футов | 876,00 кв.м | |
arura | 50 кв. футов | 43,80 кв.м |
Меры объема сыпучих тел.
Греция (Афины) | Римская империя | Предметы и понятия, использованные для установления значений мер | Приблизительное значение |
medimnos | четверик | 52,50 л | |
modius | четверик | 8,74 л | |
choinix | Суточный паек | 1,09 л |
Меры объема жидких тел
Греция (Афины) | Римская империя | Предметы и понятия, использованные для установления значений мер | Приблизительное значение |
metretes | мерка | 39,46 л | |
amphora | сосуд | 26,26 л | |
urna | Кувшин для воды | 13,10 л | |
chus | congius | кувшин | 3,28 л |
Меры объема жидких и сыпучих тел.
Греция (Афины) | Римская империя | Предметы и понятия, использованные для установления значений мер | Приблизительное значение |
sextarius | 1/6 (конгия) | 0,55 л | |
kotyle | hemina | Горшок (1/2 секстария) | 0,27 л |
triens | 1/3 (секстария) | 0,18 л | |
quarta
rius |
¼ (секстария) | 0,14 л | |
sextans | 1/6 (секстария) | 0,09 л | |
cyathus | черпак | 0,045 л |
Меры массы.
Архаика | Классика | Римская империя | Предметы и понятия, использованные для установления значений мер | Приблизительное значение |
talanton | талант | 36000 г | ||
mina | мина | 600 г | ||
drachme | Драхма | 6 г | ||
obolos | Обол | 1 г | ||
talanton | talentum | талант | 26196 г | |
mina | mina | мина | 436,6 г | |
libra | фунт | 327,5 г | ||
uncia | Унция (1/12 фунта) | 27,3 г | ||
stater | статер | 8,73 г | ||
drachme | драхма | 4,36 г | ||
denarius | Каждый в 10 ассов | 4,55 г | ||
scripulum | скрипул | 1,14 г | ||
obolos | обол | 0,73 г | ||
chalkus | Кусок меди | 0,09 г | ||
granum | гранула | 0,057 г |
Меры веса.
Весовые единицы Греции | Эгинская система | Аттико-эвбейская система |
обол | 1,04 г | 0,73 г |
драхма | 6,237 г | 4,366 г |
мина | 623,7 г | 436,6 г |
талант | 37,142 кг | 26,196 кг |
Весовые единицы Рима | унции | Граммы |
Либра (асс) | 12 | 327,45 |
Дэункс | 11 | 300,16 |
Декстанс | 10 | 272,88 |
Додранс | 9 | 245,59 |
Бэс | 8 | 218,30 |
Септункс | 7 | 191,02 |
Семис | 6 | 163,73 |
Квинкункс | 5 | 136,44 |
Триенс | 4 | 109,15 |
Квадранс | 3 | 81,86 |
Секстанс | 2 | 54,58 |
Сескунция | 1,5 | 40,93 |
Унция | 1 | 27,288 |
Семунция | ½ | 13,644 |
Бинэ секстулэ | 1/3 | 9,096 |
Сициликус | ¼ | 6,822 |
Секстула | 1/6 | 4,548 |
Драхма | 1/8 | 3,411 |
Димидия секстула | 1/12 | 2,274 |
Скрипулум | 1/24 | 1,137 |
Обол | 1/48 | 0,568 |
Силиква | 1/144 | 0,189 |