Дифференцирование ассортимента по методу АВС
1. Цель анализа: сокращение общего объема товарных запасов с целью сокращения затрат на их содержание и высвобождение ресурсов для расширения ассортимента.
2. Объектом управления является отдельная позиция ассортимента.
3. Признаком дифференциации ассортимента на группы А, В и С является доля годовых продаж по отдельной товарной позиции в общем объеме продаж.
4. Расчет доли отдельных позиций ассортимента в общей реализации
Таблица 1
Расчет доли продукта в общей реализации
Наименование продукта | Годовой объем реализации продукта, тыс.р. | Доля продукта в общей реализации, % | |||
1 | 2 | 3 | |||
Батончик "Марс" | 1788 | 4,87 | |||
Батончик "Милки Уэй" | 648 | 1,77 | |||
Батончик "Несквик" | 780 | 2,13 | |||
Батончик "Твикс" | 2460 | 6,70 | |||
Баунти молочный | 1524 | 4,15 | |||
Жевательная резинка "Бумер" | 696 | 1,90 | |||
Жевательная резинка "Дирол" | 3120 | 8,50 | |||
Жевательная резинка "Минтон" | 348 | 0,95 | |||
Жевательная резинка "Стиморол" | 1020 | 2,78 | |||
Жевательная резинка "Супер" | 516 | 1,41 | |||
Изюм | 12 | 0,03 | |||
Инжир | 36 | 0,10 | |||
Кетчуп "Болгарский" | 228 | 0,62 | |||
Кетчуп "Монарх" | 96 | 0,26 | |||
Киндер сюрприз | 144 | 0,39 | |||
Кофе "Арабика" молотый | 1140 | 3,11 | |||
Кофе растворимый "Нескафе Голд" | 2052 | 5,59 | |||
Кофе растворимый "Нескафе Классик" | 7536 | 20,54 | |||
Кукурузные хлопья с сахаром | 180 | 0,49 | |||
Лапша "Доширак" | 936 | 2,55 | |||
Миндаль в шоколаде | 120 | 0,33 | |||
Мюсли | 288 | 0,78 | |||
Рис длинный | 852 | 2,32 | |||
Рис круглый | 468 | 1,28 | |||
Сахар-песок фасованный | 1308 | 3,56 | |||
Сникерс | 3852 | 10,50 | |||
Суп гуляш мгновенного приготовления | 24 | 0,07 | |||
Торт вафельный | 60 | 0,16 | |||
Чай Ахмад | 204 | 0,56 | |||
Чай индийский | 48 | 0,13 | |||
Чупа Чупс | 192 | 0,52 | |||
Шоколад "Аленка" | 552 | 1,50 | |||
Шоколад "Альпен Голд" с орехами и изюмом | 240 | 0,65 | |||
Шоколад "Вдохновение" | 132 | 0,36 | |||
Шоколад "Восторг" | 108 | 0,29 | |||
Шоколад "Колокольня" пористый | 12 | 0,03 | |||
Шоколад "Кофе с молоком" | 168 | 0,46 | |||
Шоколад "Мишка косолапый" | 264 | 0,72 | |||
Шоколад "Несквик" | 84 | 0,23 | |||
Шоколад "Нестле Классик" | 396 | 1,08 | |||
Шоколад "Путешествие" | 60 | 0,16 | |||
Шоколад "Ретро" | 312 | 0,85 | |||
Шоколад "Российский" | 612 | 1,67 | |||
Шоколад "Российский" | 432 | 1,18 | |||
Шоколад "Сказки Пушкина" | 144 | 0,39 | |||
Шоколад "Сударушка" | 12 | 0,03 | |||
Шоколад Воздушный белый пористый | 12 | 0,03 | |||
Шоколад с арахисом | 36 | 0,10 | |||
Шоколад с кокосом | 72 | 0,20 | |||
Шоколадный напиток "Несквик" | 372 | 1,01 | |||
ИТОГО | 36696 | 100,00 |
5. Сортировка ассортиментных групп в порядке убывания доли в общей реализации (табл. 2).
Таблица 2
АВС-анализ
Наименование продукта | Годовой объем реализации продукта, тыс.р. | Доля продукта в общей реализации, % | Номер строки упорядоченного списка | Количество позиций ассортимента упорядоченного списка нарастающим итогом в процентах к общему количеству позиций ассортимента (ось ОХ) | Доля продукта нарастающим итогом (ось ОY), % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Кофе растворимый "Нескафе Классик" | 7536 | 20,54 | 1 | 2 | 20,54 | |
Сникерс | 3852 | 10,50 | 2 | 4 | 31,04 | |
Жевательная резинка "Дирол" | 3120 | 8,50 | 3 | 6 | 39,54 | |
Батончик "Твикс" | 2460 | 6,70 | 4 | 8 | 46,24 | |
Кофе растворимый "Нескафе Голд" | 2052 | 5,59 | 5 | 10 | 51,83 | |
Батончик "Марс" | 1788 | 4,87 | 6 | 12 | 56,70 | |
Баунти молочный | 1524 | 4,15 | 7 | 14 | 60,85 | |
Сахар-песок фасованный | 1308 | 3,56 | 8 | 16 | 64,41 | |
Кофе "Арабика" молотый | 1140 | 3,11 | 9 | 18 | 67,52 | |
Жевательная резинка "Стиморол" | 1020 | 2,78 | 10 | 20 | 70,30 | |
Лапша "Доширак" | 936 | 2,55 | 11 | 22 | 72,85 | |
Рис длинный | 852 | 2,32 | 12 | 24 | 75,17 | |
Батончик "Несквик" | 780 | 2,13 | 13 | 26 | 77,30 | |
Жевательная резинка "Бумер" | 696 | 1,90 | 14 | 28 | 79,20 | |
Батончик "Милки Уэй" | 648 | 1,77 | 15 | 30 | 80,97 | |
Шоколад "Российский" | 612 | 1,67 | 16 | 32 | 82,64 | |
Шоколад "Аленка" | 552 | 1,50 | 17 | 34 | 84,14 | |
Жевательная резинка "Супер" | 516 | 1,41 | 18 | 36 | 85,55 | |
Рис круглый | 468 | 1,28 | 19 | 38 | 86,83 | |
Шоколад "Российский" | 432 | 1,18 | 20 | 40 | 88,01 | |
Шоколад "Нестле Классик" | 396 | 1,08 | 21 | 42 | 89,09 | |
Шоколадный напиток "Несквик" | 372 | 1,01 | 22 | 44 | 90,10 | |
Жевательная резинка "Минтон" | 348 | 0,95 | 23 | 46 | 91,05 | |
Шоколад "Ретро" | 312 | 0,85 | 24 | 48 | 91,90 | |
Мюсли | 288 | 0,78 | 25 | 50 | 92,68 | |
Шоколад "Мишка косолапый" | 264 | 0,72 | 26 | 52 | 93,40 | |
Шоколад "Альпен Голд" с орехами и изюмом | 240 | 0,65 | 27 | 54 | 94,05 | |
Кетчуп "Болгарский" | 228 | 0,62 | 28 | 56 | 94,67 | |
Чай Ахмад | 204 | 0,56 | 29 | 58 | 95,23 | |
Чупа Чупс | 192 | 0,52 | 30 | 60 | 95,75 | |
Кукурузные хлопья с сахаром | 180 | 0,49 | 31 | 62 | 96,24 | |
Шоколад "Кофе с молоком" | 168 | 0,46 | 32 | 64 | 96,70 | |
Киндер сюрприз | 144 | 0,39 | 33 | 66 | 97,09 | |
Шоколад "Сказки Пушкина" | 144 | 0,39 | 34 | 68 | 97,48 | |
Шоколад "Вдохновение" | 132 | 0,36 | 35 | 70 | 97,84 | |
Миндаль в шоколаде | 120 | 0,33 | 36 | 72 | 98,17 | |
Шоколад "Восторг" | 108 | 0,29 | 37 | 74 | 98,46 | |
Кетчуп "Монарх" | 96 | 0,26 | 38 | 76 | 98,72 | |
Шоколад "Несквик" | 84 | 0,23 | 39 | 78 | 98,95 | |
Шоколад с кокосом | 72 | 0,20 | 40 | 80 | 99,15 | |
Торт вафельный | 60 | 0,16 | 41 | 82 | 99,31 | |
Шоколад "Путешествие" | 60 | 0,16 | 42 | 84 | 99,47 | |
Чай индийский | 48 | 0,13 | 43 | 86 | 99,60 | |
Инжир | 36 | 0,10 | 44 | 88 | 99,70 | |
Шоколад с арахисом | 36 | 0,10 | 45 | 90 | 99,80 | |
Суп г
уляш мгновенного приготовления |
24 | 0,08 | 46 | 92 | 99,88 | |
Изюм | 12 | 0,03 | 47 | 94 | 99,91 | |
Шоколад "Колокольня" пористый | 12 | 0,03 | 48 | 96 | 99,94 | |
Шоколад "Сударушка" | 12 | 0,03 | 49 | 98 | 99,97 | |
Шоколад Воздушный белый пористый | 12 | 0,03 | 50 | 100 | 100 | |
ИТОГО | 36696 | 100 | - | - | - |
6. Кривая АВС-анализа представлена на рисунке 1.
7. Разделение ассортимента на группы А, В и С (табл.3).
Таблица 3
Процентное соотношение групп А, В и С ассортимента
Группа | Доля в ассортименте, % | Доля в реализации, % |
А | 26 | 78 |
В | 28 | 16 |
С | 46 | 6 |
Задание. Определить величину снижения затрат на содержание запасов в результате использования дифференцированных нормативов среднего запаса
1. Расчет размера затрат на содержание запаса в случае применения единых норм запасов для всего ассортимента:
2. Расчет размера затрат на содержание запаса в случае применения дифференцированных норм запасов для групп А, В и С:
3. Расчет снижения затрат на содержание запасов в результате использования дифференцированных нормативов среднего запаса:
дифференцирование ассортимент норматив матрица
Задание. Дифференцировать ассортимент по методу
XYZ
1. Расчет коэффициентов вариации спроса по отдельным позициям ассортимента (табл. 4).
2. Сортировка ассортиментных позиций в порядке возрастания значения коэффициента вариации (табл. 5).
3. Кривая XYZ-анализа представлена на рисунке 2.
4. Разделение анализируемого ассортимента на группы X, Y и Z (колонка 5 табл. 5).
Таблица 5
Продукты компании, выстроенные в порядке возрастания коэффициента вариации реализации
Наименование продукта | Коэффициент вариации | Номер строки упорядоченного списка | Количество позиций ассортимента упорядоченного списка нарастающим итогом в процентах к общему количеству позиций ассортимента (ось ОХ) | Группа (X,Y или Z) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Шоколад "Российский" | 1,8 | 1 | 2 | X | |||||
Сникерс | 2,1 | 2 | 4 | X | |||||
Кофе растворимый "Нескафе Голд" | 2,4 | 3 | 6 | X | |||||
Кофе растворимый "Нескафе Классик" | 3,3 | 4 | 8 | X | |||||
Батончик "Твикс" | 3,7 | 5 | 10 | X | |||||
Шоколад "Аленка" | 4,2 | 6 | 12 | X | |||||
Сахар-песок фасованный | 4,3 | 7 | 14 | X | |||||
Кофе "Арабика" молотый | 6,2 | 8 | 16 | X | |||||
Мюсли | 6,4 | 9 | 18 | X | |||||
Шоколад "Вдохновение" | 7,7 | 10 | 20 | X | |||||
Баунти молочный | 8,0 | 11 | 22 | X | |||||
Рис длинный | 8,6 | 12 | 24 | X | |||||
Кукурузные хлопья с сахаром | 8,7 | 13 | 26 | X | |||||
Шоколад "Несквик" | 8,9 | 14 | 28 | X | |||||
Чупа Чупс | 9,0 | 15 | 30 | X | |||||
Чай Ахмад | 9,1 | 16 | 32 | X | |||||
Жевательная резинка "Супер" | 9,6 | 17 | 34 | X | |||||
Шоколад "Сказки Пушкина" | 10,9 | 18 | 36 | Y | |||||
Кетчуп "Болгарский" | 11,0 | 19 | 38 | Y | |||||
Шоколад "Российский" | 11,4 | 20 | 40 | Y | |||||
Чай индийский | 11,8 | 21 | 42 | Y | |||||
Шоколад "Ретро" | 12,2 | 22 | 44 | Y | |||||
Жевательная резинка "Дирол" | 12,5 | 23 | 46 | Y | |||||
Шоколад "Кофе с молоком" | 12,9 | 24 | 48 | Y | |||||
Инжир | 13,6 | 25 | 50 | Y | |||||
Батончик "Марс" | 13,6 | 26 | 52 | Y | |||||
Жевательная резинка "Минтон" | 14,7 | 27 | 54 | Y | |||||
Шоколадный напиток "Несквик" | 15,1 | 28 | 56 | Y | |||||
Жевательная резинка "Бумер" | 15,7 | 29 | 58 | Y | |||||
Шоколад "Восторг" | 17,0 | 30 | 60 | Y | |||||
Лапша "Доширак" | 17,2 | 31 | 62 | Y | |||||
Шоколад "Альпен Голд" с орехами и изюмом | 18,4 | 32 | 64 | Y | |||||
Шоколад "Мишка косолапый" | 19,2 | 33 | 66 | Y | |||||
Шоколад с кокосом | 19,6 | 34 | 68 | Y | |||||
Суп гуляш мгновенного приготовления | 20,4 | 35 | 70 | Y | |||||
Жевательная резинка "Стиморол" | 21,7 | 36 | 72 | Y | |||||
Киндер сюрприз | 23,3 | 37 | 74 | Y | |||||
Миндаль в шоколаде | 25,5 | 38 | 76 | Z | |||||
Батончик "Милки Уэй" | 26,1 | 39 | 78 | Z | |||||
Рис круглый | 27,4 | 40 | 80 | Z | |||||
Кетчуп "Монарх" | 28,1 | 41 | 82 | Z | |||||
Батончик "Несквик" | 28,1 | 42 | 84 | Z | |||||
Торт вафельный | 30,9 | 43 | 86 | Z | |||||
Шоколад "Путешествие" | 33,0 | 44 | 88 | Z | |||||
Шоколад "Колокольня" пористый | 33,3 | 45 | 90 | Z | |||||
Изюм | 40,8 | 46 | 92 | Z | |||||
Шоколад "Сударушка" | 40,8 | 47 | 94 | Z | |||||
Шоколад "Нестле Классик" | 43,8 | 48 | 96 | Z | |||||
Шоколад с арахисом | 45,8 | 49 | 98 | Z | |||||
Шоколад Воздушный белый пористый | 74,5 | 50 | 100 | Z |
Задание.
Построить матрицу
ABC
-
XYZ
-анализа, сделать предложения по системам управления запасами для товарных позиций групп
AX
, AY, AZ, а также группы В и группы С.
Примечание. В ячейки матрицы записаны номера позиций.
Таблица 6
Матрица ABC-XYZ
AX (4, 5, 16, 17, 18, 23, 25, 26) |
AY (1, 7, 9, 20) |
AZ (3) |
BX (10, 22, 32, 44) |
BY (6, 8, 33, 38, 42, 43, 50) |
BZ (2, 24, 40) |
CX (19, 29, 31, 34, 39) |
CY (12, 13, 15, 27, 30, 35, 37, 45, 49) |
CZ (11, 14, 21, 28, 36, 41, 46, 47, 48) |
Для позиций, входящих в группу АХ, следует рассчитать оптимальный размер заказа и рассмотреть возможность применение технологии «точно в срок», позиции, входящие в группу AZ, следует контролировать ежедневно. Очевидно, что в связи с большими колебаниями спроса здесь необходимо предусмотреть страховой запас.
Управление запасами по позициям, входящим в группы BX, BY, BZ, может осуществляться как по одинаковым, так и по индивидуальным технологиям (как по срокам планирования, так и по способам доставки).
Планирование запасов по товарным позициям, входящим в группы CX, CY, CZ, может осуществляться на более длительный период, например на квартал, с ежедневной или ежемесячной проверкой наличия запаса на складе.