Міністерство освіти України
Коломийський політехнічний коледж
“Затверджено
”
Заступник директора
з навчальної роботи
_____________Крупа М.І.
“___”___________2001 р.
Робоча навчальна програма
з дисципліни “Основи метрології
і технічні вимірювання”
для спеціальності 5.09022002
“Технічне обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазової промисловості
”
Розглянуто і затверджено
цикловою комісією обладнання
і спецдисциплін механічного циклу
Протокол №___ від __________2001 р.
Голова циклової комісії
___________________ Василишин В.П.
Розробив: Викладач Руденко В.Ф.
___________________
Коломия 2001
Загальні відомості
Предмет “Основи метрології та технічні вимірювання” вивчає основи стандартизації, основні поняття та визначення, міжгалузеві системи стандартів. Допуски і посадки, основні відомості про взаємозамінність. Основи технічних вимірювань, методи і засоби забезпечення єдності вимірювань. Метрологічне забезпечення виробництва. Точність форми деталей, жорсткість поверхні. Допуски і посадки підшипникових, конічних з’єднань, різьб. Допуски на шпонкові, шліцові з’єднання, зубчасті передачі.
Слідує за кресленням, технічною механікою, фізикою та матеріалознавством.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:
Знати
:
- сутність та вплив стандартизації та взаємозамінності на розвиток промисловості;
- основні поняття, терміни та визначення по допускам та посадкам для гладких елементів деталей та їх з’єднань;
- особливості системи допусків та посадок для з’єднань підшипників з валами та корпусами;
- основні відомості про точність форм та розташування поверхонь, жорсткості поверхні;
- класифікація вимірювальних засобів та їх використання;
- допуски і посадки шпонкових, шліцевих, різьбових, конічних з’єднань та зубчастих передач.
Вміти
:
- виконувати вимірювання вимірними інструментами і пристроями;
- вибирати системи посадок, квалітети та види посадок;
- застосовувати набуті знання в курсовому і дипломному проектуванні.
Для отримання практичних навичок передбачається виконання лабораторно-практичних занять, в т.ч. бажано, в лабораторіях базових підприємств.
Приблизний тематичний план
№/п
|
Назва розділів і тем | кількість годин
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всього
|
в т.ч. лаб./практ.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведення. Метрологія, задачі і роль її в народному господарстві | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розділ І
Основи стандартизації |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Роль стандартизації в забезпеченні якості продукції | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Основні принципи стандартизації | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Основні методи стандартизації | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Основні положення Державної системи стандартизації в Україні | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Міжгалузеві комплекси Державних стандартів в Україні | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Стандартизація на підприємстві | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Економічна ефективність стандартизації | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом по розділу
|
28
|
2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розділ 2
Допуски і посадки
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Основні відомості про взаємозамінність | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Основні поняття, терміни, визначення і позначення по допускам і посадкам для гладких елементів деталей і їх з’єднань | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Системи допусків і посадок для гладких елементів деталей і їх з’єднань | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Гладкі калібри і їх допуски | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. | Точність форми деталей. Шорсткість поверхні | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. | Допуски і посадки підшипників кочення | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. | Розмірні ланцюги | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. | Допуски на конічні з’єднання | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. | Допуски на різьби | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. | Допуски на шпонкові і шліцові з’єднання | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. | Допуски на зубчасті передачі | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом по розділу
|
44
|
8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розділ 3
Основи метрології і забезпечення єдності вимірювань
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Основні поняття і визначення | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Одиниці фізичних величин | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Види вимірювань | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. | Погрішності вимірювань | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. | Засоби вимірювань і їх характеристики | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. | Обробка результатів вимірювань | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7. | Основи забезпечення єдності вимірювань | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8. | Метрологічне забезпечення виробництва | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом по розділу
|
20
|
2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розділ 4
Технічні вимірювання
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Кінцеві міри довжини | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Штрихові, важільно-механічні, ва жильно-оптичні, оптичні прилади. | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. | Методи і засоби вимірювання кутів, конусів, різьб | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. | Методи і засоби вимірювання зубчастих коліс | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом по розділу
|
18
|
8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього по предмету
|
110
|
20
|
Література
1. Закон України “Про метрологію і метрологічну діяльність”. Газета “Голос України”. - №48 (1798) від 13.03.98.
2. Державна система стандартизації. – К.: Держстандарт України, 1993.
3. Якушев Л.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. “Взаимозаменяемость, стандартизація и технические измерения”. – М.: “Машиностроение”, 1987.
4. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. “Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения”. – М: “Машиностроение”, 1982.