РефератыАстрономияПрПредставлення результатів статистичної обробки геохімічних даних

Представлення результатів статистичної обробки геохімічних даних

Київський
національний
університет
і
мен
і
Тараса
Шевченка


Геологічний
факультет


Кафедра мінералогії
,
геохімії
і
петрографії


РЕФЕРАТ


на тему:


“Представлення результатів статистичної обробки геохімічних даних”


Виконала
:
Беспалов
а
Л
.А.


Перевірив
:
Гожик А.П.


КИЇВ-2004


Для виконання роботи були використанні результати* електронно-зондового мікроаналізу (EMP
) і лазерного мас-спектрометричного мікроаналізу з індуктивно зв’язаною плазмою (LAM
-
ICPMS
) зразків апатиту з гранітоїдів, пегматитів, ларвікітів, мафічних порід, карбонатитів, залізорудних родовищ, кімберлітів і уламкових порід (Австралія, Росія, Україна, Норвегія, Південна Африка, Швеція й Мексика). Аналізи були виконані вУніверситеті Макуорі м. Сідней (GEMOC,MacquarieUniversity, Sydney, Australia).


Методом EMP
визначені CaO, P2
O5
, SiO2
, Al2
O3
, K2
O, Na2
O, FeO, TiO2
, MnO, MgO, SO2
, F і Cl, а методом LAM
-
ICPMS
– Mg, V, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y, Zr, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Pb, Th і U.


Статистична обробка зразків апатиту з гранітоїдів представлена у табл. 1, з пегматитів – у табл. 2, з ларвікітів – у табл. 3, з мафічних порід – у табл. 4, з карбонатитів – у табл. 5, з залізорудних родовищ – у табл. 6, з кімберлітів – у табл. 7, з уламкових порід – у табл. 8.


_______________


* BelousovaE.A. Traceelementsinzirconsandapatites: applicationtopetrogenesisandmineralexploration: PhDthesis. – DepartamentofEarthandPlanetarySciences, MacquarieUniversity, 2000. – 310 p.


Табл. 1. Статистична обробка зразків апатиту з гранітоїдів.

































































































































































CaO
P2
O5

SiO2

Na2
O

SO3

F
Cl
MgO
Середнє 55,22702 41,08721 0,354932 0,062207 0,097032 2,236971 0,099156 0,007396
Стандартна похибка
0,034279 0,035852 0,011551 0,002005 0,005291 0,017243 0,011802 0,000591
Медіана
55,13 41,08 0,34 0,05 0,037493 2,32 0,03 0,004162
Мода
55,08 40,69 0 0,05 0 2,36 0 0
Стандартне відхилення
0,878649 0,918961 0,296066 0,051385 0,135631 0,441973 0,298558 0,015153
Дисперсія вибірки
0,772024 0,844489 0,087655 0,00264 0,018396 0,19534 0,089137 0,00023
Ексцес
1,910979 0,767431 1,987995 1,413187 5,772814 11,27132 33,61066 54,93464
Асиметричність
0,833063 0,267585 1,119547 1,20217 2,101016 -2,8426 5,724698 6,74109
Інтервал
6,22 5,94 1,93 0,3 0,999809 2,88 2,24 0,17528
Мінімум
52,76 38,58 0 0 0 0,02 0 0
Максимум
58,98 44,52 1,93 0,3 0,999809 2,9 2,24 0,17528
Кількість
657 657 657 657 657 657 640 657
Найбільше
58,98 44,52 1,93 0,3 0,999809 2,9 2,24 0,17528
Найменше
52,76 38,58 0 0 0 0,02 0 0
Рівень надійності (99%)
0,088556 0,092618 0,029839 0,005179 0,01367 0,044545 0,03049 0,001527

































































































































































































FeO
MnO
As2
O5

SrO
Y2
O3

La2
O3

Ce2
O3

Pr2
O3

Nd2
O3

Sm2
O3

Eu2
O3

0,093014 0,083344 0,030663 0,0189 0,207977 0,144021 0,310446 0,03512 0,141309 0,029157 0,003551
0,011545 0,005687 0,007984 0,000468 0,007965 0,005958 0,010238 0,001045 0,004061 0,000775 0,000134
0,039495 0,03977 0,0025 0,015965 0,138042 0,082211 0,252995 0,03104 0,119904 0,024699 0,002652
0 0,023113 0,002163 0,014901 0,039749 0,013604 0,048022 0,01347 0,065551 0,017394 0,003346
0,295924 0,145781 0,204643 0,011991 0,204162 0,152722 0,262418 0,026794 0,104091 0,019862 0,003441
0,087571 0,021252 0,041879 0,000144 0,041682 0,023324 0,068863 0,000718 0,010835 0,000395 1,18E-05
240,4464 24,39787 56,64604 4,431418 9,537337 2,286628 1,429863 1,775487 3,107607 1,941455 17,47075
13,39549 4,643715 7,577287 1,656365 2,63598 1,47427 1,090508 1,08959 1,372888 1,287064 3,432345
5,94228 1,20842 1,741358 0,072848 1,39502 0,787174 1,634948 0,16283 0,670453 0,112487 0,027618
0 0,006237 0,000353 0,001419 0,000897 0,001163 0,002378 0,000216 0,000917 0,000223 0,000173
5,94228 1,214657 1,741711 0,074267 1,395916 0,788337 1,637326 0,163045 0,67137 0,11271 0,02779
657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657
5,94228 1,214657 1,741711 0,074267 1,395916 0,788337 1,637326 0,163045 0,67137 0,11271 0,02779
0 0,006237 0,000353 0,001419 0,000897 0,001163 0,002378 0,000216 0,000917 0,000223 0,000173
0,029825 0,014693 0,020625 0,001209 0,020577 0,015392 0,026448 0,0027 0,010491 0,002002 0,000347

















































































































































































Gd2
O3

Dy2
O3

Ho2
O3

Er2
O3

Tm2
O3

Yb2
O3

Lu2
O3

PbO
ThO2

UO2

0,029667 0,029129 0,006081 0,016428 0,002243 0,015399 0,002311 0,001312 0,007609 0,002874
0,000857 0,001069 0,000231 0,00065 9,54E-05 0,000642 9,27E-05 0,000156 0,00033 0,0001
0,023974 0,01974 0,004181 0,011263 0,001473 0,009713 0,001547 0,000859 0,005291 0,00228
0,016482 0,020773 0,001501 0,011778 0 0,014575 0,00133 0 0,012858 0,003279
0,02196 0,027395 0,00592 0,016659 0,002444 0,016469 0,002377 0,003992 0,008468 0,00257
0,000482 0,000751 3,5E-05 0,000278 5,97E-06 0,000271 5,65E-06 1,59E-05 7,17E-05 6,61E-06
1,814672 5,058674 8,420985 10,49516 10,4349 11,15085 10,38683 570,9642 5,740784 12,25294
1,396255 2,072352 2,508064 2,777542 2,762944 2,891432 2,741474 23,12775 1,997116 2,774782
0,121531 0,169877 0,040378 0,117456 0,017245 0,117254 0,017014 0,099966 0,058033 0,021123
0,000301 0,000325 5,84E-05 0,000208 0 0,000258 4,32E-05 0 0 9,08E-05
0,121832 0,170202 0,040437 0,117664 0,017245 0,117513 0,017057 0,099966 0,058033 0,021214
657 657 657 657 657 657 657 657 657 657
0,121832 0,170202 0,040437 0,117664 0,017245 0,117513 0,017057 0,099966 0,058033 0,021214
0,000301 0,000325 5,84E-05 0,000208 0 0,000258 4,32E-05 0 0 9,08E-05
0,002213 0,002761 0,000597 0,001679 0,000246 0,00166 0,00024 0,000402 0,000853 0,000259

Табл. 2. Статистична обробка зразків апатиту з пегматитів.

































































































































































CaO
P2
O5

SiO2

Na2
O

SO3

F
Cl
MgO
Середнє 54,13308 43,16923 0,290577 0,105769 0,046385 1,651923 0,152692 0,010463
Стандартна похибка
0,239415 0,183017 0,036262 0,007231 0,005601 0,057735 0,026158 0,001657
Медіана
54,355 43,47 0,265 0,1 0,037493 1,73 0,075 0,004635
Мода
54,65 42,34 0,27 0,07 0 1,68 0,01 #Н/Д
Стандартне відхилення
1,726445 1,319753 0,261492 0,052144 0,04039 0,416333 0,188629 0,011949
Дисперсія вибірки
2,980614 1,741748 0,068378 0,002719 0,001631 0,173333 0,035581 0,000143
Ексцес
32,42459 14,80497 1,962432 -0,26852 -0,76733 -0,45772 3,493006 3,575276
Асиметричність
-5,09402 -2,98497 1,525282 0,675995 0,639899 -0,59851 1,934736 1,983092
Інтервал
12,71 8,49 1,06 0,2 0,137474 1,53 0,75 0,049831
Мінімум
43,2 36,15 0 0,03 0 0,81 0 0,001907
Максимум
55,91 44,64 1,06 0,23 0,137474 2,34 0,75 0,051738
Кількість
52 52 52 52 52 52 52 52
Найбільше
55,91 44,64 1,06 0,23 0,137474 2,34 0,75 0,051738
Найменше
43,2 36,15 0 0,03 0 0,81 0 0,001907
Рівень надійності (99%)
0,64061 0,489704 0,097029 0,019348 0,014987 0,154484 0,069992 0,004434

































































































































































































FeO
MnO
As2
O5

SrO
Y2
O3

La2
O3

Ce2
O3

Pr2
O3

Nd2
O3

Sm2
O3

Eu2
O3

0,086942 0,190925 0,023475 0,015437 0,534375 0,024753 0,082721 0,014574 0,081418 0,041732 0,002764
0,014226 0,036216 0,002542 0,002823 0,053534 0,001378 0,004393 0,000805 0,004809 0,003145 0,000215
0,029139 0,046678 0,025309 0,010567 0,408412 0,024804 0,087963 0,015168 0,084388 0,039947 0,003016
0,020712 0,03383 0,000736 0,01289 #Н/Д 0,023807 0,120056 0,020264 0,140899 0,041397 0,003011
0,102585 0,261154 0,018333 0,020357 0,386038 0,009938 0,031682 0,005805 0,03468 0,022677 0,001553
0,010524 0,068201 0,000336 0,000414 0,149025 9,88E-05 0,001004 3,37E-05 0,001203 0,000514 2,41E-06
-0,20383 1,142688 -0,25468 10,94824 4,082913 0,584629 -0,38784 -0,76327 -0,30924 1,198871 3,32019
1,232543 1,635793 0,372818 3,329968 1,931075 0,392306 -0,12322 -0,2878 -0,01748 1,070341 0,927947
0,298722 0,784678 0,075697 0,102177 1,928147 0,043733 0,133408 0,022114 0,143465 0,102204 0,008314
0,016853 0,025437 0,000537 0,003666 0,042289 0,005406 0,013938 0,002835 0,015979 0,007955 0,000648
0,315575 0,810115 0,076233 0,105843 1,970436 0,049139 0,147346 0,024949 0,159445 0,110159 0,008962
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
0,315575 0,810115 0,076233 0,105843 1,970436 0,049139 0,147346 0,024949 0,159445 0,110159 0,008962
0,016853 0,025437 0,000537 0,003666 0,042289 0,005406 0,013938 0,002835 0,015979 0,007955 0,000648
0,038065 0,096903 0,006803 0,007554 0,143242 0,003688 0,011756 0,002154 0,012868 0,008414 0,000576

















































































































































































Gd2
O3

Dy2
O3

Ho2
O3

Er2
O3

Tm2
O3

Yb2
O3

Lu2
O3

PbO
ThO2

UO2

0,06139 0,073779 0,015637 0,043504 0,006502 0,046096 0,007371 0,000469 0,003052 0,003273
0,005264 0,005913 0,001308 0,003696 0,000543 0,003899 0,000663 4,01E-05 0,000323 0,000304
0,056363 0,068861 0,013002 0,034991 0,005248 0,037805 0,006641 0,000399 0,002367 0,002819
0,05083 0,038333 0,012601 0,029159 0,004477 0,033478 0,006641 0,000259 0,004882 0,002314
0,037957 0,042636 0,009432 0,026655 0,003918 0,028115 0,004781 0,000289 0,00233 0,002192
0,001441 0,001818 8,9E-05 0,00071 1,54E-05 0,00079 2,29E-05 8,37E-08 5,43E-06 4,8E-06
2,456127 3,125054 2,950865 2,70172 2,893202 2,811415 1,929837 0,421717 -0,9183 10,11641
1,574094 1,627041 1,58689 1,49185 1,500749 1,482349 1,26863 1,02404 0,473586 2,628846
0,177273 0,21347 0,046966 0,131969 0,019666 0,139046 0,022101 0,001196 0,008628 0,013704
0,013947 0,013887 0,001833 0,003533 0,000434 0,002608 0,000301 3,23E-05 9,1E-06 0,000136
0,191219 0,227357 0,048799 0,135503 0,0201 0,141653 0,022402 0,001228 0,008637 0,01384
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
0,191219 0,227357 0,048799 0,135503 0,0201 0,141653 0,022402 0,001228 0,008637 0,01384
0,013947 0,013887 0,001833 0,003533 0,000434 0,002608 0,000301 3,23E-05 9,1E-06 0,000136
0,014084 0,015821 0,0035 0,009891 0,001454 0,010432 0,001774 0,000107 0,000865 0,000813

Табл. 3. Статистична обробка зразків апатиту з ларвікітів.

































































































































































CaO
P2
O5

SiO2

Na2
O

SO3

F
Cl
MgO
Середнє 53,55029 43,02912 0,371765 0,227647 0,006984 1,966765 0,097059 0,050768
Стандартна похибка
0,106609 0,077838 0,011325 0,007091 0,002595 0,019212 0,009512 0,007824
Медіана
53,56 43,005 0,36 0,23 0 1,97 0,095 0,034326
Мода
54,02 42,94 0,32 0,2 0 2,02 0,06 #Н/Д
Стандартне відхилення
0,621633 0,453868 0,066034 0,041345 0,015133 0,112026 0,055461 0,045624
Дисперсія вибірки
0,386427 0,205996 0,00436 0,001709 0,000229 0,01255 0,003076 0,002082
Ексцес
-0,77099 -0,68229 -0,54966 -0,61945 4,011532 -0,58716 -0,80772 0,893731
Асиметричність
0,026259 -0,11112 0,366326 0,172489 2,24812 0,267436 0,223933 1,24139
Інтервал
2,35 1,65 0,25 0,16 0,04999 0,46 0,2 0,177767
Мінімум
52,38 42,15 0,25 0,16 0 1,77 0,01 0,006467
Максимум
54,73 43,8 0,5 0,32 0,04999 2,23 0,21 0,184234
Кількість
34 34 34 34 34 34 34 34
Найбільше
54,73 43,8 0,5 0,32 0,04999 2,23 0,21 0,184234
Найменше
52,38 42,15 0,25 0,16 0 1,77 0,01 0,006467
Рівень надійності (99%)
0,291393 0,212753 0,030954 0,019381 0,007093 0,052513 0,025998 0,021387

































































































































































































FeO
MnO
As2
O5

SrO
Y2
O3

La2
O3

Ce2
O3

Pr2
O3

Nd2
O3

Sm2
O3

Eu2
O3

0,088109 0,047483 0,002295 0,058605 0,117316 0,386539 0,94956 0,101114 0,347572 0,05084 0,00404
0,013983 0,003081 8,79E-05 0,001823 0,00297 0,009785 0,018845 0,001869 0,007658 0,001163 0,000109
0,064131 0,047517 0,002339 0,058007 0,119882 0,401381 0,953887 0,103016 0,35808 0,051659 0,00403
0,064453 0,062883 0,002055 0,062796 0,132836 #Н/Д #Н/Д 0,097218 #Н/Д 0,04789 0,004365
0,081536 0,017962 0,000513 0,010628 0,017317 0,057055 0,109883 0,0109 0,044654 0,006782 0,000637
0,006648 0,000323 2,63E-07 0,000113 0,0003 0,003255 0,012074 0,000119 0,001994 4,6E-05 4,05E-07
3,830388 -0,79837 -0,42979 -0,07811 0,283676 -0,67137 -0,58376 -0,49271 -0,13204 0,425685 1,132247
1,975208 0,368791 -0,02295 0,431731 -0,81088 -0,49412 -0,25471 -0,47774 -0,63544 -0,7772 0,433555
0,347223 0,068564 0,002097 0,044466 0,073275 0,228221 0,412172 0,04123 0,179506 0,028873 0,003289
0,015952 0,020789 0,0014 0,038908 0,074164 0,262936 0,735327 0,078712 0,247973 0,033975 0,002547
0,363175 0,089353 0,003497 0,083373 0,14744 0,491157 1,147498 0,119941 0,427479 0,062849 0,005836
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
0,363175 0,089353 0,003497 0,083373 0,14744 0,491157 1,147498 0,119941 0,427479 0,062849 0,005836
0,015952 0,020789 0,0014 0,038908 0,074164 0,262936 0,735327 0,078712 0,247973 0,033975 0,002547
0,03822 0,00842 0,00024 0,004982 0,008118 0,026745 0,051508 0,00511 0,020932 0,003179 0,000298

















































































































































































Gd2
O3

Dy2
O3

Ho2
O3

Er2
O3

Tm2
O3

Yb2
O3

Lu2
O3

PbO
ThO2

UO2

0,033185 0,02216 0,003991 0,009405 0,001164 0,006813 0,000828 0,00041 0,00965 0,002364
0,000867 0,00055 0,0001 0,000234 2,98E-05 0,000171 2,23E-05 2,43E-05 0,000611 0,000124
0,033829 0,022724 0,003998 0,009691 0,001176 0,006952 0,000851 0,00038 0,008853 0,00236
0,027663 0,022724 0,003975 0,00988 0,001405 0,005944 0,00071 0,000319 #Н/Д 0,001486
0,005053 0,003209 0,000584 0,001367 0,000174 0,000999 0,00013 0,000142 0,003563 0,000722
2,55E-05 1,03E-05 3,41E-07 1,87E-06 3,01E-08 9,97E-07 1,69E-08 2,01E-08 1,27E-05 5,22E-07
-0,03724 0,536672 0,207553 0,673473 0,80878 1,073611 0,494811 -0,07316 -0,38208 -0,63962
-0,65218 -0,84016 -0,60206 -0,68505 -0,59566 -0,72952 -0,68578 0,522907 0,672573 0,212103
0,020401 0,014002 0,002428 0,006358 0,000811 0,004714 0,000588 0,000617 0,013746 0,00287
0,021439 0,013887 0,002566 0,005763 0,000697 0,003963 0,00048 0,000137 0,004119 0,001134
0,04184 0,027889 0,004994 0,012121 0,001508 0,008677 0,001068 0,000754 0,017865 0,004005
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
0,04184 0,027889 0,004994 0,012121 0,001508 0,008677 0,001068 0,000754 0,017865 0,004005
0,021439 0,013887 0,002566 0,005763 0,000697 0,003963 0,00048 0,000137 0,004119 0,001134
0,002369 0,001504 0,000274 0,000641 8,14E-05 0,000468 6,09E-05 6,64E-05 0,00167 0,000339

Табл. 4. Статистична обробка зразків апатиту з мафічних порід.

































































































































































CaO
P2
O5

SiO2

Na2
O

SO3

F
Cl
MgO
Середнє 56,10182 39,89545 0,145455 0,038182 0 0,409091 1,829091 0
Стандартна похибка
0,314457 0,197619 0,010476 0,010516 0 0,038363 0,165274 0
Медіана
55,57 40,09 0,15 0,03 0 0,37 1,69 0
Мода
#Н/Д #Н/Д 0,14 0,03 0 0,37 #Н/Д 0
Стандартне відхилення
1,042936 0,655429 0,034746 0,034876 0 0,127236 0,548151 0
Дисперсія вибірки
1,087716 0,429587 0,001207 0,001216 0 0,016189 0,300469 0
Ексцес
-0,92697 -1,2072 0,500065 2,148333 #ДЕЛ/0! 5,540606 -0,98634 #ДЕЛ/0!
Асиметричність
0,029497 -0,22249 -0,12628 1,3092 #ДЕЛ/0! 2,237701 0,334749 #ДЕЛ/0!
Інтервал
3,34 1,95 0,12 0,12 0 0,45 1,7 0
Мінімум
54,32 38,97 0,09 0 0 0,3 1,03 0
Максимум
57,66 40,92 0,21 0,12 0 0,75 2,73 0
Кількість
11 11 11 11 11 11 11 11
Найбільше
57,66 40,92 0,21 0,12 0 0,75 2,73 0
Найменше
54,32 38,97 0,09 0 0 0,3 1,03 0
Рівень надійності (99%)
0,996597 0,626307 0,033202 0,033327 0 0,121583 0,523795 0

































































































































































































FeO
MnO
As2
O5

SrO
Y2
O3

La2
O3

Ce2
O3

Pr2
O3

Nd2
O3

Sm2
O3

Eu2
O3

0,335656 0,081629 0,00082 0,027823 0,10731 0,047615 0,129437 0,017985 0,091402 0,022696 0,002439
0,015359 0,002909 8,1E-05 0,000399 0,004366 0,003169 0,007603 0,001031 0,0051 0,001059 7,65E-05
0,34362 0,081735 0,000795 0,027318 0,109723 0,045738 0,126615 0,017452 0,088062 0,023423 0,002408
#Н/Д #Н/Д #Н/Д 0,029447 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 0,101359 0,025858 0,002536
0,050941 0,009648 0,000269 0,001323 0,014481 0,01051 0,025217 0,003419 0,016915 0,003513 0,000254
0,002595 9,31E-05 7,21E-08 1,75E-06 0,00021 0,00011 0,000636 1,17E-05 0,000286 1,23E-05 6,44E-08
-0,29976 -1,53029 -0,09463 -0,89722 1,688295 -1,35958 -1,25779 -1,40973 -0,91045 -0,95244 -0,17519
-0,52807 -0,00898 0,784385 -0,2723 1,009342 0,220393 0,211008 0,205883 0,350533 0,115725 0,450972
0,157595 0,026728 0,000879 0,004021 0,051686 0,031078 0,074493 0,009956 0,052254 0,011016 0,000822
0,249836 0,068048 0,000477 0,025426 0,088515 0,033776 0,092999 0,013353 0,069866 0,017741 0,002107
0,40743 0,094776 0,001356 0,029447 0,140201 0,064854 0,167492 0,023309 0,12212 0,028757 0,00293
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0,40743 0,094776 0,001356 0,029447 0,140201 0,064854 0,167492 0,023309 0,12212 0,028757 0,00293
0,249836 0,068048 0,000477 0,025426 0,088515 0,033776 0,092999 0,013353 0,069866 0,017741 0,002107
0,048678 0,009219 0,000257 0,001265 0,013838 0,010043 0,024096 0,003267 0,016164 0,003357 0,000243



















































































































r />





























































Gd2
O3

Dy2
O3

Ho2
O3

Er2
O3

Tm2
O3

Yb2
O3

Lu2
O3

PbO
ThO2

UO2

0,023199 0,018812 0,003695 0,008936 0 0,006081 0,00074 0,000139 0,001594 0,000381
0,001022 0,000729 0,000159 0,000345 0 0,000173 2,57E-05 1,37E-05 0,000131 1,99E-05
0,022937 0,018593 0,003608 0,008942 0 0,005864 0,000752 0,000128 0,001536 0,000393
0,024897 #Н/Д 0,003059 #Н/Д 0 0,005864 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
0,00339 0,002416 0,000526 0,001143 0 0,000573 8,51E-05 4,54E-05 0,000433 6,61E-05
1,15E-05 5,84E-06 2,76E-07 1,31E-06 0 3,28E-07 7,25E-09 2,06E-09 1,88E-07 4,37E-09
-0,48771 0,247401 0,212513 0,535037 #ДЕЛ/0! 4,368629 0,741864 1,051183 0,045866 -0,66277
0,298134 0,745046 0,757476 0,725478 #ДЕЛ/0! 1,86815 0,400516 1,060546 0,78852 -0,43687
0,01118 0,007919 0,001695 0,003945 0 0,002004 0,000306 0,000157 0,001381 0,000212
0,018211 0,015838 0,003059 0,007398 0 0,005557 0,00061 7,97E-05 0,001054 0,000267
0,029392 0,023757 0,004754 0,011343 0 0,007561 0,000915 0,000237 0,002435 0,000479
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0,029392 0,023757 0,004754 0,011343 0 0,007561 0,000915 0,000237 0,002435 0,000479
0,018211 0,015838 0,003059 0,007398 0 0,005557 0,00061 7,97E-05 0,001054 0,000267
0,00324 0,002309 0,000502 0,001092 0 0,000547 8,14E-05 4,34E-05 0,000414 6,32E-05

Табл. 5. Статистична обробка зразків апатиту з карбонатитів.

































































































































































CaO
P2
O5

SiO2

Na2
O

SO3

F
Cl
MgO
Середнє 56,5878 40,91898 0,294068 0,172881 0 0,753208 0,679623 0
Стандартна похибка
0,094152 0,165458 0,044512 0,00884 0 0,138456 0,09197 0
Медіана
56,45 41,41 0,12 0,17 0 0,02 0,57 0
Мода
55,83 41,88 0,02 0,22 0 0 0 0
Стандартне відхилення
0,723197 1,270907 0,341902 0,067901 0 1,007977 0,669552 0
Дисперсія вибірки
0,523014 1,615206 0,116897 0,004611 0 1,016018 0,4483 0
Ексцес
-1,28904 0,366875 0,137878 2,200359 #ДЕЛ/0! -1,54772 -1,14881 #ДЕЛ/0!
Асиметричність
0,303821 -1,05958 1,180522 0,979718 #ДЕЛ/0! 0,659984 0,583493 #ДЕЛ/0!
Інтервал
2,44 5,52 1,21 0,35 0 2,5 1,93 0
Мінімум
55,47 36,89 0 0,04 0 0 0 0
Максимум
57,91 42,41 1,21 0,39 0 2,5 1,93 0
Кількість
59 59 59 59 59 53 53 59
Найбільше
57,91 42,41 1,21 0,39 0 2,5 1,93 0
Найменше
55,47 36,89 0 0,04 0 0 0 0
Рівень надійності (99%)
0,250755 0,440663 0,118548 0,023543 0 0,370195 0,245903 0

































































































































































































FeO
MnO
As2
O5

SrO
Y2
O3

La2
O3

Ce2
O3

Pr2
O3

Nd2
O3

Sm2
O3

Eu2
O3

0,020589 0,01754 0,002168 0,424313 0,023651 0,193424 0,409095 0,049193 0,194541 0,028474 0,00682
0,002361 0,001535 0,000321 0,016461 0,000885 0,018243 0,035747 0,004116 0,015031 0,001773 0,000404
0,018011 0,012163 0,002224 0,397472 0,02197 0,114345 0,25405 0,030688 0,127836 0,022612 0,005292
0,012003 0 0 0,404686 0,015112 0,118685 0,184242 0,020849 0,132151 0,014842 0,004006
0,018137 0,01179 0,002463 0,126438 0,006798 0,14013 0,274582 0,031616 0,115455 0,013616 0,003105
0,000329 0,000139 6,07E-06 0,015987 4,62E-05 0,019636 0,075395 0,001 0,01333 0,000185 9,64E-06
6,982889 -0,62706 40,38068 3,098176 -1,25248 -1,21147 -1,22548 -1,25764 -1,26676 -1,33975 -1,27733
2,454038 0,58575 5,783591 1,678349 0,389799 0,788232 0,779026 0,759643 0,734523 0,586464 0,679844
0,094814 0,046742 0,019173 0,579592 0,022732 0,396632 0,744814 0,086911 0,320289 0,039889 0,009402
0 0 0 0,301563 0,014858 0,064385 0,160348 0,020849 0,086429 0,013335 0,003451
0,094814 0,046742 0,019173 0,881155 0,03759 0,461017 0,905162 0,10776 0,406718 0,053224 0,012853
59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
0,094814 0,046742 0,019173 0,881155 0,03759 0,461017 0,905162 0,10776 0,406718 0,053224 0,012853
0 0 0 0,301563 0,014858 0,064385 0,160348 0,020849 0,086429 0,013335 0,003451
0,006289 0,004088 0,000854 0,04384 0,002357 0,048587 0,095206 0,010962 0,040032 0,004721 0,001077

















































































































































































Gd2
O3

Dy2
O3

Ho2
O3

Er2
O3

Tm2
O3

Yb2
O3

Lu2
O3

PbO
ThO2

UO2

0,017282 0,007094 0,00096 0,001681 0 0,000793 8,78E-05 0,002649 0,086489 0,001241
0,000957 0,000308 3,87E-05 6,33E-05 0 3,15E-05 4,64E-06 0,000342 0,015437 0,000134
0,014523 0,006358 0,000828 0,001487 0 0,000856 8,98E-05 0,00181 0,010776 0,001038
0,014523 0,00466 0,001375 0,001475 0 0,000583 9,67E-05 0 0,012403 0,001038
0,007351 0,002365 0,000297 0,000486 0 0,000242 3,56E-05 0,00263 0,118578 0,001027
5,4E-05 5,6E-06 8,82E-08 2,36E-07 0 5,86E-08 1,27E-09 6,92E-06 0,014061 1,05E-06
-1,31817 -1,23242 -1,2635 -1,19073 #ДЕЛ/0! -1,25897 5,212412 -1,01846 -0,83049 0,556424
0,514145 0,55917 0,542667 0,469031 #ДЕЛ/0! -0,10164 1,379539 0,727152 0,984387 1,137576
0,022257 0,007368 0,00094 0,001774 0 0,000895 0,00021 0,007961 0,331847 0,004019
0,008287 0,004338 0,000606 0,000994 0 0,00038 3,53E-05 0 0,0019 7,94E-06
0,030544 0,011706 0,001546 0,002767 0 0,001275 0,000246 0,007961 0,333747 0,004027
59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
0,030544 0,011706 0,001546 0,002767 0 0,001275 0,000246 0,007961 0,333747 0,004027
0,008287 0,004338 0,000606 0,000994 0 0,00038 3,53E-05 0 0,0019 7,94E-06
0,002549 0,00082 0,000103 0,000169 0 8,39E-05 1,23E-05 0,000912 0,041115 0,000356

Табл. 6. Статистична обробка зразків апатиту з залізорудних родовищ.

































































































































































CaO
P2
O5

SiO2

Na2
O

SO3

F
Cl
MgO
Середнє 54,70061 42,86469 0,272653 0,162857 0,225212 2,298367 0,27898 0,047526
Стандартна похибка
0,109518 0,161105 0,01443 0,008931 0,026755 0,12449 0,026589 0,009792
Медіана
54,56 43,14 0,29 0,15 0,187464 1,94 0,25 0,036648
Мода
54,56 41,46 0,36 0,23 0,462412 3,54 0,41 0
Стандартне відхилення
0,766628 1,127734 0,101011 0,062517 0,187282 0,871427 0,186125 0,068543
Дисперсія вибірки
0,587718 1,271784 0,010203 0,003908 0,035074 0,759385 0,034643 0,004698
Ексцес
3,38945 -1,32101 -0,86256 -1,47183 -1,6429 -1,38731 -0,60096 21,05004
Асиметричність
-0,98473 -0,02065 -0,60234 -0,17167 0,185737 0,604496 0,371553 3,922915
Інтервал
4,65 3,58 0,38 0,2 0,462412 2,29 0,66 0,434468
Мінімум
51,83 41,46 0,04 0,05 0 1,25 0,03 0
Максимум
56,48 45,04 0,42 0,25 0,462412 3,54 0,69 0,434468
Кількість
49 49 49 49 49 49 49 49
Найбільше
56,48 45,04 0,42 0,25 0,462412 3,54 0,69 0,434468
Найменше
51,83 41,46 0,04 0,05 0 1,25 0,03 0
Рівень надійності (99%)
0,293751 0,432117 0,038705 0,023955 0,071761 0,333907 0,071318 0,026264

































































































































































































FeO
MnO
As2
O5

SrO
Y2
O3

La2
O3

Ce2
O3

Pr2
O3

Nd2
O3

Sm2
O3

Eu2
O3

0,059255 0,035918 0,082182 0,076193 0,108538 0,260475 0,419192 0,044395 0,171718 0,028592 0,00425
0,008212 0,005536 0,009262 0,006662 0,005492 0,024834 0,025108 0,00246 0,009447 0,001571 0,000334
