Таблица
7
Эффективность
интенсивной
технологии
возделывания
озимой пшеницы
в 1996 г.
Драбовская опытная станция УкрНИИЗ | Панфильская опытная станция УкрНИИЗ |
СНИИСХ | ||||
Показатели | интенсивная технология | обычная технология | интенсивная технология | обычная технология | интенсивная технология | обычная технология |
Площадь посева, га | 500 | 315 | 420 | 30 | 100 | 100 |
Урожайность, ц/га | 57,6 | 38,6 | 47,7 | 34,9 | 66,4 | 47,7 |
Прибавка урожая, ц/га | 19,0 | - | 12,8 | - | 18,7 | - |
Содержание клейковины, % | 26,3-31,2 | 22,5 | 26,6-30,4 | 20,2 | 27,2-30,8 | 21,6 |
Всего затрат на 1 га, руб | 382,3 | 251,0 | 226,4 | 175,2 | 329,5 | 224,8 |
Дополнительные затраты на 1 га по сравнению с обычной технологией, руб | 131,3 | - | 51,2 | - | 104,7 | - |
Прибыль на 1 га, руб | 596,7 | 265,6 | 577,2 | 287,9 | 790,8 | 406,9 |
Дополнительная прибыль на 1 га, руб | 331,1 | - | 289,3 | - | 383,9 | - |
Окупаемость 1 руб дополнительных затрат, руб | 2,5 | - | 5,7 | - | 3,7 | - |
Себестоимость 1 ц, руб | 6,14 | 6,02 | 4,40 | 4,65 | 4,59 | 4,37 |
Рентабельность, % | 168,7 | 114,3 | 275,0 | 177,4 | 259,5 | 195,2 |
Урожайность озимой пшеницы по хозяйству в 1985 г., ц/га | 50,3 | - | 36,2 | - | 45,9 | - |
Средняя урожайность озимой пшеницы по хозяйству за 1981-1984 гг. ц/га | 39,8 | - | 46,8 | - | 44,8 | - |
Прибавка урожая к средней за 1981-1984 гг. ц/га | 10,5 | - | 10,6 | - | - | - |
2.10
Схема технологии
возделывания
озимой пшениы
Предшественник
- горох на зерно.
Состав агрегата | |||||||||||
№ пп | Наименование операции | Ед. измерения | Объем работы | Календар. срок выполнен. | Марка трактора комбайна | Марка с/х машины | Основное агротребование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Лущение стерни | га | 200 | 15-16 .07 | Т-150К | БД-10 | 6-8см | |||||
Погрузка удобрений в АИР | т | 31 | 16-20 .07 | ЮМЗ-6Л | ПЭ-0,8Б | без посторонних примесей | |||||
Растаривание, измельчение удобрений с погрузкой в смеситель | т | 31 | 16-20 .07 | МТЗ-80 | АИР-20 | аммиачная селитра=34% | |||||
Смешивание удобрений с погрузкой в транспортные ср-ва | т | 31 | 16-20 .07 | МТЗ-80 | СЗУ-20 | суперфосфат гранул. двойной=46% и калийн.соль=40% | |||||
транспортировка удобрений | т/км | 248 | 16-20 .07 | автотранспорт | УЗСА-40 | 8 км | |||||
Плоскорезная обработка с внесением удобрений | га | 100 | 16-20 .07 | К-701 | ГУН-4 | 14-16см N30 | |||||
Протравливание семян | т | 25 | август | эл.дв. 8 | ПС-10А | фундазол,50% с.п. =3 кг/т | |||||
Транспортировка воды | т | 30 | 10-15 .08 | Т-150К | РЖТ-8 | ||||||
Приготовление рабочей жидкости | т | 30 | 10-15 .08 | МТЗ-80 | СТК-5 | 300 л/га | |||||
Опрыскивание гербицидом | га | 100 | 10-15 .08 |
LSPAN=2 >МТЗ-80 | ОПШ-15 | Раундап, в.р.=4 | |||||
Культивация | га | 100 | 1-10.09 | Т-150К | КПЭ-3.8 | 12-14 см | |||||
Боронование | га | 100 | 1-10.09 | Т-150К | БМШ-15 | 8-10 см | |||||
Предпосевная культивация с боронованием | га | 100 | 15-20 .09 | Т-150 | СП-16А +3хКПС-4+12 х БЗСС-1.0 | 6-8 см | |||||
Погрузка удобрений | т | 5 | 20-25.09 |
| P10 | ||||||
Погрузка семян | т | 25 | 20-25.09 | эл.дв. | ЗПС-60 | ||||||
Транспортировка удобрений с заправкой сеялок | т/км | 40 | 20-25.09 | автотрансп. | ЗСВУ-3 | 8км | |||||
Транспортировка семян с заправкой сеялок | т/км | 200 | 20-25.09 | автотрансп. | УЗСА-40 | Квыс=5млн/га, М1000=45 Чистота=98% | |||||
Посев с внесением удобрений | га | 100 | 20-25.09 | ДТ-75М | СП-16А +3хС3-3,6 | ХГ=90% Nвыс=250 | |||||
Транспортировка воды | т | 30 | 15-20.10 | Т-150К | РЖТ-8 | ||||||
Приготовление рабочей жидкости | т | 30 | 15-20 .10 | МТЗ-80 | СТК-5 | 300 л/га | |||||
Опрыскивание посевов смесью инсектофунгицидов | га | 100 | 15-20 .10 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | Метафос,40% к.э=0,8 кг+ байлетон25% с.п. | |||||
Борьба с мышевидными грызунами | га | 100 | окт- | ||||||||
Погрузка минеральных удобрений | |||||||||||
транспортировка минеральных удобрений | |||||||||||
Запрвка сеялок | |||||||||||
Ранневесенняя подкормка посевов | |||||||||||
Транспортировка воды | |||||||||||
Приготовление рабочей жидкости смеси инсектофунгицидов | |||||||||||
Опрыскивание посевов | |||||||||||
Транспортировка воды | |||||||||||
Приготовление рабочей жидкости смеси инсектофунгицидов | |||||||||||
Опрыскивание посевов | |||||||||||
Обкосы и прокосы | |||||||||||
Противопожарная опашка | |||||||||||
Прямое комбайнирование с измельчением и разбрасыванием соломы | |||||||||||
Противопожарное дежурство | |||||||||||
Транспортировка зетна на ток | |||||||||||
Очистка зерна | |||||||||||
Неучтенные работы, 10% |