по информатике
Тема 1. Основные сведения о компьютерах и программах
1B 2D 3E 4A 5C 6B 7C 8C 9A 10C 11D 12B 13D 14A 15B 16B 17D 18A 19B 20B 21C 22C 23B 24D 25B 26C 27A 28B 29E 30A 31C 32B 33C 34B 35A 36B 37C 38A 39C 40C 41C 42A 43C 44B 45A 46C 47D 48D 49A 50B 51C 52D 53A 54A 55C 56C 57D 58A 59C 60C 61D 62B 63C 64C 65A 66B 67B 68D
Тема 2. Операционная система Windows
1C 2B 3D 4C 5A 6C 7D 8A 9B 10C 11B 12D 13B 14A 15C 16B 17C 18A 19A 20B
Тема 3. Текстовые редакторы
1С 2B 3D 4D 5A 6B 7A 8B 9С 10A 11B 12D 13A 14С 15С 16A 17A 18С 19D 20B 21C 22A 23A 24C 25B 26D 27B 28A 29C 30D
ЛОГИКА
Ключи к тестамТема 1 | Тема3 | Тема4 | Тема5 | Тема6 | Тема7 | |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4.а | 5 | |||||
4.б | 2 | |||||
4.в | 1 | |||||
4.г | 4 | |||||
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
3 | ||||||
1 |
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
Разделы
Номера вопросов | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Б | А | Б | Б | В | А | Б | Б | |
В | В | А | В | Б | В | В | Б | |
Б | В | Б | В | В | Б | Б | В | |
В | Б | В | Г | А | В | Б | Б | |
Б | А | А | Б | Б | В | В | Б | |
В | В | А | В | Б | А | Б | А | |
А | Б | Б | А | Б | А | А | В | |
А | Б | Б | Б | Б | А | В | В |
Математика
Ключи к тестам
Тема № воп роса | Тема 1 | Тема2 | Тема3 | Тема4 | Тема5 | Тема6 | Тема7 | Тема8 | Тема9 | Тема10 | Тема11 | Тема12 | Тема13 | Тема14 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 |
ding-right: 0in;"> 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
РУССКИЙ ЯЗЫК ё
КЛЮЧИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1б | 1а | 1б | 1б | 1в | 1г | 1в | 1а | 1а | 1б | 1б |
2а | 2г | 2г | 2а | 2а | 2а | 2а | 2а | 2в | 2в | 2а |
3б | 3в | 3д | 3а | 3а | 3г | 3в | 3а | 3б | 3а | 3а |
4в | 4е | 4б | 4в | 4а | 4а | 4а | 4в | 4д | 4а | 4в |
5а | 5б | 5а | 5б | 5б | 5б | 5б | 5г | 5в | 5б | 5б |
6а | 6а | 6в | 6а | 6г | 6в | 6а | 6а | 6б | 6а | 6а |
7в | 7г | 7б | 7б | 7а | 7б | 7в | 7б | 7а | 7в | |
8д | 8а | 8в | 8д | 8з | 8а | 8б | 8а | 8в | ||
9б | 9а | 9а | 9а | 9г | 9г | 9г | 9а | |||
10б | 10б | 10а | 10в | 10а | 10а | 10а | 10д | |||
11в | 11в | 11б | 11д | 11а | 11г | |||||
12а | 12б | 12г | 12е | 12в | 12в | |||||
13в | 13а | 13а | 13а | 13а | ||||||
14в | 14в | |||||||||
15б | 15г | |||||||||
16а | 16в | |||||||||
17в | 17б | |||||||||
18в | ||||||||||
19а |
СОЦИОЛОГИЯ
КЛЮЧИ К ТЕСТАМ
Тема1 | Тема2 | Тема3 | Тема4 | Тема5 | Тема6 | Тема7 | Тема8 | Тема9 | Тема 10 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |