ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ РФ
ГОУ ВПО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра общей и клинической психологии
Исследование психометрических свойств методики
«Опросник интернет-зависимости»
Выполнили:
студентки VI курса заочного отделения
Философско-социологического
факультета
Специальности «Психология»
Багрий А.И. Беляева К.А.
Проверила:
Шевкова Е.В.
Пермь, 2009
Этапы апробации методики и исследования её надёжности
1) Методика определения Интернет-зависимости была критически пересмотрена и на её основе (была выбрана одна шкала из данной методики) составлен новый опросник, состоящий из 40 вопросов и утверждений (см. приложение 1).
2) Опросник прошёл психометрическию адаптацию на пилотажной выборке (20 респондентов: 10 - мужского пола и 10 - женского, в возрасте от 19 до 33 лет).
3) Полученные тестовые результаты были оформлены в таблицу сырых данных (стандартизированные баллы) и подсчитана сумма совпадений с ключом по каждому пункту у всех испытуемых.
4) Подсчитан коэффициент эффективности, который варьируется в пределах 0,25<n<0,75. Несоответствующие данному интервалу пункты теста были удалены.
5) Надёжность опросника была проверена в программе Statistica 6.0 с помощью факторного анализа, и, рассчитаны по каждому пункту альфа-коэффициенты надёжности Кронбаха. На первом этапе проверки опросника на надёжность были определены пункты, неспособствующие выявлению диагностируемого свойства и удалены из-за несоответствия (см. приложение 2). На втором этапе, были рассчитаны альфа-коэффициенты надёжности Кронбаха для оставшихся восьми пунктов (см. приложение 3).
Вывод: методика не прошла проверку на надёжность, поэтому она не является пригодной для использования в психодиагностической практике.
Приложение 1
Предлагаем вам поучаствовать в исследовании, пожалуйста, ответьте на данные вопросы. Если вы согласны с утверждением отвечайте да, если не согласны то нет.
1 | Ваши друзья упрекают вас в том, что вы слишком много времени проводите в сети Интернет. | |
2 | Предпочитаете ли вы общение в сети интимному общению с партнером | |
3 | Предпочитеете ли вы провести время в сети, вместо того, чтобы встретиться с друзьями | |
4 | Н- | Ваши друзья, ничего не имеют против того, что вы много времени проводите он-лайн. |
5 | Бывает ли так, что из-за увлечения Интернетом, вы не выполняете данные друзьям обещания. | |
6 | Н- | Интересовались ли у вас окружающие, количеством времени проводимым вами в сети Интернет |
7 | Принимаете ли вы оборонительную позицию, если спрашивают, чем вы занимаетесь в сети | |
8 | Лжете ли вы о количестве времени проводимого вами в сети | |
9 | Бывает ли вам сложно объяснить окружающим, что вас привлекает в Интернете. | |
10 | Н- | Я не скрываю от окружающих, то чем я занимаюсь в сети Интернет. |
11 | Жалуются ли окружающие на то, что вы слишком много пользуетесь Интернетом. | |
12 | Вы не стремитесь скрыть от окружающих количество времени, проводимое вами в сети Интернет. | |
13 | Часто ли вы заводите новые знакомства при помощи сети Интернет. | |
14 | Часто ли вы используете программы виртуального общения (ICQ, Plurk, Вконтакте и другие) | |
15 | Считаете ли вы, что с человеком легче общаться при помощи сети Интернет, нежели лично. | |
16 | Н- | Кажется ли вам, что общение посредством сети Интернет, не может заменить живого общения с человеком. |
17 | Больше ли у вас друзей в сети Интернет, чем в реальной жизни. | |
18 | Не кажется ли вам, что ваши друзья в сети Интернет понимают вас лучше, чем ваши друзья в реальной жизни. | |
19 | Часто ли вы заводите виртуальные романы |
|
20 | Предпочитаете ли вы переписываться с человеком по электронной почте, нежели встретиться с ним лично. | |
21 | Предпочитаете ли вы виртуальные романы реальным? | |
22 | Не кажется ли вам, что люди с которыми вы общаетесь в сети интернет, понимают вас лучше, чем те люди которые окружают вас в реальной жизни. | |
23 | Вы обычно не переносите виртуальные знакомства в реальность? | |
24 | Бывает ли у вас так, что граница, между реальным и виртуальным миром как будто исчезает? | |
25 | Вам обычно легче найти общий язык с людьми в реальной жизни, чем в сети интернет? | |
26 | Вам проще близко познакомиться с человеком в сети интернет, нежели лично? | |
27 | Ваши отношения с людьми в сети интернет, более глубокие, нежели в реальной жизни? | |
28 | Вам проще узнавать людей при непосредственном общении? | |
29 | Вы используете интернет преимущественно для работы? | |
30 | Ваши успехи в учебе(работе), не зависят от времени проводимого вами времени в сети интернет? | |
31 | Ваше увлечение общением в сети интернет не влияет на вашу производительность труда? | |
32 | Не сказывается ли время проводимое вами в интернете, на вашей деловой активности? | |
33 | Можете ли вы отказаться от сеанса посещения сети интернет, если у вас есть более важные дела? | |
34 | Отвлекаетесь ли вы в рабочее время на просмотр сайтов не связанных с вашей рабочей деятельностью? | |
35 | Бывает ли что вы при поиске нужной информации в сети интернет, забываете о цели поиска? | |
36 | Предпочитаете ли вы общаться с теми людьми, в том как пользоваться сетью интернет? | |
37 | Вам сложно найти общий язык с людьми не пользующимися сетью интернет? | |
38 | Ваши друзья много времени проводят в сети интернет? | |
39 | Вам не интересно общаться с людьми, которые не интересуются сетью интернет? | |
40 | Вам не важно, пользуется ли человек с которым вы общаетесь сетью интрнет? |
Приложение 2
5 | 6 | 17 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | |
Ж 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ж 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ж 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ж 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ж 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ж 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ж 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ж 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ж 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М 23 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
М 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
М 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
м 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
М 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
М 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
М 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
м 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
М 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
М 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 15 | 14 | |
0,6 | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,4 | 0,75 | 0,7 |
Mean if | Var. if | StDv. if | Itm-Totl | Alpha if | Фактор | ||
Var1 | 12,20000 | 13,76000 | 3,709447 | -0,270607 | 0,576210 | Var1 | -0,685054 |
Var2 | 11,90000 | 11,39000 | 3,374907 | 0,429429 | 0,482762 | Var2 | 0,740369 |
Var3 | 11,90000 | 11,29000 | 3,360059 | 0,461701 | 0,477840 | Var3 | 0,704306 |
Var4 | 12,15000 | 11,62750 | 3,409912 | 0,367370 | 0,492996 | Var4 | -0,591960 |
Var5 | 12,20000 | 14,16000 | 3,762978 | -0,382739 | 0,589268 | Var5 | -0,218040 |
Var6 | 12,15000 | 12,92750 | 3,595483 | -0,030613 | 0,547848 | Var6 | -0,531245 |
Var7 | 11,75000 | 12,28750 | 3,505353 | 0,189411 | 0,518914 | Var7 | 0,183586 |
Var8 | 12,20000 | 11,66000 | 3,414674 | 0,377045 | 0,492958 | Var8 | -0,462924 |
Var9 | 11,80000 | 12,96000 | 3,600000 | -0,036370 | 0,547676 | Var9 | 0,637240 |
Var10 | 11,95000 | 12,94750 | 3,598264 | -0,040500 | 0,550210 | Var10 | -0,675773 |
NewVar1 | 11,95000 | 12,34750 | 3,513901 | 0,130138 | 0,526485 | NewVar1 | 0,775478 |
NewVar2 | 12,05000 | 11,14750 | 3,338787 | 0,498186 | 0,471372 | NewVar2 | 0,598851 |
NewVar3 | 12,05000 | 11,24750 | 3,353729 | 0,465999 | 0,476414 | NewVar3 | 0,742643 |
NewVar4 | 12,15000 | 12,02750 | 3,468069 | 0,240303 | 0,511136 | NewVar4 | -0,518637 |
NewVar5 | 12,10000 | 12,09000 | 3,477068 | 0,211341 | 0,514936 | NewVar5 | 0,778541 |
NewVar6 | 12,10000 | 13,99000 | 3,740321 | -0,321986 | 0,586037 | NewVar6 | -0,569555 |
NewVar7 | 11,80000 | 10,86000 | 3,295451 | 0,655557 | 0,452773 | NewVar7 | 0,270550 |
NewVar8 | 12,25000 | 12,38750 | 3,519588 | 0,155837 | 0,523108 | NewVar8 | 0,768955 |
NewVar9 | 12,20000 | 13,66000 | 3,695944 | -0,242074 | 0,572826 | NewVar9 | -0,104014 |
NewVar10 | 11,85000 | 12,62750 | 3,553519 | 0,057525 | 0,536192 | NewVar10 | 0,719802 |
NewVar11 | 12,20000 | 12,96000 | 3,600000 | -0,036370 | 0,547676 | NewVar11 | -0,098952 |
NewVar12 | 12,05000 | 11,74750 | 3,427463 | 0,309359 | 0,500336 | NewVar12 | 0,701442 |
NewVar13 | 11,90000 | 13,89000 | 3,726929 | -0,295758 | 0,582780 | NewVar13 | -0,798684 |
NewVar14 | 12,15000 | 11,82750 | 3,439113 | 0,303289 | 0,502219 | NewVar14 | -0,622334 |
NewVar15 | 12,00000 | 10,80000 | 3,286335 | 0,608581 | 0,453365 | NewVar15 | 0,686602 |
NewVar16 | 12,15000 | 11,82750 | 3,439113 | 0,303289 | 0,502219 | NewVar16 | -0,502506 |
NewVar17 | 12,15000 | 11,92750 | 3,453621 | 0,271661 | 0,506715 | NewVar17 | 0,084718 |
NewVar18 | 12,20000 | 13,26000 | 3,641428 | -0,125846 | 0,558780 | NewVar18 | 0,010141 |
Expl.Var | 9,467075 | ||||||
Prp.Totl | 0,338110 |
Приложение 3
Mean if | Var. if | StDv. if | Itm-Totl | Alpha if | |
Var1 | 2,950000 | 1,647500 | 1,283550 | 0,524802 | 0,024785 |
Var2 | 2,950000 | 1,547500 | 1,243986 | 0,623538 | 0,000000 |
Var3 | 3,000000 | 3,100000 | 1,760682 | -0,456659 | 0,562634 |
Var4 | 3,100000 | 1,490000 | 1,220656 | 0,666921 | 0,000000 |
Var5 | 3,150000 | 1,827500 | 1,351851 | 0,362391 | 0,137255 |
Var6 | 3,150000 | 2,927500 | 1,710994 | -0,369835 | 0,524054 |
Var7 | 3,300000 | 1,910000 | 1,382028 | 0,375980 | 0,149651 |
Var8 | 3,250000 | 2,687500 | 1,639360 | -0,232945 | 0,453643 |
Summary for scale: Mean=3,55000 Std.Dv.=1,63755 Valid N:20 (Spreadsheet31)
Cronbach alpha: ,311790 Standardized alpha: ,314325
Average inter-item corr.: ,081466