Задача №3
ОАО «Зубр» приобрело у другого субъекта хозяйствования основное средство по договорной цене 5 000 000 руб. НДС -20 %.
Транспортные расходы по доставке транспортной организацией составили 100000 руб. НДС – 20%.
Начислено подрядной организации за погрузочно-разгрузочные работы 40 000 руб. НДС – 20 %.
Начислена заработная плата работникам за установку основного средства 80 000 руб.;
Перечислено с расчетного счета за приобретенный объект, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, заработная плата работникам. Объект ОС принят на баланс.
Требуется:
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по приобретению объекта основных средств.
Решение:
№ п/п
|
Дебет
|
Кредит
|
Сумма, руб.
|
Операция
|
1 | 60 | 51 | 5 000 000 | Перечислено с расчетного счета ОАО "Зубр" за приобретенный автомобиль |
2 | 08/4 | 60 | 4 166 667 | Отражена стоимость полученного ОС |
3 | 18/1 | 60 | 833 333 | Учтен выставленный продавцом НДС |
4 | 60 | 51 | 100 000 | Оплачены услуги по доставке ОС |
5 | 08/4 | 60 | 83 333 | Отражены расходы по доставке ОС |
6 | 18/1 | 60 | 16 667 | Учтена сумма НДС, выставленная транспортной организацией |
7 | 60 | 51 | 40 000 | Перечислено с расчетного счета за погрузочно-разгрузочные работы |
8 | 08/4 | 60 | 33 333 | Отражены расходы по погрузке-разгрузке ОС |
9 | 18/1 | 60 | 6 667 | Учтена сумма НДС, выставленная подрядной организацией |
10 | 08/4 | 70 | 80 000 | Начислена заработная плата работникам за установку ОС |
11 | 70 | 68/4 | 0 | Удержан подоходный налог из заработной платы (12 %)*
|
12 | 70 | 69/1 | 800 | Удержан из заработной платы пенсионный (1%) |
13 | 08/4 | 69/2 | 27 200 | Начислены взносы в ФСЗН (34%) |
14 | 08/4 | 76/11 | 480 | Начислены взносы в Белгосстрах (0,6%) |
15 | 70 | 50 | 79 200 | Выплачена из кассы заработная плата работникам за установку ОС |
16 | 69 | 51 | 28 000 | Уплачены взносы в ФСЗН |
17 | 76/11 | 51 | 480 | Уплачены взносы в Белгосстрах |
18 | 01 | 08/4 | 4 391 013 | Объект ОС принят на баланс |
19 | 68/2 | 18/1 | 856 667 | Принят НДС к зачету |
Задание 2
основной средство приобретение баланс
На основании исходных данных заполнить начальный баланс по установленной форме на 1 января текущего года.
Остатки средств предприятия и источников их формирования на 1 января текущего года приведены в таблице 2
Средства предприятия и источники их формирования (тыс.руб.)
№ п/п | Хозяйственные средства и источники их образования | Вариант |
1 | ||
1 | Строительные материалы | 2750 |
2 | Готовая продукция | 1500 |
3 | Здание производственного цеха | 250000 |
4 | Задолженность покупателей за отгруженную им продукцию | 1600 |
5 | Денежные средства на валютном счете | 1750 |
6 | Уставный фонд | 527780 |
7 | Топливо для транспортных средств | 2500 |
8 | Задолженность банку по взятому у него долгосрочному кредиту | 35000 |
9 | Запасные части | 10520 |
10 | Задолженность налоговым органам по платежам в бюджет | 850 |
11 | Расходы будущих периодов | 2100 |
12 | Погрузчик | 25500 |
13 | Задолженность подотчетных лиц по полученным ими авансам денежных средств | 750 |
14 | Денежные средства в кассе | 2500 |
15 | Здание заводоуправления | 180000 |
16 | Полуфабрикаты собственного производства | 2200 |
17 | Автомобиль грузовой | 25000 |
18 | Шлифовальный станок | 12000 |
19 | Целевое финансирование | 18000 |
20 | Нераспределенная прибыль | 9000 |
21 | Затраты в незавершенном производстве продукции | 560 |
22 | Денежные средства на расчетном счете в банке | 80000 |
23 | Автомобиль легковой | 24000 |
24 | Компьютер | 3000 |
25 | Лицензия на право использования земельных ресурсов | 5500 |
26 | Задолженность работникам по оплате труда | 5000 |
27 | Программное обеспечение | 1500 |
28 | Резервный фонд | 25000 |
29 | Задолженность поставщикам | 450 |
30 | Акции другой компании | 1500 |
31 | Амортизация основных средств | 15500 |
32 | Амортизация нематериальных активов | 150 |
Актив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства: | |||
первоначальная стоимость | 101 | 519500 | |
амортизация | 102 | 15500 | |
остаточная стоимость | 110 | 50400 | |
Нематериальные активы: | |||
первоначальная стоимость | 111 | 7000 | |
амортизация | 112 | 150 | |
остаточная стоимость | 120 | 6850 | |
Доходные вложения в материальные ценности: | |||
первоначальная стоимость | 121 | ||
амортизация | 122 | ||
остаточная стоимость | 130 | ||
Вложения во внеоборотные активы | 140 | ||
В том числе: незавершенное строительство |
141 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 510850
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | 210 | 22130 | |
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы |
211 | 15770 |
|
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | 213 | 2760 |
|
расходы на реализацию | 214 | ||
готовая продукция и товары для реализации | 215 | 1500 | |
товары отгруженные | 216 | ||
выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | ||
расходы будущих периодов | 218 | 2100 | |
прочие запасы и затраты | 219 |
Актив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
В том числе: покупателей и заказчиков |
231 | ||
прочая дебиторская задолженность | 232 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2350 | |
В том числе: покупателей и заказчиков |
241 | 1600 |
|
поставщиков и подрядчиков | 242 | ||
по налогам и сборам | 243 | ||
по расчетам с персоналом | 244 | 750 | |
разных дебиторов | 245 | ||
прочая дебиторская задолженность | 249 | ||
Расчеты с учредителями | 250 | ||
В том числе: по вкладам в уставный фонд |
251 | ||
прочие | 252 | ||
Денежные средства | 260 | 84250 | |
В том числе: денежные средства на депозитных счетах |
261 | ||
Финансовые вложения | 270 | 1500 | |
Прочие оборотные активы | 280 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 110230
|
|
БАЛАНС (190 + 290) | 300 | 621080
|
Пассив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный фонд | 410 | 527780 | |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | ||
Резервный фонд | 420 | 25000 | |
В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
421 | ||
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | 25000 |
|
Добавочный фонд | 430 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | ||
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 450 | 9000 |
|
Целевое финансирование | 460 | 18000 | |
Доходы будущих периодов | 470 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 579780
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 35000 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 35000 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 6300 | |
В том числе: перед поставщиками и подрядчиками |
621 | 450 |
|
перед покупателями и заказчиками | 622 | ||
по расчетам с персоналом по оплате труда | 623 | 5000 | |
по прочим расчетам с персоналом | 624 | ||
по налогам и сборам | 625 | 850 | |
по социальному страхованию и обеспечению | 626 | ||
по лизинговым платежам | 627 | ||
перед прочими кредиторами | 628 |
Пассив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | ||
В том числе: по выплате доходов, дивидендов |
631 | ||
прочая задолженность | 632 | ||
Резервы предстоящих расходов | 640 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 650 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 6300
|
|
БАЛАНС (490 + 590 + 690) | 700 | 621080
|
|
Из строки 620: | |||
долгосрочная кредиторская задолженность | 701 | ||
краткосрочная кредиторская задолженность | 702 | 6300 |
Задача 3
На основании данных таблицы 3 произвести анализ движения, оборота и текучести рабочей силы и сделать выводы по сравнению с предыдущим годом.
Исходные данные для анализа движения рабочей силы
Показатели | 2009 | 2010 | Абсолютное отклонение (+, −) | Темп роста, % |
1 Состояло по списку на начало года, чел. | 2400 | |||
2 Принято, чел. | 310 | 150 | ||
3 Выбыло, чел. В том числе: |
250 | 230 | ||
3.1 По собственному желанию | 100 | 80 | ||
3.2 Уволено за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины | 80 | 50 | ||
3.3 Выбыло по прочим причинам | 70 | 100 | ||
4 Состояло по списку на конец года, чел. | ||||
5 Среднесписочная численность, чел. | ||||
6 Коэффициент оборота по приему | ||||
7 Коэффициент оборота по выбытию | ||||
8 Коэффициент текучести кадров |
Абсолютное отклонение находится путем вычета 2010года и 2009.
Темп роста: 100%
Кпр
=;
Ктек
=;
Кв
=
Показатели | 2009 | 2010 | Абсолютное отклонение (+, −) | Темп роста, % |
1 Состояло по списку на начало года, чел. | 2400 | 2460 | +60 | 102,5 |
2 Принято, чел. | 310 | 150 | -160 | 48,0 |
3 Выбыло, чел. В том числе: |
250 | 230 | -20 | 92,0 |
3.1 По собственному желанию | 100 | 80 | -20 | 80,0 |
3.2 Уволено за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины | 80 | 50 | -30 | 62,5 |
3.3 Выбыло по прочим причинам | 70 | 100 | +30 | 142,9 |
4 Состояло по списку на конец года, чел. | 2460 | 2380 | -80 | 96,7 |
5 Среднесписочная численность, чел. | 2430 | 2420 | -10 | 99,6 |
6 Коэффициент оборота по приему | 12,8 | 6,2 | -6,6 | 48,4 |
7 Коэффициент оборота по выбытию | 10,2 | 9,7 | -0,5 | 95,1 |
8 Коэффициент текучести кадров | 7,3 | 5,5 | -1,8 | 75,3 |
Вывод
:
Заотчетный период по сравнению с предыдущим списочная численность на начало года увеличилась на 60 человек или 2,5%. Количество принятых человек снизилось на 160 человек по сравнению с предыдущим годом или на 52%. Количество выбывших человек снизилось на 20 человек или 8% по сравнению с предыдущим годом, в том числе: по собственному желанию снизилось на 20 человек или 20%; уволенных за прогулы и нарушение трудовой дисциплины снизилось на 30 человек или на 37,5%; выбывших по прочим причинам увеличилось на 30 чел. или 42,9%
Списочная численность на конец года за отчетный период снизилась на 80 чел. или 3,3% по сравнению с предыдущим годом.
Среднесписочная численность снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущим годом.
Коэффициент оборота по приему за отчетный период снизился на 51,6% по сравнению с предыдущим годом.
Коэффициент оборота по выбытию за отчетный период снизился на 4,9% по сравнению с предыдущим годом.
Коэффициент текучести кадров за отчетный период снизился на 24,7% по сравнению с предыдущим годом.