ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Восточно-Сибирский Государственный
Технологический Университет
Кафедра "ТГВ"
Курсовая работа на тему:
"Центральное водяное отопление детского кинотеатра на 300 мест"
Выполнил: Изместьев Д.А.
МРИПК, ДОУ ТГВ, набор 2007 г.
Проверил: Тюменцев А.Г.
г. Улан-Удэ 2009 г.
Содержание
Введение
I. Исходные данные
II. Проектирование системы отопления
III. Гидравлический расчет системы отопления
IV. Тепловой расчет отопительных приборов
V. Расчет и подбор элеватора
Список использованной литературы
Введение
Отопление поддерживает в помещении на определённом уровне температуру воздуха и внутренних поверхностей ограждающих конструкций. В помещении обеспечивается тепловой комфорт - оптимальная температурная обстановка, благоприятная для жизни и деятельности людей в холодное время года.
Отопление - один из видов инженерного (технологического) оборудования здания и, кроме того, является отраслью строительной техники. Монтаж стационарной установки отопления производится в процессе возведения здания, её элементы увязываются со строительными конструкциями и сочетаются с интерьером помещения.
Функционирование отопления характеризуется определённой периодичностью в течение года и изменчивостью использования мощности установки, зависящей, прежде всего, от метеорологических условий в холодное время года. При понижении наружного воздуха и усиления ветра должна увеличиваться, а при повышении температуры наружного воздуха и воздействии солнечной радиации уменьшаться теплоотдача от отопительных установок в помещении. Изменение интенсивности внешнего воздействия на здание может так же сочетаться с неравномерным поступлением тепла от внутренних производственных и бытовых источников, что требует дополнительного регулирования действия отопления.
Очевидно, что для создания и поддержания теплового комфорта в помещениях зданий требуются технически совершенные отопительные установки. И чем суровее климат местности и выше требования к обеспечению благоприятных условий в здании, тем более мощным и надёжным должно быть отопление.
I. Исходные данные
1. Город - Абакан
2. Характеристика здания:
2.1 Назначение здания - общественное (детский кинотеатр на 300 мест).
2.2 Расчетные условия: tн
= - 410
С.
2.3 Расчетные теплопотери помещений принимаются из КР "Расчет теплопотерь здания"
II. Проектирование системы отопления
Источник теплоснабжения
В курсовой работе запроектирована центральная система водяного отопления. Источник теплоснабжения - ТЭЦ. Параметры воды во внешней тепловой сети - 150 - 700
С.
Выбор расчетных параметров теплоносителя
Расчетные параметры теплоносителя согласно требованиям санитарно-гигиенических норм, изложенные в СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”, принимаем равными: , (для двухтрубной системы водяного отопления с отопительными приборами - чугунными радиаторами).
Выбор системы отопления
Для центрального отопления с искусственной циркуляцией воды рекомендуется двухтрубная система отопления. Принимаем горизонтальную двухтрубную систему отопления. При двухтрубной схеме теплоноситель параллельно поступает в отопительные приборы, использование кранов двойной регулировки на подающей подводке позволяет регулировать теплоотдачу каждого отопительного прибора и обеспечить равномерность обогрева всех помещений.
Выбор типа отопительных приборов и материала трубопроводов
К установке принимаем радиатор чугунный секционный МС - 140-108. Радиатор конвективно-радиационный прибор. Отвечает многим требованиям:
а) теплотехнические - имеют большую тепловую мощность на единицу длины прибора;
б) эксплуатационные - долговечен при использовании, так как более корозионностоек по сравнению с другими отопительными приборами;
в) варьирование количества секций, т.е. изменение площади нагрева.
Трубопроводы системы отопления приняты стальные водогазопроводные легкие.
Выбор типа разводки
Принимаем нижнюю разводку, т.к. здание бесподвальное и не имеющее чердака, магистральные трубопроводы прокладываем в подпольных каналах, глубиной 0,4м. В местах перехода трубопроводов через неотапливаемые помещения и в каналах трубопроводы теплоизолируются.
Отопительные приборы устанавливаются на отметке 0,2 м от уровня пола.
Выбор способа циркуляции
Необходимую циркуляцию теплоносителя в трубопроводах в системе отопления здания обеспечивают сетевые насосы на ТЭЦ. Система с искусственной циркуляцией теплоносителя - насосная.
Выбор схемы движения теплоносителя в подающей и обратной магистралях.
Схема движения воды в магистралях тупиковая (4 ветви по периметру здания). Тепловой пункт располагается в помещении 11.
Выбор схемы присоединения системы отопления к тепловым сетям.
Выбираем зависимую схему присоединения, ввиду ее меньшей стоимости с подмешиванием воды из обратного трубопровода при помощи водоструйного элеватора.
Конструирование системы отопления.
С целью локализации холодных потоков воздуха отопительные приборы располагаем по периметру наружных стен под оконными проемами.
По возможности стояки располагаем в наружных углах здания и помещений, т.к. это самые благоприятные места для выпадения конденсата.
Уклон магистралей делается против движения теплоносителя в сторону теплового узла. Согласно СНиП [1] принимаем уклон равный 0.003.
На магистралях устанавливаем вентили и задвижки для отключения отдельных ветвей. На тепловом пункте предусмотрена линия для слива воды из системы, где устанавливаем запорную арматуру до и после элеватора.
Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского, которыми оборудованы все отопительные приборы.
III. Гидравлический расчет системы отопления
Цель гидравлического расчета заключается в определении диаметров труб для пропуска расчетных расходов теплоносителя, при этом определяются потери давления на всех участках системы отопления.
Гидравлический расчет выполняется по законам гидравлики и основан на принципе: расчетное циркуляционное давление, действующее в системе полностью тратится на преодоление сопротивлений в данной системе. Задача гидравлического расчета сводится к распределению расходов по всем элементам системы отопления. Гидравлический расчет выполняем способом удельных линейных потерь давления на трение (R). В данном способе подбираем диаметры труб, задаваясь равными перепадами температур теплоносителя во всех стояках и ветвях, также как расчетный перепад температур во всей системе отопления (). Потери давления на трение и местные сопротивления на участке определяем по преобразованной формуле:
где R - удельные линейные потери давления на трение, зависящие от расхода (G) и от диаметра трубопровода (d)
Z - потери давления в местных сопротивлениях, в зависимости от скорости Vи Sx.
Расход теплоносителя определяется по формуле:
,
где - коэффициент, учитывающий дополнительный тепловой поток вследствие округления числа элементов отопительного прибора до целого числа или увеличения площади нагревательной поверхности его до стандартного значения /2/;
- коэффициент, учитывающий величину дополнительного теплового потока вследствие расположения отопительного прибора у наружной стены /2/;
- расчетная разность температур воды в системе.
Потери давления в циркуляционном кольце системы отопления при последовательном соединении участков, определяются по формуле:
, Па
Потери давления в циркуляционном кольце системы отопления при параллельном соединении двух участков, стояков или ветвей определяются по формуле:
, Па
В здании запроектирована система отопления, состоящая из основного циркуляционного кольца и малых циркуляционных колец.
Так как в исходных данных не задано значение располагаемого давления на вводе
, то для двухтрубной системы водяного отопления с механическим побуждением оно определится по формуле:
Dрр
= Dрн
+ 0,40×Dре,
где Dрн
- давление, создаваемое циркуляционным насосом для обеспечения необходимого расхода воды в системе, Па; Dре
- естественное циркуляционное давление, Па. Насосное циркуляционное давление определяется по формуле:
Dрн
=100×Sl, Па
где Sl - сумма длин расчетных участков наиболее протяженного циркуляционного кольца, м.
Dре
= Dре. пр
+ Dре. тр
, Па
Естественное циркуляционное давление Dре. тр
в насосных системах с нижней разводкой не учитывается (в виду малого значения). Естественное циркуляционное давление Dре. пр
, Па, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах для двухтрубной системы рассчитывается по формуле:
Dре. пр
= h1
*g*b* (tг
- tо
),
где h1
=0,5м - вертикальное расстояние между осью элеватора и центром отопительного прибора первого этажа, м;
g - ускорение свободного падения, м/с2
;
b= 0,64 кг/ (м30
С) - среднее увеличение плотности воды при уменьшении температуры воды на 10
С.
Для основного кольца:
Dрн
=100×33=33 Па
Dре. пр
= 0,2*9,81*0,64 (95-70) =32 Па
Dре. тр
=0
Dре
= 32 Па
Dрр
осн. кольца
=13300+0,4*32=13313 Па
Гидравлический расчет трубопроводов начинаем с определения среднего ориентировочного значения удельной линейной потери давления Rср
, Па/м, по формуле:
Rср
= 0,9×0,65×Dрр
/ ål,
где 0,9 - коэффициент, показывающий, что 10% Dрр
оставляем в запас;
0,65 - потери давления на трение, равные 65% Dрр
;
ål - общая длина последовательно соединённых участков, составляющих расчётное циркуляционное кольцо, м.
Rср
осн. кольца
= 0,9×0,65×13313/133= 58,5 Па/м.
Ориентировочный расход воды на участке, кг/ч, определяется по формуле:
,
где Qт. п
- теплопотери помещения, Вт, принимаются по КР "Расчет теплопотерь здания";
с - удельная массовая теплоёмкость воды, равная 4187 Дж/ (кг×0
С);
Dtс
= tг
- tо
- расчётная разность температуры в системе, 0
С;
b1
, b2
- поправочные коэффициенты, принимаемые по /2, табл.9.4 и 9.5/.
Расход воды на участке 12 (перемычка элеватора) определяется по формуле:
где Т1=1500
С - температура воды в подающем трубопроводе наружной тепловой сети;
Т2=700
С - температура воды в обратном трубопроводе наружной тепловой сети
Для удобства гидравлический расчёт сводится в таблице 1, сумма коэффициентов местных сопротивлений по участкам дана в таблице 2.
После определения потерь давления на участке определяется суммарная потеря давления в расчетном циркуляционном кольце S (Rl+z) осн. уч
и сравнивается с располагаемым давлением. Должно выполняться равенство:
S (Rl+z) =0,9*DРр
После определения диаметров трубопроводов основного циркуляционного кольца производится гидравлический расчет трубопроводов малого циркуляционного кольца системы отопления и определяется невязка, %, по формуле:
,
значение не должно превышать 15 %
где S (Rl+z) общ. уч
- потеря давления в общих участках, входящих в состав сравниваемых колей или ветвей системы, Па.
При невозможности увязки потерь давления путем изменения диаметров, необходимо прибегнуть к установке диафрагм на стояках, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:
где DРд
- необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.
По основному кольцу
: S (Rl+z) =10373 Па
0,9*DРр
=0,9*13313=11982Па
11982 Па ≈10373 Па - условие выполняется
Располагаемое давления для малого циркуляционного кольца 1
определится по формуле:
Dрр
малого. кольца
= Dрр
осн. кольца
- S (Rl+z) общих участков
, Па
водяное отопление детский кинотеатр
где S (Rl+z) общих участков
- потери давления в общих участках системы (участки 9-15) = 1596,4+402+464,1+37,8+464,1+402+1596,4= 4963 Па, Dрр
малого. кольца
=13313-4963=8350 Па.
Увязка малого циркуляционного кольца 1:
Невязка, %, равна:
- значение превышает 15
%
Так как невозможно увязать малое циркуляционное кольцо 1 за счет изменения диаметров трубопроводов, необходимо установить диафрагму, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:
где 100 кг/ч - расход воды на участке 27
DРд
= 10373-4963-698,8 = 4711,2 необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.
Располагаемое давления для малого циркуляционного кольца 2
определится по формуле:
Dрр
малого. кольца
= Dрр
осн. кольца
- S (Rl+z) общих участков
, Па
где S (Rl+z) общих участков
- потери давления в общих участках системы (участки 10-14) = 402+464,1+37,8+464,1+402= 1769,9 Па
Dрр
малого. кольца
=13313-1769,9=11543,1 Па
Увязка малого циркуляционного кольца 2:
Невязка, %, равна:
- значение превышает 15
%
Так как невозможно увязать малое циркуляционное кольцо 2 за счет изменения диаметров трубопроводов, необходимо установить диафрагму, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:
где 315 кг/ч - расход воды на участке 44
DРд
= 10373-1769,9-5231,6 = 3372
необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.
Располагаемое давления для малого циркуляционного кольца 3
определится по формуле:
Dрр
малого. кольца
= Dрр
осн. кольца
- S (Rl+z) общих участков
, Па
где S (Rl+z) общих участков
- потери давления в общих участках системы (участки 11-13) = 464,1+37,8+464,1= 966Па
Dрр
малого. кольца
=13313-966=12347 Па
Увязка малого циркуляционного кольца 3:
Невязка, %, равна:
- значение превышает 15
%
Так как невозможно увязать малое циркуляционное кольцо 2 за счет изменения диаметров трубопроводов, необходимо установить диафрагму, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:
где 390 кг/ч - расход воды на участке 68
DРд
= 10373-966-6467 = 2940 необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.
Таблица 1 - Гидравлический расчет
N уч. | Нагрузкаотоп-го прибора Q, Вт | Расход воды G, кг/ч | Длинатрубопровода l, м | Скорость воды V, м/с | Диаметр трубопровода d, мм | Потери давления | Динамич. давление Pv, Па | Сумма коэф. местн. сопр. ∑ξ | Потери давл. в местн сопр. Z, Па | Общие потери давления Падавления Rl+z, Па | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На 1 м R, Па/м | На всем участке R l, Па | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основное кольцо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600 | 22 | 4,4 | 0,030 | 15 | 1,90 | 8,36 | 0,44 | 11,8 | 5, 19 | 13,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1350 | 49 | 5,0 | 0,067 | 15 | 6,00 | 30,00 | 2,39 | 4 | 9,56 | 39,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2100 | 77 | 3,5 | 0,107 | 15 | 18,00 | 63,00 | 5,91 | 1 | 5,91 | 68,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2850 | 104 | 4,3 | 0,141 | 15 | 30,00 | 129,00 | 10,30 | 2,5 | 25,75 | 154,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3600 | 131 | 3,6 | 0,186 | 15 | 50,00 | 180,00 | 17,60 | 1 | 17,60 | 197,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4350 | 159 | 3,6 | 0,223 | 15 | 70,00 | 252,00 | 24,70 | 1 | 24,70 | 276,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5100 | 186 | 3,6 | 0,254 | 15 | 90,00 | 324,00 | 31,80 | 1 | 31,80 | 355,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5850 | 213 | 8,2 | 0,296 | 15 | 120,00 | 984,00 | 44,00 | 14 | 616,00 | 1600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8600 | 314 | 22,9 | 0,241 | 20 | 55,00 | 1259,50 | 29,30 | 11,5 | 336,95 | 1596,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17240 | 629 | 5,6 | 0,300 | 25 | 60,00 | 336,00 | 44,00 | 1,5 | 66,00 | 402,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 27920 | 1019 | 1,4 | 0,277 | 32 | 36,00 | 50,40 | 38,30 | 10,8 | 413,64 | 464,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 655 | 0,8 | 0,180 | 32 | 16,00 | 12,80 | 16,70 | 1,5 | 25,05 | 37,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27920 | 1019 | 1,4 | 0,277 | 32 | 36,00 | 50,40 | 38,30 | 10,8 | 413,64 | 464,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17240 | 629 | 5,6 | 0,300 | 25 | 60,00 | 336,00 | 44,00 | 1,5 | 66,00 | 402,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8600 | 314 | 22,9 | 0,241 | 20 | 55,00 | 1259,50 | 29,30 | 11,5 | 336,95 | 1596,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5850 | 213 | 8,2 | 0,296 | 15 | 120,00 | 984,00 | 44,00 | 14 | 616,00 | 1600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5100 | 186 | 3,6 | 0,254 | 15 | 90,00 | 324,00 | 31,80 | 1 | 31,80 | 355,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4350 | 159 | 3,6 | 0,223 | 15 | 70,00 | 252,00 | 24,70 | 1 | 24,70 | 276,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3600 | 131 | 3,6 | 0,186 | 15 | 50,00 | 180,00 | 17,60 | 1 | 17,60 | 197,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2850 | 104 | 4,3 | 0,141 | 15 | 30,00 | 129,00 | 10,30 | 2,5 | 25,75 | 154,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2100 | 77 | 3,5 | 0,107 | 15 | 18,00 | 63,00 | 5,91 | 1 | 5,91 | 68,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1350 | 49 | 5,0 | 0,067 | 15 | 6,00 | 30,00 | 2,39 | 4 | 9,56 | 39,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 600 | 22 | 4,4 | 0,030 | 15 | 1,90 | 8,36 | 0,44 | 4 | 1,76 | 10,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S (
Rl+ z) |
10373,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
малое кольцо 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 600 | 22 | 4,6 | 0,030 | 15 | 1,90 | 8,74 | 0,44 | 11,8 | 5, 19 | 13,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1400 | 51 | 3,1 | 0,069 | 15 | 6,50 | 20,15 | 2,39 | 1 | 2,39 | 22,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2150 | 78 | 5,4 | 0,107 | 15 | 18,00 | 97, 20 | 5,91 | 1 | 5,91 | 103,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2750 | 100 | 6,6 | 0,136 | 15 | 28,00 | 184,80 | 8,91 | 3 | 26,73 | 211,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2750 | 100 | 6,6 | 0,136 | 15 | 28,00 | 184,80 | 8,91 | 3 | 26,73 | 211,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2150 | 78 | 5,4 | 0,107 | 15 | 18,00 | 97, 20 | 5,91 | 1 | 5,91 | 103,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1400 | 51 | 3,1 | 0,069 | 15 | 6,50 | 20,15 | 2,39 | 1 | 2,39 | 22,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 600 | 22 | 4,6 | 0,030 | 15 | 1,90 | 8,74 | 0,44 | 4 | 1,76 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S (
Rl+ z) |
698,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
малое кольцо 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 750 | 27 | 5,3 | 0,038 | 15 | 2,40 | 12,72 | 0,78 | 11,8 | 9, 20 | 21,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1500 | 55 | 7,3 | 0,076 | 15 | 8,50 | 62,05 | 3,13 | 4 | 12,52 | 74,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2180 | 80 | 2,8 | 0,110 | 15 | 19,00 | 53, 20 | 5,91 | 2,5 | 14,78 | 67,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2860 | 104 | 2,9 | 0,141 | 15 | 30,00 | 87,00 | 9,58 | 1 | 9,58 | 96,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3480 | 127 | 3,8 | 0,176 | 15 | 45,00 | 171,00 | 16,70 | 1 | 16,70 | 187,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4080 | 149 | 1,9 | 0, 205 | 15 | 60,00 | 114,00 | 20,50 | 1 | 20,50 | 134,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4680 | 171 | 2,8 | 0,239 | 15 | 80,00 | 224,00 | 28,10 | 4 | 112,40 | 336,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 5160 | 188 | 2,0 | 0,254 | 15 | 90,00 | 180,00 | 31,80 | 2,5 | 79,50 | 259,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
