Основні показники роботи транспортної системи України*
Показники | Види транспорту | |||||
Залізничний | Автомобільний | Річковий | Морський | Трубопровідний | Авіаційний | |
Експлуатаційна довжина шляхів сполучення (тис.км) | 50.8 | 172.6 | 3.2 | 43.0 | ||
Обсяг перевезень: вантажів (млрд. ткм) (млн.т) пасажирів (млрд. пасажиро-км) (млн. чол.) | 159.8 293.5 54.4 498.7 | 9.3 444.5 27.4 2511.6 | 5.5 8.6 0.0 2.4 | 30.0 10.2 0.1 4.3 |
in;"> 181.3 226.1 | 0.0 0.0 2.5 1.5 |
Індекси обсягу відправлення (перевезення) вантажів (%): 1996/1985** 1997/1996 | 29 99.1 | 27 108.3 | 14 110.6 | 25 79.1 | 97 92.0 | 6 78.7 |
Індекси обсягу відправлення (перевезення) пасажирів транспортом загального користування (%): 1996/1985** 1997/1996 | 77 92.6 | 41 87.3 | 11 88.8 | 18 85.5 | 15 86.7 | |
Середня відстань перевезення 1 пасажира (км)** | 110 | 10 | 16 | 67 | 1691 |
**За даними: Статистичний бюлетень за 1997 рік. Державний комітет статистики України. К., 1998.