План счетов бухгалтерского учета
Наименование счета | #
сч . |
Номер и название субсчета | |
РАЗДЕЛ 1. Основные средства и другие долгосрочные вложения
|
|||
Основные средства | 01 | A | По видам основных cpедств |
Износ основных средств | 02 | П | 1. Износ собственных основных средств 2. Износ долгосрочных арендуемых основных Средств |
Долгосрочные арендуемые основные средства | 03 | А | По видам иарендодателям |
Нематериальные активы | 04 | A | По видам нематериальных активов |
Износ нематериальных активов | 05 | П | |
Долгосрочные финансовые вложения | 06 | A | 1. Паи и акции 2. Облигации 3. Предоставленные займы |
Оборудование к установке | 07 | A | 1. Оборудование к установке отечественное 2. Оборудование к установке импортное |
Капитальные вложения | 08 | A | 1. Строительство и приобретение основных Средств 2. Затраты, не Увеличивающие стоимости основных средств 3. Перевод молодняка животных в основное стадо 4. Приобретение взрослых Животных 5. Доставка животных, полученных безвозмездно |
Арендные обязательства к поступлению | 09 | A | |
РАЗДЕЛ П. Производственные запасы
|
|||
Материалы | 10 | A | 1. Сырье и материалы |
2. Покупные полуфабрикаты | |||
и комплектующие изделия | |||
лия, конструкции и детали | |||
3. Топливо | |||
4. Тара и тарные материалы | |||
5. Запасные части | |||
6. Прочие материалы | |||
7. Материалы, переданные в | |||
переработку на сторону | |||
8. Строительные материалы | |||
Животные на выращивании и откорме | 11 | А | |
Малоценные и быстроизнашивающие-ся предметы (МБП) | 12 | А | 1. МБП в запасе 2. МБП в эксплуатации 3. Временные (нетитульные) сооружения |
Износ МБП | 13 | П | |
Переоценка материальных ценностей | 14 | А—П | |
Заготовление и приобретение материалов | 15 | А | |
Отклонение в стоимости материалов | 16 | А—П | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям | 19 | А | |
РАЗДЕЛ Ш. Затраты на производство
|
|||
Основное производство | 20 | А | |
Полуфабрикаты собственного производства | 21 | А | |
Вспомогательные производства | 23 | А | |
Общепроизводственные расходы | 25 | А | |
Общехозяйственные расходы | 26 | А | |
Брак в производстве | 28 | А | |
Обслуживание производства и хозяйства | 29 | А | |
Некапитальные работы | 30 | А | 1. Возведение временных (титульных) сооружений 2. Возведение временных (нетитульных) сооружений 3. Прочие некапитальные работы |
Расходы будущих периодов | 31 | А | |
Выпуск продукции (работ, услут) | 37 | А | |
РАЗДЕЛ IV. Готовая продукция, товары
и реализация |
|||
Готовая продукция | 40 | А | |
Товары | 41 | А | 1. Товары на складах. 2. Товары в розничной торовле 3. Тара под товаром и порожняя 4. Покупные изделия 5. Предметы проката |
Торговая наценка | 42 | А | 1. Торговая наценка (скидка, накадка) 2. Скидка поставщиков на воомещение транспортных расходов |
Коммерческие расходы | 43 | А | |
Издержки обращения | 44 | А | |
Товары отгруженные | 45 | А | |
Реализация продукции (работ, услуг) | 46 | А-П | |
Реализация и прочее вы бытие основных средств | 47 | А-П | |
Реализация прочих активов | 48 | А-П | |
РАЗДЕЛ V. Денежные средства
|
|||
Касса | 50 | А | |
Расчетный счет | 51 | А | |
Валютный счет | 52 | А | 1. Валютные счета внутри страны 2.Валюгкые счета за рубежом |
Специальные счета в б
анках |
55 | А | 1. Аккредитивы 2. Чековые книжки |
Денежные документы | 56 | А | |
Переводы в пути | 57 | А | |
Краткосрочные финансовые вложения | 58 | А | 1. Облигации и другие ценные бумаги 2. Депозиты 3. Предоставленные займы |
РАЗДЕЛ VI. Расчеты
|
|||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | П | |
Расчеты по авансам выданным | 61 | А | |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 | А-П | 1. Расчеты в порядке инкассо 2. Расчеты плановыми платежами 3. Векселя полученные |
Расчеты по авансам полученным | 64 | П | |
Расчеты по имущественному и личному страхованию | 65 | А-П | |
Расчеты по внебюджетным платежам | 67 | П | По видам платежей |
Расчеты с бюджетом | 68 | П | По видам платежей |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | П | 1. Расчеты газ социальному страхованию 2. Расчеты по пенсионному обеспечению 3. Расчеты по медицинскому страхованию |
Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | П | |
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | А-П | |
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 73 | А—П | 1. Расчеты за товары, проданные в кредит 2. Расчеты по предоставленным займам 3. Расчеты по возмещению материального ущерба |
Расчеты с учредителями | 75 | А-П | 1. Расчеты по вкладам в уставный фонд |
2. Расчеты по доходам | |||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 | А-П | |
Расчеты по совместной деятельности | 77 | А-П | |
Расчеты с дочерними предприятиями | 78 | А-П | |
Внутрихозяйственные расчеты | 79 | А-П | |
расчеты | |||
РАЗДЕЛ 7. финансовые результаты и использование прибыли
|
|||
Прибыли и убытки | 80 | А-П | |
Использование прибыли | 81 | А | 1. Платежи в бюджет из прибыли 2. Использование прибыли на другие цели |
Резервы по сомнительным долгам | 82 | П | |
Доходы будущих периодов | 83 | П | 1. Доходы, полученные в счет будущих периодов 2. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы 3. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей |
Недостачи и потери от порчи ценностей | 84 | А | |
РАЗДЕЛ УШ. фонды и резервы
|
|||
Уставный фонд | 85 | П | |
Резервный фонд | 86 | П | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 87 | А-П | 1. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |
Фонды специального назначения | 88 | П | По видам фондов |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 89 | П | По видам резервов |
РАЗДЕЛ IX. Кредиты и финансирование
|
|||
Краткосрочные кредиты банков | 90 | П | По видам кредитов |
Долгосрочные кредиты банков | 92 | П | ^ |
Кредиты банков для работников | 93 | П | 1. Под товары, проданные в кредит 2. На индивидуальное строительство 3. На строительство садовых домиков |
Краткосрочные займы | 94 | П | |
Долгосрочные займы | 95 | П | |
Целевые финансирование и поступления | 96 | П | |
Арендные обязательства | 97 | П |
Зоболмамые счета Арендованные основные средства Товарно-материальные ценност, принятые на ответственное хранение Материалы, принятые в переработку Товары, принятые на комиссию Оборудование, принятое ддя монтажа Бланки строгой отчетности Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Обиспечение обязательств и платежей полученных Обеспечение обязательств и платежей вьщанных Приватизационные чеки |
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |