Введение
Цель работы: определение сметной стоимости проведения горной выработки.
Тема определения сметной стоимости всегда будет актуальной. Поэтому данная курсовая работа, построенная на определении сметной стоимости проведения горной выработки, научит пользоватьсянормативной сметной базой (СНиП), составлять первичную сметную документацию, находить наиболее экономичные решения по проведению горных выработок без ухудшения качества работ на основе анализа вариантов применения альтернативных материалов. Полученные навыки позволят с легкостью ориентироваться в подобных документах на других предприятиях.
1. Определение площадей поперечного сечения угольного и породного забоев
В соответствии с заданным типовым сечением производится графическое построение поперечного сечения горной выработки в проходке в масштабе 1:50 и расположение угольного пласта в нем с учетом угла наклона и мощности. Все линейные размеры указываются в миллиметрах.
При этом следует иметь в виду, что в данном варианте выработка наклонная, а, следовательно, угольный пласт в сечении выработки располагается горизонтально.
Расположение угольного пласта вверху или внизу сечения выработки зависит от коэффициента крепости пород кровли и почвы – как правило, подрывается более мягкая порода. При данных условиях коэффициент крепости пород меньше у кровли, поэтому производится подрывка кровли, и пласт располагается внизу. При расчетах все линейные размеры сечения переводятся в метры.
Общая площадь сечения равна
Sобщ
= Sу
+ Sп
,
где Sу
– площадь сечения угольного забоя, м2
, Sу
= Sобщ
- Sп
;
Sп
– площадь сечения по породе, м2
, Sп
= Sобщ
- Sу
.
4190
Sп
2640
Sу
1000
5100
Рис. 1. Поперечное сечение горной выработки (размеры в миллиметрах)
Поскольку сечения угольного и породного забоев представляют собой геометрические фигуры, в данном случае – трапеция, то в начале для расчета выбирается наиболее простая фигура забоя, а затем методом вычитания определяется площадь другого забоя.
Площадь трапеции определяется по следующей формуле:
S = ,
где а – ширина сечения по верху, м;
b – ширина сечения по низу, м;
h – высота сечения, м.
Sобщ
= Sп
+ Sу
= 11,8 м2
;
Sу
= ;
Sп
= Sобщ
– Sу
= 11,8 – 4,9 = 6,9 м2
.
Здесь неизвестная ширина угольного забоя по верху может быть определена по замеру на самой схеме с учетом принятого масштаба.
Для дальнейших расчетов в этом разделе определяется длина участков выработки с разной степенью обводненности в зависимости от их относительной величины. Выработка протяженностью L = 915 м имеет несколько участков с разными условиями труда:
· капеж прерывающимися струями L (КПС) – 10% – 92 м;
· капеж непрерывающимися струями L (КНС) – 67% – 613 м;
Следует иметь в виду, что длина участка с обычными условиями определяется как разница между длиной выработки и суммой участков обводненности, т.о.
Lоб
= L – (LКПС
+ LКНС
) = 915 – (92 + 613) = 210 м.
Схематически продольный разрез выработки с учетом длины откатки и условий проведения выглядит следующим образом (рис. 2).
Длина откатки, L, м
0 150 300 500 915
LКПС
= 92 LКНС
= 613 LОУ
= 210
Условия проведения выработки
Рис. 2. Разбивка выработки на участки с учетом длины откатки и обводненности
2. Номенклатура работ и затрат
Для заданной горной выработки устанавливается полный перечень работ и затрат из сборника 35 ЕРЕР IV части СНиП (книга 1 и 2) и заносится в табл. 1. При этом учитываются все исходные данные, а именно:
вид выработки (наклонная или горизонтальная);
угол наклона и направление проведения (наклонной выработки - снизу вверх или сверху вниз);
опасность по метану или пыли;
площадь сечения в проходке (площади угольного и породного забоев);
и другие исходные данные из задания на проектирование и предварительных расчетов.
Таблица № 1
№ ЕРЕР | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
35-870 | Прохождение по углю наклонных выработок 13-30˚ и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения св. 4 до 6 м2
, коэффициент крепости пород 1,5 (уголь) |
1 м3
|
35-897 | Прохождение по породе наклонных выработок 13-30˚ и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадь сечения св. 10 до 12 м2
, коэффициент крепости пород 7-9 |
1 м3
|
35-1761 | Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30˚ при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах, коэффициент крепости 2-9, площадь сечения до 4 м2
|
1 м3
|
35-1890 | Установка ременной забойщицкой крепи в угольных забоях, горизонтальных и наклонных выработок 13-30˚, мощность пласта 0,51-1 м | 1 м3
|
35-1952 | Устройство временных перил в выработках с углом наклона 13-30˚ | 1 м |
35-1954 | Укладка временных трапов в выработках с углом наклона 13-30˚ | 1 м |
35-2230 | Установка рам из железобетонных жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработках 13-30˚ в породах, коэффициент крепости св. 6, площадь сечения св. 8 до 12 м2
|
1 рама |
35-2358 | Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в выработках 13-30˚, расстояние между | 1 м3
|
арками и рамами 1 м | ||
35-2467 | Затяжка железобетонными плитами всплошную кровли в выработках с углом наклона 13-30˚ | 1 м3
|
35-2473 | Затяжка железобетонными плитами вразбежку стен в выработках с углом наклона 13-30˚ | 1 м3
|
35-2563 | Оборудование постоянными перилами в выработках с углом наклона 13-30˚ | 1 м |
35-2565 | Настилка постоянных трапов (сходней) в выработках с углами наклона 13-30˚ | 1 м |
Прочие работы | ||
35-2792 | Укладка постоянных одноколейных рельсовых путей в наклонных выработках 13-30˚ при ширине колеи 600 мм на железобетонных шпалах, тип рельсов Р-33 | 1 км |
35-2853 | Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов в выработках до 30˚ вид балласта - щебень | 1 м3
|
35-2863 | Укладка временных одноколейных рельсовых путей в горизонтальных и наклонных выработках 13-30˚, тип рельсов Р-24 | 1 км |
35-2869 | Снятие временных одноколейных рельсовых путей в горизонтальных и наклонных выработках 13-30˚, тип рельсов Р-24 | 1 км |
35-2936 | Разработка водоотливных канавок сечением до 0,1 м2
взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, в выработках 13-30˚, коэффициент крепости пород 7-9 |
1 м |
35-2946 | Крепление канавок площадью сечения до 0,1 м2
сборным железобетоном в наклонных выработках 13-30˚ |
1 м |
35-2949 | Перекрытие канавок сечением до 0,1 м2
сборным железобетоном |
1 м |
35-3228 | Навеска вентиляционных прорезиновых труб в выработках 13-30˚, диаметр труб 0,6 м | 100 м |
35-3236 | Снятие вентиляционных прорезиновых труб в выработках 13-30˚, диаметр труб 0,6 м | 100 м |
3. Выбор поправочных коэффициентов
В сборнике 35 ЕРЕР расценки приведены для определенных условий производства горнопроходческих работ. Поскольку конкретные условия проведения выработки могут отличаться от таковых, необходимо применять поправочные коэффициенты к прямым забойным затратам – заработной плате, стоимости эксплуатации машин, в том числе зарплате машинистов, стоимости материальных ресурсов.
Поправочные коэффициенты выбираются по каждому виду работ и затрат в зависимости от заданных условий из Технической части сборника: первый раздел – табл. 1, пункты 1, 2, 3; третий раздел – длинна откатки, обводненность, опасность по внезапным выбросам, коэффициент крепости угля и другие. Коэффициент крепости учитывается только при прохождении по углю в том случае, если он равен или больше 2.
Выбранные коэффициенты приведены в табл. 2.
Таблица № 2
Виды работ и затрат | Условия премирования | Таблица, раздел, пункт сб.35 ЕРЕР | Коэффициенты | ||
К основной з/пл. (Кз) | К стоимости эксплуатации машин (Кэ) | К стоимости материальных ресурсов (Км) | |||
Прохождение по углю | Территориальный район X | 1,3 | |||
I группа ставок | Т.1; п.1 | 1,1 | |||
Опасность по выбросам | Р.3.25 | 1,1 | 1,11 | ||
Длина откатки, м: | |||||
св. 150 до 300 | Р.3.17 | 1,05 | 1,06 | ||
св. 300 до 50 | Р.3.17 | 1,09 | 1,1 | ||
св. 500 до 900 | Р.3.17 | 1,12 | 1,15 | ||
КПС (0-92) | Р.3.23 | 1,1 | 1,11 | ||
КНС (92-150) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (150-300) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (300-500) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (500-705) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
Прохождение по | Территориальн | 1,3 | |||
породе | ый район X | ||||
I группа ставок | Т.1; п.1 | 1,1 | |||
Опасность по выбросам | Р.3.25 | 1,1 | 1,11 | ||
Длина откатки, м: | |||||
св. 150 до 300 | Р.3.17 | 1,05 | 1,06 | ||
св. 300 до 50 | Р.3.17 | 1,09 | 1,1 | ||
св. 500 до 900 | Р.3.17 | 1,12 | 1,15 | ||
КПС (0-92) | Р.3.23 | 1,1 | 1,11 | ||
КНС (92-150) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (150-300) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (300-500) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (500-705) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
Установка временной крепи, временной забойщицкой крепи, рам, деревянных распорок, балластировка рельсовых путей, снятие временных рельсовых путей, разработка, крепление, перекрытие водоотливных канавок, навеска и снятие вентиляционных труб | Территориальный район X | 1,3 | |||
I группа ставок | Т.1; п.1 | 1,1 | |||
Опасность по выбросам | Р.3.25 | 1,1 | 1,11 | ||
КПС (0-92) | Р.3.23 | 1,1 | 1,11 | ||
КНС (92-150) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (150-300) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (300-500) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (500-705) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
Оборудование временными и постоянными перилами и трапами | Территориальный район X | 1,3 | |||
I группа ставок | Т.1; п.1 | 1,09 | |||
Опасность по выбросам | Р.3.25 | 1,1 | 1,11 | ||
КПС (0-92) | Р.3.23 | 1,1 | 1,11 | ||
КНС (92-150) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (150-300) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (300-500) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (500-705) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
Затяжка железобетонными плитами стен и кровли, укладка постоянных и временных рельсовых путей | Территориальный район X | 1,3 | |||
I группа ставок | Т.1; п.1 | 1,07 | |||
Опасность по выбросам | Р.3.25 | 1,1 | 1,11 | ||
КПС (0-92) | Р.3.23 | 1,1 | 1,11 | ||
КНС (92-150) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (150-300) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (300-500) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 | ||
КНС (500-705) | Р.3.24 | 1,23 | 1,25 |
4. Привязка единичных расценок
По всем видам работ и затрат производится привязка единичных расценок с целью корректировки их в соответствии с конкретными условиями проведения горной выработки.
Сначала из сборника 35 ЕРЕР в табл. 3 заносится номер расценки (гр.1), единица измерения (гр.2) и наименование работ (гр.3), а затем прямые забойные затраты (гр.4), основная заработная плата рабочих (гр.5), эксплуатация машин всего (гр.6), в том числе заработная плата машинистов (гр.7) и материальные ресурсы (гр.8). Если для заданного территориального района (гр.10 сборника 35 ЕРЕР) прямые забойные затраты в гр.11 отличаются от приведенных в гр.4, то заполняется вторая строка табл.3: новое значение прямых забойных затрат (гр.4), значения гр.5, гр.6, гр.7 остаются без изменения, а в гр.8 к прежнему значению прибавляется разница между прямыми забойными затратами заданного и базисного территориальных районов (гр.11 и гр.4). В случаях, когда значения гр.11 и гр.4 совпадают, корректировка гр.8 не производится и вторая строка не заполняется.
При применении поправочных коэффициентов только к заработной плате (Кз) на них умножаются данные граф с заработной платой (гр.5 и гр.7). При этом на разницу между новыми и прежними значения гр.7 изменяется и значение гр. 6.
При наличии поправочных коэффициентов как к заработной плате (Кз), так и к стоимости эксплуатации машин (Кэ) на них умножаются соответственно значения гр.5 и гр.6, а данные гр.7 и гр.8 переписываются без изменения.
По каждой строке прямые забойные затраты определяются как сумма трех величин: основной заработной платы (гр.5), эксплуатации машин (гр.6) и материальных ресурсов (гр.8).
На отдельные виды работ в расценках сборника 35 ЕРЕР приводятся данные о стоимости неучтенных материалов (гр.12), за счет чего происходит увеличение прямых забойных затрат и материальных ресурсов, без изменения данных остальных граф.
Таблица № 3
№ ЕРЕР | Ед. изм. | Наименование работ и затрат | Прямые забойные затраты, руб. | В том числе: | |||
Основная з/пл. | Эксплуатация машин | Материальные ресурсы | |||||
Всего | В т.ч. з/пл. | ||||||
35-2853 | 1 м3
|
Балластировка рел. пути: | 4,37 | 3,79 | 0,2 | 0,01 | 0,38 |
4,39 (4,39-4,37 = 0,02) | 3,79 | 0,2 | 0,01 | 0,38+0,02=0,4 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 5,53 | 3,79*1,3= 4,93 | 0,2 | 0,01*1,3 = 0,01 | 0,4 | ||
5,53 | 4,93 | 0,2 | 0,01 | 0,4 | |||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 6,02 | 4,93*1,1 = 5,42 | 0,2 | 0,01*1,1 = 0,01 | 0,4 | ||
6,02 | 5,42 | 0,2 | 0,01 | 0,4 | |||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 6,58 | 5,42*1,1= 5,96 | 0,2*1,11 = 0,22 | 0,01 | 0,4 | ||
6,58 | 5,96 | 0,22 | 0,01 | 0,4 | |||
Стоимость щебня 6,5*1,12 = 7,28 | 7,28 | - | - | - | 7,28 | ||
С учетом стоимости щебня | 13,86 | 5,96 | 0,22 | 0,01 | 7,68 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 13,48 | 5,96*1,1 = 5,56 | 0,22*1,11 = 0,24 | 0,01 | 7,68 | ||
13,48 | 5,56 | 0,24 | 0,01 | 7,68 | |||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 15,29 | 5,96*1,23 = 7,33 | 0,22*1,25 = 0,28 | 0,01 | 7,68 | ||
15,29 | 7,33 | 0,28 | 0,01 | 7,68 | |||
35-870 | 1 м3
|
Прохождение по углю | 3,87 | 2,9 | 0,15 | 0,03 | 0,82 |
4,07 (4,07-3,87 = 0,2) | 2,9 | 0,15 | 0,03 | 0,82+0,2 = 1,02 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 5,97 | 2,9*1,3 = 3,77 | 0,15+0,01 = 0,16 | 0,03*1,3 = 0,04 (0,04-0,03=0,01) | 1,02 | ||
4,95 | 3,77 | 0,16 | 0,04 | 1,02 | |||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 5,33 | 3,77*1,1 = 4,15 | 0,16 | 0,04*1,1 = 0,04 | 1,02 | ||
5,33 | 4,15 | 0,16 | 0,04 | 1,02 | |||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 5,87 | 4,15*1,1 = 4,67 | 0,16*1,11 = 0,18 | 0,04 | 1,02 | ||
5,87 | 4,67 | 0,18 | 0,04 | 1,02 | |||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 6,36 | 4,67*1,1 = 5,14 | 0,18*1,11 = 0,2 | 0,04 | 1,02 | ||
6,36 | 5,14 | 0,2 | 0,04 | 1,02 | |||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 6,99 | 4,67*1,23 = 5,74 | 0,18*1,25= 0,23 | 0,04 | 1,02 | ||
6,99 | 5,74 | 0,23 | 0,04 | 1,02 | |||
35-897 | 1 м3
|
Прохождение по породе | 9,92 | 6,66 | 1,6 | 0,04 | 1,66 |
10,3 (10,3-9,92 = 0,38) | 6,66 | 1,6 | 0,04 | 1,66+0,38 = 2,04 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 12,31 | 6,66*1,3 = 8,66 | 1,6+0,01 = 1,61 | 0,04*1,3 = 0,05 (0,05-0,04 = 0,01) | 2,04 | ||
12,31 | 8,66 | 1,61 | 0,05 | 2,04 | |||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 13,19 | 8,66*1,1 = 9,53 | 1,61+0,01 = 1,62 | 0,05*1,1 = 0,06 (0,06-0,05 = 0,01) | 2,04 | ||
13,19 | 9,53 | 1,62 | 0,06 | 2,04 | |||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 14,32 | 9,53*1,1 = 10,48 | 1,62*1,11 = 1,8 | 0,06 | 2,04 | ||
14,32 | 10,48 | 1,8 | 0,06 | 2,04 | |||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 15,57 | 10,48*1,1 = 11,53 | 1,8*1,11 = 2 | 0,06 | 2,04 | ||
15,57 | 11,53 | 2 | 0,06 | 2,04 | |||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 17,19 | 10,48*1,23 = 12,9 | 1,8*1,25 = 2,25 | 0,06 | 2,04 | ||
17,19 | 12,9 | 2,25 | 0,06 | 2,04 | |||
35-1761 | 1 м3
|
Установка временной крепи | 0,5 | 0,01 | - | - | 0,49 |
0,52 (0,52-0,5 = 0,02) | 0,01 | - | - | 0,49+0,02 = 0,51 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 0,52 | 0,01 | - | - | 0,51 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 0,52 | 0,01 | - | - | 0,51 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 0,52 | 0,01 | - | - | 0,51 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 0,52 | 0,01 | - | - | 0,51 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 0,52 | 0,01 | - | - | 0,51 | ||
35-1890 | 1 м3
|
Установка ременной забойщицкой крепи | 0,4 | 0,25 | - | - | 0,15 |
0,41 (0,41-0,4 = 0,01) | 0,25 | - | - | 0,15+0,01 = 0,16 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 0,49 | 0,33 | - | - | 0,16 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 0,52 | 0,36 | - | - | 0,16 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 0,56 | 0,4 | - | - | 0,16 |
||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 0,6 | 0,44 | - | - | 0,16 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 0,65 | 0,49 | - | - | 0,16 | ||
35-1952 | 1 м | Устройство временных перил | 0,82 | 0,59 | - | - | 0,23 |
0,83 (0,83-0,82 = 0,01) | 0,59 | - | - | 0,23+0,01 = 0,24 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 1,1 | 0,77 | - | - | 0,24 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,09 | 1,08 | 0,84 | - | - | 0,24 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 1,18 | 0,94 | - | - | 0,24 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 1,27 | 1,03 | - | - | 0,24 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 1,4 | 1,16 | - | - | 0,24 | ||
35-1954 | 1 м | Укладка временных трапов | 1,38 | 0,54 | - | - | 0,84 |
1,43 (1,43-1,38 = 0,05) | 0,54 | - | - | 0,84+0,05 = 0,89 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 1,59 | 0,7 | - | - | 0,89 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,09 | 1,65 | 0,76 | - | - | 0,89 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 1,74 | 0,85 | - | - | 0,89 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 1,83 | 0,94 | - | - | 0,89 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 1,94 | 1,05 | - | - | 0,89 | ||
35-2230 | 1 рама | Установка рам | 27,7 | 13,1 | 0,16 | 0,01 | 14,44 |
29,9 (29,9-27,7 = 2,2) | 13,1 | 0,16 | 0,01 | 14,44+2,2 = 16,64 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 33,83 | 17,03 | 0,16 | 0,01 | 16,64 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 35,53 | 18,73 | 0,16 | 0,01 | 16,64 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 37,42 | 20,6 | 0,18 | 0,01 | 16,64 | ||
Стоимость рам 0,088*216 | 19,01 | - | - | - | 19,01 | ||
С учетом стоимости рам | 56,43 | 20,6 | 0,18 | 0,01 | 35,65 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 58,51 | 22,66 | 0,2 | 0,01 | 35,65 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 61,22 | 25,34 | 0,23 | 0,01 | 35,65 | ||
35-2358 | 1 м3
|
Установка деревянных распорок | 148 | 104 | 0,42 | 0,03 | 43,58 |
151 (151-148 = 3) | 104 | 0,42 | 0,03 | 43,58+3 = 46,58 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 182,21 | 135,2 | 0,42+0,01 = 0,43 | 0,04 (0,04-0,03 = 0,01) | 46,58 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 195,73 | 148,72 | 0,43 | 0,04 | 46,58 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 210,66 | 163,6 | 0,48 | 0,04 | 46,58 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 227,07 | 179,96 | 0,53 | 0,04 | 46,58 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 248,41 | 201,23 | 0,6 | 0,04 | 46,58 | ||
35-2467 | 1 м3
|
Затяжка кровли | 25,2 | 24,3 | 0,9 | 0,07 | - |
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 32,51 | 31,59 | 0,92 | 0,09 | - | ||
С учетом з/п, Кз = 1,07 | 34,73 | 33,8 | 0,93 | 0,01 | - | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 39,26 | 38,23 | 1,03 | 0,1 | - | ||
Стоимость затяжки 1*89 = 89 | 89 | - | - | - | 89 | ||
С учетом стоимости затяжки | 128,26 | 38,23 | 1,03 | 0,1 | 89 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 132,19 | 42,05 | 1,14 | 0,1 | 89 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 137,31 | 47,02 | 1,29 | 0,1 | 89 | ||
35-2473 | 1 м3
|
Затяжка стен | 28,6 | 27,7 | 0,9 | 0,07 | - |
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 36,93 | 36,01 | 0,92 | 0,09 | - | ||
С учетом з/п, Кз = 1,07 | 39,46 | 38,53 | 0,93 | 0,1 | - | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 44,6 | 43,57 | 1,03 | 0,1 | - | ||
Стоимость затяжки 1*89 = 89 | 89 | - | - | - | 89 | ||
С учетом стоимости затяжки | 133,6 | 43,57 | 1,03 | 0,1 | 89 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 138,36 | 47,93 | 1,43 | 0,1 | 89 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 143,88 | 53,59 | 1,29 | 0,1 | 89 | ||
35-2563 | 1 м | Оборудование постоянными перилами | 1,09 | 0,59 | - | - | 0,5 |
1,12 (1,12-1,09 = 0,03) | 0,59 | - | - | 0,5+0,03 = 0,53 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 1,3 | 0,77 | - | - | 0,53 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,09 | 1,37 | 0,84 | - | - | 0,53 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 1,45 | 0,92 | - | - | 0,53 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 1,54 | 1,01 | - | - | 0,53 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 1,66 | 1,13 | - | - | 0,53 | ||
35-2565 | 1 м | Настилка постоянных трапов | 3,42 | 0,58 | - | - | 2,84 |
3,55 (3,55-3,42 = 0,13) | 0,58 | - | - | 2,84+0,13 = 2,97 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 3,72 | 0,75 | - | - | 2,97 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,09 | 3,79 | 0,82 | - | - | 2,97 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 3,87 | 0,9 | - | - | 2,97 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 3,96 | 0,99 | - | - | 2,97 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 4,08 | 1,11 | - | - | 2,97 | ||
35-2792 | 1 км | Укладка постоянных рел. путей | 17250 | 2090 | 66,3 | 3,5 | 15093,7 |
17950 (17950-17250 = 700) | 2090 | 66,3 | 3,5 | 15093,7+700 = 15793,7 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 18578,05 | 2717 | 67,35 | 4,55 | 15793,7 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,07 | 18768,56 | 2907,19 | 67,67 | 4,87 | 15793,7 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 19066,72 | 3197,91 | 75,11 | 4,87 | 15793,7 | ||
Стоимость укладки рел. путей 1500*6,8 | 10200 | - | - | - | 10200 | ||
С учетом стоимости укладки рел. путей | 29266,72 | 3197,91 | 75,11 | 4,87 | 25993,7 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 29594,77 | 3517,7 | 83,37 | 4,87 | 25993,7 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 30021,02 | 3933,43 | 93,89 | 4,87 | 25993,7 | ||
35-2863 | 1 км | Укладка временных рел. путей | 5940 | 1650 | 63,4 | 2,29 | 4226,6 |
6130 (6130-5940 = 190) | 1650 | 63,4 | 2,29 | 4226,6+190 = 4416,6 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 6625,69 | 2145 | 64,09 | 2,98 | 4416,6 | ||
С учетом з/п, Кз = | 6776,05 | 2295,15 | 64,3 | 3,19 | 4416,6 | ||
1,07 | |||||||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 7012,64 | 2524,67 | 71,37 | 3,19 | 4416,6 | ||
Стоимость щебня 50*6,50 = 325 | 325 | - | - | - | 325 | ||
С учетом стоимости щебня | 7337,64 | 2524,67 | 71,37 | 3,19 | 4741,6 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 7597,96 | 2777,14 | 79,22 | 3,19 | 4741,6 | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 7936,15 | 3105,34 | 89,21 | 3,19 | 4741,6 | ||
35-2869 | 1 км | Снятие временных рел. путей | 350 | 337 | 13,1 | 0,99 | - |
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 451,5 | 438,1 | 13,4 | 1,29 | - | ||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 495,44 | 481,91 | 13,53 | 1,42 | - | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 545,12 | 530,1 | 15,02 | 1,42 | - | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 599,78 | 583,11 | 16,67 | 1,42 | - | ||
С учетом КНС; Кз = 1,23; Кэ = 1,25 | 670,8 | 652,02 | 18,78 | 1,42 | - | ||
35-2936 | 1 м | Разработка водоотливных канавок | 3,15 | 2,5 | 0,41 | 0,02 | 0,24 |
3,18 (3,18-3,15 = 0,03) | 2,5 | 0,41 | 0,02 | 0,24+0,03 = 0,27 | |||
С учетом территориального района, Кз = 1,3 | 3,94 | 3,25 | 0,42 | 0,03 | 0,27 | ||
С учетом з/п, Кз = 1,1 | 4,27 | 3,58 | 0,42 | 0,03 | 0,27 | ||
С учетом опасности по выбросам, Кз = 1,1, Кэ = 1,11 | 4,68 | 3,94 | 0,47 | 0,03 | 0,27 | ||
С учетом КПС; Кз = 1,1; Кэ = 1,11 | 5,12 | 4,33 | 0,52 | 0,03 | 0,27 | ||
