2. основные показатели Услуг связи населению
В главе представлены данные о деятельности организаций, оказывающих услуги связи. Содержатся сведения о развитии междугородной и международной связи общего пользования, почтовой и местной телефонной связи, подвижной связи, звукового проводного вещания.
Сеть связи – это совокупность организаций, пунктов связи, в которых происходит прием (ввод), выдача (вывод) и распределение (коммутация, сортировка) сообщений (информации), и линий или каналов связи, обеспечивающих передачу сообщений (информации) между пунктами сети. В зависимости от вида связи различают сеть почтовой связи – совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов и сеть электросвязи – технические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных, обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания.
Услуги связи – продукт деятельности по приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи.
Таблица 2.1
Основные показатели связи общего пользования
1928 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Отправлено (исходящий обмен): | |||||||||||||||
письменной корреспонденции, млрд. | ... | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 4,8 | 5,5 | 4,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
печатных изданий, млрд. | ... | 4,6 | 3,9 | 8,9 | 19,3 | 24,9 | 31,8 | 5,6 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
посылок, млн. | 24 | 28 | 27 | 60 | 115 | 160 | 146 | 26 | 14 | 13 | 14 | 25 | 41 | 51 | 57 |
почтовых переводов денежных средств и выплат пенсий, млн. | ... | 69 | 137 | 212 | 380 | 437 | 490 | 475 | 425 | 408 | 421 | 595 | 654 | 671 | 669 |
телеграмм, млн. | 60 | 91 | 102 | 158 | 234 | 344 | 289 | 106 | 56 | 42 | 36 | 31 | 25 | 19 | 16 |
Число исходящих почтовых отправлений экспресс-почты (услуги ЕМS), тыс.: | |||||||||||||||
внутренних | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 343,6 | 1729,6 | 1950,6 | 1740,7 | 2098,5 | 2546,9 | 3193,2 |
международных | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 51,1 | 147,0 | 166,3 | 142,2 | 93,9 | 101,5 | 109,2 |
Исходящие телефонные соединения междугородной, внутризоновой и международной сети фиксированной связи, млн. часов | … | … | … | … | … | … | … | … | 165,9 | 292,5 | 446,1 | 383,5 | 520,4 | 541,3 | 582,1 |
Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования на 100 человек населения (на конец года) - всего, шт. | … | … | … | … | … | … | 15,8 | 18,1 | 22,6 | 26,6 | 28,4 | 30,0 | 31,1 | 31,8 | 32,3 |
Число подключенных терминалов сотовой подвижной связи на 100 человек населения (на конец года), шт. | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 2,2 | 24,7 | 49,7 | 86,6 | 108,6 | 120,6 | 140,6 |
Число телевизионных станций (на конец года), тыс. | - | - | 0,002 | 0,2 | 0,7 | 2,2 | 6,6 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
Число основных радиотрансляционных точек (на конец года), млн. | ... | ... | ... | ... | ... | 31,6 | 47,0 | 37,9 | 23,6 | 19,2 | 17,4 | 15,1 | 13,5 | 11,9 | 10,6 |
в том числе в сельской местности | ... | ... | ... | ... | ... | 8,6 | 10,7 | 7,0 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Доходы от услуг связи – доходы от оказанных в отчетном периоде услуг связи: денежная наличность, поступившая в кассы организаций, и сумма, начисленная за оказанные услуги.
Таблица 2.2
Доходы от услуг связи(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей; до 2000 г. – млрд. руб.)
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Связь – всего | 2,2 | 4,6 | 8,2 | 21416,5 | 146431,2 | 395642,2 | 540250,0 | 659909,5 | 833168,1 | 1035949,7 | 1221499,7 |
в том числе: | |||||||||||
почтовая и спецсвязь | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 4070,4 | 12518,7 | 28673,1 | 34330,1 | 42681,0 | 53693,7 | 68321,2 | 85090,7 |
документальная | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 957,9 | 8192,6 | 25629,9 | 37291,8 | 48648,1 | 64165,7 | 82135,8 | 110235,5 |
междугородная и международная телефонная | 0,7 | 1,7 | 3,2 | 8925,1 | 46761,5 | 72142,2 | 79068,8 | 78470,2 | 96798,9 | 113310,3 | 125460,4 |
местная телефонная | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 5915,4 | 31990,1 | 72706,1 | 88024,1 | 105792,3 | 118630,4 | 133921,6 | 137500,4 |
предоставленная с таксофонов | … | … | … | … | 2134,1 | 2742,5 | 2151,4 | 1470,6 | 787,6 | 224,6 | 156,0 |
радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь, проводное вещание | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1451,3 | 6820,1 | 15869,0 | 19049,5 | 25403,2 | 28431,6 | 37961,3 | 46017,0 |
подвижная | - | - | - | … | 37389,8 | 140229,2 | 221841,5 | 282915,7 | 380231,7 | 456095,6 | 545115,7 |
присоединение и пропуск трафика | … | … | … | … | … | 34616,5 | 54755,5 | 71285,1 | 85140,2 | 136852,7 | 163810,6 |
Электрическая связь – передача и прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений и звуков или сообщений любого рода по проводной, радио-, оптической или другим электромагнитным системам. Включает сети и средства, обеспечивающие телефонную, телеграфную, факсимильную связь, передачу данных и других видов документальных сообщений (включая обмен информа- цией между ЭВМ), а также телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания.
Таблица 2.3
Доходы от услуг связи населению
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей; до 2000 г. – млрд. руб.)
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Связь – всего | 2,6 | 6830,4 | 52052,5 | 72367,7 | 119193,4 | 190237,4 | 282450,0 | 351141,6 | 453325,4 | 566358,3 | 655219,3 |
в том числе: | |||||||||||
почтовая | 0,9 | 1395,4 | 4662,4 | 5982,2 | 7445,3 | 8937,6 | 9825,7 | 10540,8 | 12273,2 | 15397,5 | 18486,4 |
документальная | 0,2 | 228,0 | 1012,5 | 1956,9 | 2592,9 | 4766,8 | 7265,1 | 10763,1 | 15306,9 | 22785,5 | 34433,5 |
междугородная, внутризоновая и международная телефонная | 0,8 | 2962,0 | 16714,2 | 21728,6 | 26039,6 | 29965,0 | 35455,7 | 33901,3 | 38239,6 | 42829,3 | 41582,8 |
местная телефонная | 0,5 | 1888,9 | 13846,4 | 19058,2 | 28126,1 | 41279,6 | 53038,1 | 62603,5 | 68625,0 | 77111,6 | 76467,7 |
предоставленная с таксофонов | … | … | 1865,0 | 2452,3 | 2235,6 | 2742,5 | 2034,5 | 1400,1 | 748,0 | 191,5 | 140,3 |
радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь, проводное вещание | 2150,4 | 2804,3 | 3842,8 | 5047,1 | 6439,7 | 7915,8 | 9230,5 | 11302,8 | 13941,2 | ||
подвижная | - | … | 11792,3 | 18213,9 | 48648,0 | 97353,6 | 168097,0 | 223992,6 | 308880,0 | 396718,8 | 470145,5 |
Подвижная связь – совокупность технических средств (радиооборудование, коммуникационное оборудование, соединительные линии и сооружения), с по мощью которых можно предоставить подвижным абонентам связь между собой и с абонентами телефонной сети общего пользования.
Сотовая связь – мобильная система радио-телефонной связи. Принцип действия этой системы заключается в том, что принимающие станции с выходом на АТС покрывают город (район). По мере перемещения владельца сотового радиотелефона он автоматически переключается с одной станции на другую.
Таблица 2.4
Основные показатели разиия телефонной связи общег пользования и подвижной связи
(на конец года)
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Число телефонных станций местной телефонной сети, тыс. | 21,5 | 27,7 | 33,1 | 34,2 | 42,6 | 44,2 | 44,5 | 45,8 | 46,9 | 48,9 | 50,5 |
в том числе: | |||||||||||
городской местности | 4,5 | 4,9 | 6,4 | 7,1 | 15,4 | 17,0 | 17,2 | 18,3 | 19,4 | 21,2 | 23,0 |
сельской местности | 17,0 | 22,7 | 26,7 | 27,1 | 27,2 | 27,2 | 27,3 | 27,6 | 27,5 | 27,7 | 27,5 |
Общая монтированная емкость телефонных станций, млн. номеров | 5,5 | 11,9 | 21,1 | 25,7 | 36,2 | 42,3 | 45,2 | 47,6 | 49,2 | 51,3 | 52,9 |
в том числе: | |||||||||||
городской местности | 4,5 | 9,7 | 17,6 | 21,6 | 31,6 | 37,4 | 40,0 | 42,2 | 43,7 | 45,7 | 47,2 |
сельской местности | 1,0 | 2,2 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
Удельный вес монтированной емкости электронных станций в общей монтированной емкости автоматических телефонных станций, процентов: | |||||||||||
городской местности | - | - | - | 13,0 | 35,3 | 51,9 | 59,1 | 64,2 | 69,0 | 73,8 | 78,6 |
сельской местности | - | - | - | 0,7 | 7,9 | 17,9 | 28,1 | 35,8 | 40,9 | 49,9 | 57,9 |
Емкость автоматических станций, тыс. каналов: | |||||||||||
междугородных | ... | 60,0 | 280,0 | 455,4 | 718,9 | 922,4 | 1140,8 | 1306,8 | 1647,7 | 2083,9 | 2422,4 |
международных | ... | ... | ... | 23,5 | 102,5 | 114,8 | 121,2 | 138,7 | 204,8 | 335,2 | 390,7 |
Протяженность междугородных телефонных каналов, млн. канало-километров | 5,4 | 10,0 | 245,6 | 295,8 | 1222,7 | 3057,8 | 4961,6 | 16017,8 | 19463,9 | 31864,7 | 50354,2 |
Удельный вес каналов с автоматической аппаратурой в общем числе междугородных и международных телефонных каналов, процентов | ... | 43,1 | 62,6 | 80,5 | 94,9 | 97,7 | 98,3 | 98,5 | 99,5 | 99,7 | 99,8 |
Удельный вес протяженности каналов, образованных цифровыми системами передачи, в общей протяженности междугородных (международных) телефонных каналов, процентов | ... | ... | 0,7 | 9,1 | 76,9 | 92,8 | 95,7 | 98,8 | 99,2 | 99,6 | 99,8 |
в том числе с оптическим кабелем | ... | ... | 0,03 | 4,5 | 50,5 | 90,7 | 91,1 | 90,9 | 98,6 | 99,1 | 99,3 |
Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования – всего, млн. шт. | 6,5 | 13,5 | 23,4 | 26,8 | 33,0 | 38,4 | 40,8 | 42,9 | 44,2 | 45,2 | 45,8 |
в том числе: | |||||||||||
городской местности | 5,6 | 11,5 | 20,1 | 23,3 | 29,1 | 33,9 | 35,9 | 37,8 | 38,9 | 39,8 | 40,3 |
сельской местности | 0,9 | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Удельный вес телефонных аппаратов, имеющих выход на автоматическую междугородную телефонную станцию, в общем числе телефонных аппаратов, процентов: | |||||||||||
городской местности | ... | ... | 79,9 | 88,6 | 91,7 | 94,1 | 94,5 | 95,2 | 96,1 | 96,2 | 96,7 |
сельской местности | ... | ... | 21,0 | 38,4 | 79,0 | 92,2 | 95,5 | 96,7 | 97,8 | 98,2 | 98,6 |
Из общего числа телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования: | |||||||||||
число квартирных телефонных аппаратов – всего, млн.шт. | 2,3 | 6,4 | 14,6 | 18,7 | 25,0 | 29,1 | 30,9 | 32,5 | 33,2 | 33,8 | 34,0 |
в том числе: | |||||||||||
городской местности | 2,1 | 5,8 | 12,8 | 16,2 | 21,8 | 25,4 | 26,8 | 28,1 | 28,7 | 29,3 | 29,5 |
сельской местности | 0,1 | 0,6 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
число таксофонов всех типов – всего, тыс. шт. | … | … | 259,1 | 212,8 | 209,0 | 184,6 | 166,6 | 150,8 | 112,6 | 151,3 | 209,0 |
в том числе: | |||||||||||
городской местности | … | … | 249,2 | 206,2 | 200,7 | 174,7 | 156,5 | 139,9 | 95,3 | 77,8 | 69,1 |
сельской местности | - | … | 9,9 | 6,6 | 8,3 | 9,9 | 10,2 | 10,9 | 17,3 | 73,6 | 139,9 |
Число подключенных терминалов сотовой подвижной связи, млн. | - | - | - | 0,1 | 3,3 | 35,6 | 71,3 | 123,5 | 154,5 | 171,2 | 199,5 |
В сельской местности не имеют телефонной связи 38,8% объектов социальной сферы. Не имеют ни одного телефона 17,9% сельских малонаселенных пунктов.
Почтовая связь – прием, обработка, перевозка и доставка почтовых отправлений, а также экспедирование, доставка и распространение периодической печати.
Телефонные аппараты. Основные телефонные аппараты – телефонные аппараты, занимающие самостоятельные номера на городской телефонной станции, в том числе спаренные телефонные аппараты, предназначенные для общего пользования. Телефонные аппараты сети "Искра" в этом показателе не отражаются. Дополнительные (параллельные) телефонные аппараты – аппараты, присоединенные к общей линии с основным аппаратом и не имеющие самостоятельного номера на станции.
В 2008 г. число удовлетворенных заявлений на установку квартирных телефонных аппаратов составило 1,1 млн. заявлений, из них 0,8 тыс. – от инвалидов и участников Великой Отечественной войны; число неудовлетворенных заявлений на конец 2008 г. составило 0,6 млн., в том числе от инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны – 0,2 тыс.
3. Статистическое исследование объема услуг связи населению
Для проведения исследования были выбраны данные Росстата по объёму услуг связи населению по субъектам Российской Федерации за 1995-2008 год. Для составления выборки и группировки, а так же ряда распределения из генеральной совокупности методом механического отбора была проведена систематическая вероятностная выборка с интервалом k
=
3. В результате отбора составлен ряд распределения по объёму услуг на конец 2008 года.
Таблица 3.1
Ряд распределения объема услуг связи населению по субъектам РФ на конец 2008 года, (млн.руб.)
Субъект РФ | Объём |
1
|
2
|
Ненецкий автономный округ | 96 |
Республика Алтай | 399 |
Республика Калмыкия | 937 |
Республика Карелия | 1865 |
Псковская область | 2055 |
Ленинградская область | 2282 |
Республика Хакасия | 2344 |
Костромская область | 2533 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3717 |
Смоленская область | 4028 |
Астраханская область | 4220 |
Сахалинская область | 4226 |
1
|
2
|
Белгородская область | 5567 |
Республика Саха (Якутия) | 5663 |
Республика Дагестан | 6598 |
Тульская область | 6679 |
Оренбургская область | 7022 |
Саратовская область | 8963 |
Хабаровский край | 9050 |
Воронежская область | 9312 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 12916 |
Московская область | 12986 |
Красноярский край | 13323 |
Пермский край | 13996 |
Республика Башкортостан | 15402 |
Новосибирская область | 15666 |
Республика Татарстан | 17733 |
Свердловская область | 21124 |
Для построения групповой таблицы основанием группировки взят объём предоставляемых услуг связи населению в млн.руб.
По формуле Стреджесса определяем число групп для группировки
n
=1+3,322*
lgN
,
(1)
где n
– число групп
N
– число единиц совокупности.
n
= 1+3,322*lg
28=1+3,322*1,447=5,8 ≈6
Таким образом, число групп для группировки равно 6.
Далее определим ширину интервала:
h
=
R
/
n
,
(2)
где
R
=
xmax
-
xmin
– размах вариации.
R
= 21124-96=21028, следовательно h=21028/6=3505.
Таким образом, шаг интервала равен 3505
Посредством техники равных интервалов составлена группировка:
Таблица 3.2
Группировка субъектов РФ
Размах вариации | Число субъектов |
95 - 3600 | 8 |
3601 - 7106 | 9 |
7107 - 10612 | 3 |
10613 - 14118 | 4 |
14119 - 17624 | 2 |
17625 - 21130 | 2 |
По формуле рассчитаем среднюю арифметическую простую: `x = xi
/ n:
`x = (96+399+937+1865+…+21124)/28=7543
Мода представляет собой значение изучаемого признака, повторяющееся с наибольшей частотой. Медианой называется значение признака, приходящееся на середину ранжированной (упорядоченной) совокупности.
На основе формулы рассчитаем значение моды:
, (3)
где х
o
— нижняя граница модального интервала;
h
— величина модального интервала;
fMo
— частота модального интервала;
fMo-1
— частота интервала, предшествующего модальному;
fMo+1
—
частота интервала, следующего за модальным.
Mo
=3601+3505*((9-8)/(9-8)+(9-3)) = 4102
Медиана для ранжированного ряда определяется по формуле:
, (4)
где х –
две смежные величины.
Me=(5663+6598)/2=6130,5
Полученное значение указывает, что середина ряда приходится на значение 6103,5 млн. Которое соответствует 2 группе.
Медиана интервального вариационного ряда распределения вычисляется по формуле:
, (5)
где X
Me
– начальное значение интервала, содержащего медиану;
h
–
величина медианного интервала;
S
f
–
сумма частот ряда;
S
M
e
– 1
–
сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу;
f
M
e
– частота медианного интервала.
Me
=3601+3505*((0,5*28-8)/9)=5548
Таким образом, при правосторонней асимметрии левее расположена мода (4102), далее медиана (5548) и правее - среднее арифметическое (7543). Обратное расположение имеет место при левосторонней асимметрии графика. При этом, чем больше асимметричен график, тем больше расстояние между его средними точками.
К абсолютным относятся показатели вариации размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия и среднее квадратическое отклонение.
Размах вариации показывает на сколько велико различие между единицами совокупности, имеющими самое маленькое и самое большое значение признака.
, (6)
где xmax
- наибольшее значение варьирующего признака;
xmin
- наименьшее значение признака.
R
=21124-96=21028
Среднее линейное отклонение (`d
) — вычисляется как средняя арифметическая из абсолютных значений отклонений вариант xi
от`x:
, (7)
`d= ((
|
96 – 7543|)+(|399-7543|)+…+(|17773-7543|)+(|21124-7543|))/28=4821
Дисперсия (ơ
2
) представляет собой средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины и вычисляется по формулам простой и взвешенной дисперсий (в зависимости от исходных данных):
(8)
ơ
2
=((
|
96 – 7543|)2
+(|399-7543|)2
+…+(|17773-7543|)2
+(|21124-7543|)2
)/28=32355574
Среднее квадратическое отклонение равно корню квадратному из дисперсии:
(9)
ơ
=323555741/2
=5688
Среднее квадратическое отклонение - это обобщающая характеристика размеров вариации признака в совокупности. Оно выражается в тех же единицах измерения, что и признак (в метрах, тоннах, рублях, процентах и т.д.).
Тренд (фактор времени) рассматривается как совокупный результат действия множества различных причин, которые условно объединяются в одну причину. Считается, что линия тренда может быть выпуклой, вогнутой или прямой. Но она не должна иметь волнообразную форму, которую принято считать результатом циклического изменения социальных и экономических показателей.
Данные, представленные ниже нанесены на график и построена линия, чтобы показать тенденцию реализации за последние 4 года, а так же в перспективе.
Таблица 3.3
Данные об объёме услуг связи за 2005-2008 гг.
Субъекты | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Ненецкий автономный округ | 64 | 59 | 80 | 96 |
Республика Алтай | 212 | 240 | 305 | 399 |
Республика Калмыкия | 176 | 570 | 769 | 937 |
Республика Карелия | 1128 | 1229 | 1571 | 1865 |
Псковская область | 1406 | 1547 | 1906 | 2055 |
Ленинградская область | 2049 | 1947 | 2194 | 2282 |
Республика Хакасия | 1048 | 1307 | 1989 | 2344 |
Костромская область | 1317 | 1823 | 2476 | 2533 |
РеспубликаСеверная Осетия | 1447 | 2543 | 3282 | 3717 |
Смоленская область | 2114 | 2505 | 3407 | 4028 |
Астраханская область | 2317 | 3096 | 3769 | 4220 |
Сахалинская область | 2310 | 2957 | 3671 | 4226 |
Республика Саха (Якутия) | 3168 | 3741 | 4675 | 5663 |
Владимирская область | 2678 | 3492 | 4731 | 6065 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Республика Дагестан | 3499 | 6415 | 8653 | 6598 |
Тульская область | 3346 | 4457 | 5556 | 6679 |
Оренбургская область | 3633 | 4305 | 5326 | 7022 |
Саратовская область | 4391 | 6085 | 7550 | 8963 |
Хабаровский край | 5462 | 6433 | 7740 | 9050 |
Воронежская область | 4582 | 5696 | 7789 | 9312 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6696 | 8594 | 11247 | 12916 |
Московская область | 7170 | 7507 | 8856 | 12986 |
Красноярский край | 8175 | 10026 | 12116 | 13323 |
Пермский край | 5718 | 6883 | 9499 | 13996 |
Республика Башкортостан | 7421 | 9009 | 12749 | 15402 |
Новосибирская область | 7282 | 9613 | 13286 | 15666 |
Республика Татарстан | 8207 | 10080 | 13876 | 17733 |
Свердловская область | 10732 | 15041 | 18449 | 21124 |
Среднее значение
|
3848
|
4900
|
6340
|
7543
|
Рис. 3.1 Рост объёма услуг связи населению 2005-2011 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. руб.)
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация | 8569 | 67516 | 420277 | 519651 | 680884 | 806671 |
Центральный федеральный округ
|
2831 | 26817 | 165796 | 202671 | 264635 | 314700 |
Белгородская область | 73 | 358 | 2125 | 2775 | 3201 | 5567 |
Брянская область | 36 | 240 | 2285 | 2781 | 3464 | 4322 |
Владимирская область | 40 | 407 | 2678 | 3492 | 4731 | 6065 |
Воронежская область | 88 | 664 | 4582 | 5696 | 7789 | 9312 |
Ивановская область | 52 | 235 | 1714 | 2087 | 2833 | 3204 |
Калужская область | 55 | 325 | 2220 | 2881 | 3935 | 4962 |
Костромская область | 32 | 157 | 1317 | 1823 | 2476 | 2533 |
Курская область | 44 | 264 | 1971 | 2783 | 3568 | 4539 |
Липецкая область | 48 | 345 | 2347 | 2906 | 3670 | 4334 |
Московская область | 364 | 2206 | 7170 | 7507 | 8856 | 12986 |
Орловская область | 22 | 203 | 1765 | 2000 | 2345 | 2691 |
Рязанская область | 30 | 268 | 2489 | 3118 | 4080 | 4961 |
Смоленская область | 44 | 352 | 2114 | 2505 | 3407 | 4028 |
Тамбовская область | 42 | 333 | 1808 | 2437 | 3253 | 4213 |
Тверская область | 62 | 365 | 3686 | 4838 | 6291 | 8703 |
Тульская область | 63 | 477 | 3346 | 4457 | 5556 | 6679 |
Ярославская область | 62 | 459 | 2149 | 4166 | 5296 | 5322 |
г.Москва | 1674 | 19160 | 120032 | 144418 | 189882 | 220279 |
Северо-Западный федеральный округ
|
1252 | 8960 | 46659 | 56749 | 73517 | 85036 |
Республика Карелия | 40 | 286 | 1128 | 1229 | 1571 | 1865 |
Республика Коми | 121 | 501 | 2821 | 3675 | 4557 | 5213 |
Архангельская область | 84 | 517 | 2013 | 2600 | 3186 | 4443 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 2 | 22 | 64 | 59 | 80 | 96 |
Вологодская область | 61 | 394 | 1305 | 1849 | 2335 | 2746 |
Калининградская область | 50 | 416 | 2447 | 3390 | 4414 | 5208 |
Ленинградская область | 94 | 520 | 2049 | 1947 | 2194 | 2282 |
Мурманская область | 108 | 690 | 2315 | 2518 | 2852 | 4230 |
Новгородская область | 34 | 251 | 994 | 1395 | 1747 | 2075 |
Псковская область | 47 | 224 | 1406 | 1547 | 1906 | 2055 |
г.Санкт-Петербург | 612 | 5161 | 30181 | 36598 | 48756 | 54920 |
Южный федеральный округ
|
816 | 7577 | 48859 | 62007 | 84701 | 93390 |
Республика Адыгея | 13 | 95 | 549 | 431 | 523 | 977 |
Республика Дагестан | 22 | 151 | 3499 | 6415 | 8653 | 8598 |
Республика Ингушетия | 0,3 | 15 | 87 | 927 | 2878 | 3097 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22 | 157 | 1321 | 1555 | 1979 | 2536 |
Республика Калмыкия | 10 | 50 | 176 | 570 | 769 | 937 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 | 87 | 665 | 926 | 1071 | 1358 |
Чеченская Республика | ... | ... | ... | ... | 4397 | 4546 |
Республика Северная Осетия - Алания | 25 | 297 | 1447 | 2543 | 3282 | 3717 |
Краснодарский край | 259 | 2959 | 15646 | 18482 | 22919 | 25659 |
Ставропольский край | 115 | 1148 | 9007 | 7824 | 10770 | 9958 |
Астраханская область | 34 | 393 | 2317 | 3096 | 3769 | 4220 |
Волгоградская область | 107 | 853 | 4988 | 5647 | 7995 | 9289 |
Ростовская область | 194 | 1371 | 9157 | 13589 | 15695 | 18499 |
Приволжский федеральный округ
|
1132 | 8872 | 60917 | 74172 | 99605 | 126247 |
Республика Башкортостан | 139 | 1017 | 7421 | 9009 | 12749 | 15402 |
Республика Марий Эл | 19 | 148 | 1032 | 1404 | 1782 | 2201 |
Республика Мордовия | 23 | 177 | 1005 | 1250 | 1826 | 2508 |
Республика Татарстан | 95 | 1038 | 8207 | 10080 | 13876 | 17733 |
Удмуртская Республика | 58 | 346 | 2182 | 2749 | 3998 | 5067 |
Чувашская Республика | 35 | 296 | 2172 | 2587 | 3351 | 4384 |
Пермский край | 130 | 956 | 5718 | 6883 | 9499 | 13996 |
Кировская область | 53 | 336 | 2172 | 2403 | 3989 | 4760 |
Нижегородская область | 148 | 1180 | 6873 | 8197 | 10730 | 14866 |
Оренбургская область | 85 | 687 | 3633 | 4305 | 5326 | 7022 |
Пензенская область | 39 | 314 | 2288 | 3170 | 3916 | 4839 |
Самарская область | 165 | 1414 | 10921 | 12763 | 16661 | 19198 |
Саратовская область | 95 | 617 | 4391 | 6085 | 7550 | 8963 |
Ульяновская область | 48 | 346 | 2901 | 3286 | 4354 | 5310 |
Уральский федеральный округ
|
752 | 5010 | 32760 | 42433 | 54828 | 65420 |
Курганская область | 41 | 204 | 1257 | 1853 | 2522 | 3210 |
Свердловская область | 239 | 1472 | 10732 | 15041 | 18449 | 21124 |
Тюменская область | 320 | 2300 | 13218 | 16678 | 22396 | 26705 |
в том числе: | ||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 183 | 1337 | 6696 | 8594 | 11247 | 12916 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 86 | 562 | 2842 | 3181 | 4340 | 5333 |
Челябинская область | 152 | 1035 | 7553 | 8861 | 11461 | 14381 |
Сибирский федеральный округ
|
928 | 6348 | 41470 | 53794 | 70353 | 83680 |
Республика Алтай | 5 | 33 | 212 | 240 | 305 | 399 |
Республика Бурятия | 32 | 251 | 1532 | 2080 | 2532 | 3267 |
Республика Тыва | 9 | 38 | 178 | 247 | 325 | 483 |
Республика Хакасия | 31 | 138 | 1048 | 1307 | 1989 | 2344 |
Алтайский край | 99 | 618 | 3849 | 5161 | 7006 | 8852 |
Забайкальский край | 46 | 256 | 1731 | 2514 | 3053 | 3825 |
Красноярский край | 183 | 1295 | 8175 | 10026 | 12116 | 13323 |
Иркутская область | 159 | 1007 | 5406 | 7160 | 9892 | 11896 |
Кемеровская область | 92 | 724 | 5343 | 6734 | 8873 | 10602 |
Новосибирская область | 125 | 1026 | 7282 | 9613 | 13286 | 15666 |
Омская область | 87 | 572 | 3909 | 5068 | 6367 | 7502 |
Томская область | 61 | 390 | 2803 | 3646 | 4608 | 5524 |
Дальневосточный федеральный округ
|
859 | 3933 | 23816 | 27826 | 33246 | 38196 |
Республика Саха (Якутия) | 104 | 704 | 3168 | 3741 | 4675 | 5663 |
Камчатский край | 47 | 354 | 1700 | 2140 | 2356 | 2725 |
Приморский край | 412 | 1172 | 7972 | 8595 | 10429 | 11189 |
Хабаровский край | 113 | 747 | 5462 | 6433 | 7740 | 9050 |
Амурская область | 57 | 246 | 1969 | 2598 | 2866 | 3595 |
Магаданская область | 41 | 155 | 662 | 733 | 886 | 980 |
Сахалинская область | 56 | 458 | 2310 | 2957 | 3671 | 4226 |
Еврейская автономная область | 12 | 45 | 297 | 336 | 445 | 601 |
Чукотский автономный округ | 17 | 52 | 276 | 292 | 177 | 167 |