Анализ макроэкономических показателейКыргызстана.
1) Валовой внутренний продукт - совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории страны без разделения ресурсов, использованных на их производство, на импортные и внутренние.
Рассмотрим динамику изменения номинального ВВП в Кыргызстане.
ВВП, млн. сом | Темпы роста ВВП (в % к предыдущему году) | |
1992 | 741,3 | |
1993 | 5354,7 | |
1994 | 12019,2 | 224,5 |
1995 | 16145,1 | 134,3 |
1996 | 23399,3 | 144,9 |
1997 | 30685,7 | 131,1 |
1998 | 34181,4 | 111,4 |
1999 | 48321,1 | 141,4 |
2000 | 65357,9 | 135,3 |
2001 | 73883,3 | 113,0 |
2002 | 75366,7 | 102,0 |
2003 | 83871,6 | 111,3 |
2004 | 94078,4 | 112,2 |
2005 | 100899,2 | 107,3 |
2006 | 113800,1 | 112,8 |
2007 | 141897,7 | 124,7 |
2008 | 185013,6 | 130,4 |
2009 | 196423,1 | 106,2 |
Представим данные графически:
2) Показатель, который является значительной частью ВВП – объем промышленной продукции.
Динамика объема промышленной продукции имеет вид:
Объем промышленной продукции, млн. сом | Темпы роста | |
1992 | 577.6 | |
1993 | 3423.9 | 592.8 |
1994 | 6570.1 | 191.9 |
1995 | 7126.4 | 108.5 |
1996 | 9997.9 | 140.3 |
1997 | 18052.6 | 180.6 |
1998 | 21276.7 | 117.9 |
1999 | 33725 | 158.5 |
2000 | 44816.7 | 132.9 |
2001 | 48772.6 | 108.8 |
2002 | 46809 | 96.0 |
2003 | 48940.1 | 104.6 |
2004 | 55118.7 | 112.6 |
2005 | 4965.7 | 9.0 |
2006 | 54423.9 | 1096.0 |
2007 | 59823.3 | 109.9 |
2008 | 85868.2 | 143.5 |
2009 |
3) Инфляция - переполнение каналов обращения денежной массы сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценивание денежной единицы и рост цен. Как правило, для инфляции характерна постоянная повышательная тенденция в динамике среднего уровня цен. Основными показателями инфляции во всех странах являются индекс потребительских цен и индекс цен производителей.
Рассмотрим динамику индекса потребительских цен.
ИПЦ
|
Темпы роста |
1992 | |
1993 | |
1994 | 12.9 |
1995 | 68.4 |
1996 | 100.0 |
1997 | 84.6 |
1998 | 109.1 |
1999 | 116.7 |
2000 | 109.6 |
2001 | 103.7 |
2002 | 102.3 |
2003 | 105.6 |
2004 | 102.8 |
2005 | 104.9 |
2006 | 105.1 |
2007 | 120.1 |
2008 | 120 |
2009 |
4) Безработица - социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти места.
Рассмотрим динамику уровня безработицы.
Уровень безработицы | Темпы роста | |
1992 | ||
1993 | 0.17 | |
1994 | 0.74 | 428.38 |
1995 | 2.89 | 393.73 |
1996 | 4.31 | 148.89 |
1997 | 3.04 | 70.64 |
1998 | 3.09 | 101.40 |
1999 | 2.88 | 93.30 |
2000 | 3.05 | 105.89 |
2001 | 3.12 | 102.35 |
2002 | 2.85 | 91.23 |
2003 | 2.68 | 94.12 |
2004 | 2.67 | 99.73 |
2005 | 3.01 | 112.54 |
2006 | 3.21 | 106.72 |
2007 | 3.04 | 94.71 |
2008 | 2.82 | 92.83 |
2009 | 2.54 | 89.85 |
5) Инвестиции в основной капитал – показатель, чрезвычайно важный для поддержания экономики Кыргызстана. Рассмотрим его динамику:
Инвестиции в основной капитал
|
Темпы роста | |
1992 | 76.4 | |
1993 | 597.9 | 782.6 |
1994 | 1313.8 | 219.7 |
1995 | 3221 | 245.2 |
1996 | 4766.2 | 148.0 |
1997 | 5692.2 | 119.4 |
1998 | 4214.5 | 74.0 |
1999 | 6708.2 | 159.2 |
2000 | 10855 | 161.8 |
2001 | 9842.2 | 90.7 |
2002 | 9377.9 | 95.3 |
2003 | 8950.5 | 95.4 |
2004 | 10218.6 | 114.2 |
2005 | 10631.8 | 104.0 |
2006 | 18771.3 | 176.6 |
2007 | 24087.5 | 128.3 |
2008 | 29208 | 121.3 |
Выводы:
С 1991 по 1995 гг. в стране наблюдалось острое сокращение производства и доходов. Оно совпало с резким ростом числа людей, достигших черты бедности (около 50% населения), неравенством и гиперинфляцией.
1994-1995 г. наблюдается резкое снижение темпов роста ВВП, однако темпы роста промышленной продукции снизились незначительно. Следовательно, снижение произошло засчет непродовольственных товаров и услуг.
Уровень безработицы к 1995 году начал снижаться, и эта тенденция устойчиво продолжалась до 1997 года.
Также в период с 1994 по 1995 г. наблюдался незначительный рост инвестиций в основной капитал, но с 1996 года капиталовложения продолжали устойчиво снижаться вплоть до 1999г.
С 1996 по 1999 гг. наблюдалась экономическая стабилизация, рост происходил в ограниченных секторах (сельское хозяйство, золотодобыча и энергетика). Тем не менее, высокий бюджет и покрытие бюджетного дефицита сделали экономику чрезвычайно уязвимой. Происшедший в 1998 - 1999 гг. кризис возник в основном по причине обвала российского рубля.
В 1998 г. снизились темпы роста ВВП, промышленной продукции, возросла инфляция и безработица.
С 2000 по 2002 гг. наблюдается замедление инфляции, сокращение дефицита бюджета, стабилизация курса обмена валют, но при этом нарастает проблема внешнего долга.
Также в 1999-2000 г. заметно возрастание вливания инвестиций в бюджет страны.
Сохранение темпов роста ВВП в 2002г. на уровне 2001г. обусловлено аварией на месторождении «Кумтор», без его учета прирост ВВП составил 3,1 процента, аналогично сложилась ситуация и в 2005г.
В целом, в 2001-2005 г. все показатели оставались почти на постоянном уровне, то есть в экономике не наблюдалось ни значительного роста, ни спадов.
В 2006 г. наблюдался резкий рост объемов промышленной продукции, однако он незначительно повлиял на ВВП. В это же время возросли инвестиции в основной капитал, и под их влиянием в 2006-2008 гг. ВВП продолжал возрастать, однако это привело к росту инфляции.
В 2008г. все базовые отрасли экономики превысили уровень 2000 и 2005гг. При этом
наиболее динамично развивались такие виды деятельности как торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования. Однако в 2009 г. вновь произошло снижение ВВП.
Анализ макроэкономических показателей России.
Темпы роста ВВП (в пост. ценах) | Уровень безработицы | Темпы роста уровня безработицы | Объем промышленной продукции | Темпы роста объема пром. продукции | Инвестиции в основной капитал | Темпы роста инвестиций в осн. капитал |
ИПЦ | |
1992 | 85.5 | 0.008 | 82.0 | 2670.2 | ||||
1993 | 91.3 | 0.012 | 152.6 | 80.6 | 98.2 | 27124.5 | 1015.8 | 56.1 |
1994 | 87.3 | 0.023 | 197.4 | 79.1 | 98.2 | 108809.0 | 401.1 | 21.8 |
1995 | 95.9 | 0.033 | 141.9 | 96.7 | 122.3 | 266973.6 | 245.4 | 71.9 |
1996 | 96.4 | 0.036 | 109.2 | 96.0 | 99.3 | 375958.1 | 140.8 | 121.8 |
1997 | 101.4 | 0.029 | 81.5 | 102.0 | 106.3 | 408797.3 | 108.7 | 111.0 |
1998 | 94.7 | 0.029 | 97.8 | 94.8 | 92.9 | 407086.3 | 99.6 | 184.4 |
1999 | 106.4 | 0.017 | 60.6 | 108.1 | 114.0 | 670438.8 | 164.7 | 136.5 |
2000 | 110.0 | 0.014 | 82.6 | 109.0 | 100.8 | 1165234.2 | 173.8 | 120.2 |
2001 | 105.1 | 0.016 | 109.7 | 104.9 | 96.2 | 1504712.1 | 129.1 | 118.6 |
2002 | 104.7 | 0.021 | 131.7 | 103.7 | 98.9 | 1762407.3 | 117.1 | 115.1 |
2003 | 107.3 | 0.023 | 108.7 | 108.9 | 105.0 | 2186365.2 | 124.1 | 112.0 |
2004 | 107.2 | 0.026 | 117.1 | 108.0 | 99.2 | 2865013.9 | 131.0 | 111.7 |
2005 | 106.4 | 0.025 | 94.1 | 105.1 | 97.3 | 3611109.0 | 126.0 | 110.9 |
2006 | 108.2 | 0.023 | 94.7 | 106.3 | 101.1 | 4730022.9 | 131.0 | 109.0 |
2007 | 108.5 | 0.021 | 88.1 | 106.3 | 100.0 | 6716222.4 | 142.0 | 111.9 |
2008 | 105.2 | 0.020 | 96.9 | 102.1 | 96.0 | 8781616.4 | 130.8 | 113.3 |
2009 | 92.1 | 0.028 | 141.8 | 98.7 | 96.7 | 7930255.0 | 90.3 | 111.4 |
Выводы: