Кафедра економіки та маркетинга
Домашнє завдання №2
По курсу «Інфраструктура товарного ринку»
По темі:
«Проблеми інфраструктури товарного ринку»
Харків 2010
Демографічна ситуація
На 1 жовтня 2010р. в Україні, за оцінкою, проживало 45822,2 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2010р. чисельність населення зменшилася на 140,7 тис. осіб, або на 4,1 особи у розрахунку на 1000 жителів.
Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (152,3 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (11,6 тис. осіб).
Порівняно з січнем–вереснем 2009р. обсяг природного скорочення збільшився на 10,2 тис. осіб, або з 4,1 до 4,4 особи у розрахунку на 1000 жителів.
Народжуваність у січні–вересні 2010р. зменшилася порівняно з відповідним періодом минулого року з 11,2 до 10,9 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність залишилася на тому ж рівні – 15,3 особи.
У січні–вересні 2010р. в Україні міграційний приріст населення збільшився порівняно з відповідним періодом 2009р. на 1,8 тис. осіб.
Серед прибулих в Україну упродовж січня–вересня поточного року іммігранти з країн СНД становили 77,8%, з інших країн – 22,2%. Серед вибулих з України 51,9% виїхали до країн СНД і 48,1% – до інших країн.
Чисельність населення на 1 жовтня 2010 року та середня чисельність за січень-вересень 2010 року
1.Наявне населення
(осіб)
На 1 жовтня 2010 року | Середня чисельність за січень-вересень 2010 року | |||||
все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
Україна
|
45822214
|
31444122
|
14378092
|
45892581
|
31484459
|
14408122
|
Автономна Республіка Крим | 1963763 | 1233672 | 730091 | 1964534 | 1234763 | 729771 |
області
|
||||||
Вінницька | 1644784 | 814401 | 830383 | 1647696 | 814313 | 833383 |
Волинська | 1037915 | 536912 | 501003 | 1037290 | 536139 | 501151 |
Дніпропетровська | 3340937 | 2788533 | 552404 | 3348209 | 2794913 | 553296 |
Донецька | 4440794 | 4018976 | 421818 | 4453767 | 4030917 | 422850 |
Житомирська | 1281783 | 741442 | 540341 | 1283816 | 741813 | 542003 |
Закарпатська | 1246876 | 463142 | 783734 | 1245852 | 462855 | 782997 |
Запорізька | 1803751 | 1386381 | 417370 | 1807708 | 1388982 | 418726 |
Івано–Франківська | 1380305 | 596732 | 783573 | 1380510 | 596578 | 783932 |
Київська | 1718837 | 1052906 | 665931 | 1720301 | 1052488 | 667813 |
Кіровоградська | 1012983 | 626564 | 386419 | 1015382 | 627232 | 388150 |
Луганська | 2296207 | 1990183 | 306024 | 2303912 | 1996678 | 307234 |
Львівська | 2545805 | 1546160 | 999645 | 2547711 | 1547074 | 1000637 |
Миколаївська | 1185228 | 801559 | 383669 | 1187372 | 803147 | 384225 |
Одеська | 2388003 | 1592540 | 795463 | 2389512 | 1593841 | 795671 |
Полтавська | 1490843 | 908584 | 582259 | 1495205 | 910534 | 584671 |
Рівненська | 1153017 | 550622 | 602395 | 1152320 | 550428 | 601892 |
Сумська | 1164619 | 783978 | 380641 | 1168468 | 785799 | 382669 |
Тернопільська | 1086020 | 474511 | 611509 | 1087443 | 474604 | 612839 |
Харківська | 2756932 | 2205845 | 551087 | 2763011 | 2209962 | 553049 |
Херсонська | 1090015 | 666117 | 423898 | 1091723 | 667302 | 424421 |
Хмельницька | 1329879 | 727370 | 602509 | 1331918 | 726769 | 605149 |
Черкаська | 1288842 | 722019 | 566823 | 1292030 | 723063 | 568967 |
Чернівецька | 904311 | 380380 | 523931 | 904341 | 379815 | 524526 |
Чернігівська | 1101916 | 690170 | 411746 | 1105831 | 691076 | 414755 |
м.Київ | 2787124 | 2787124 | х | 2786128 | 2786128 | х |
Севастополь (міськрада) | 380725 | 357299 | 23426 | 380591 | 357246 | 23345 |
2. Постійне населення
(осіб)
На 1 жовтня 2010 року | Середня чисельність за січень-вересень 2010 року | |||||
все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
Україна
|
45641859
|
31188491
|
14453368
|
45712226
|
31228828
|
14483398
|
Автономна Республіка Крим | 1955008 | 1218866 | 736142 | 1955779 | 1219957 | 735822 |
області
|
||||||
Вінницька | 1637699 | 805395 | 832304 | 1640611 | 805307 | 835304 |
Волинська | 1035187 | 530876 | 504311 | 1034562 | 530103 | 504459 |
Дніпропетровська | 3337628 | 2782525 | 555103 | 3344900 | 2788905 | 555995 |
Донецька | 4427909 | 4003065 | 424844 | 4440882 | 4015006 | 425876 |
Житомирська | 1282552 | 739302 | 543250 | 1284585 | 739673 | 544912 |
Закарпатська | 1244043 | 457996 | 786047 | 1243019 | 457709 | 785310 |
Запорізька | 1802962 | 1382338 | 420624 | 1806919 | 1384939 | 421980 |
Івано–Франківська | 1377579 | 590455 | 787124 | 1377784 | 590301 | 787483 |
Київська | 1713058 | 1041856 | 671202 | 1714522 | 1041438 | 673084 |
Кіровоградська | 1006568 | 620485 | 386083 | 1008967 | 621153 | 387814 |
Луганська | 2291610 | 1984264 | 307346 | 2299315 | 1990759 | 308556 |
Львівська | 2527435 | 1523203 | 1004232 | 2529341 | 1524117 | 1005224 |
Миколаївська | 1184513 | 798623 | 385890 | 1186657 | 800211 | 386446 |
Одеська | 2376943 | 1574279 | 802664 | 2378452 | 1575580 | 802872 |
Полтавська | 1483005 | 896803 | 586202 | 1487367 | 898753 | 588614 |
Рівненська | 1151957 | 545327 | 606630 | 1151260 | 545133 | 606127 |
Сумська | 1162427 | 779523 | 382904 | 1166276 | 781344 | 384932 |
Тернопільська | 1082769 | 469826 | 612943 | 1084192 | 469919 | 614273 |
Харківська | 2741296 | 2186131 | 555165 | 2747375 | 2190248 | 557127 |
Херсонська | 1088583 | 662834 | 425749 | 1090291 | 664019 | 426272 |
Хмельницька | 1326716 | 721727 | 604989 | 1328755 | 721126 | 607629 |
Черкаська | 1285213 | 716365 | 568848 | 1288401 | 717409 | 570992 |
Чернівецька | 901246 | 375404 | 525842 | 901276 | 374839 | 526437 |
Чернігівська | 1093374 | 679936 | 413438 | 1097289 | 680842 | 416447 |
м.Київ | 2745817 | 2745817 | х | 2744821 | 2744821 | х |
Севастополь (міськрада) | 378762 | 355270 | 23492 | 378628 | 355217 | 23411 |
1. Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень
Народжені, осіб |
Померлі, осіб | Природний приріст, осіб | Кількість померлих у віці до 1 р., осіб | Шлюби, одиниць | Розлучення, одиниць | |
Україна
|
373599
|
525871
|
–152272
|
3445
|
225650
|
103850
1 |
Автономна Республіка Крим | 17294 | 21490 | –4196 | 156 | 9165 | 4680 |
області
|
||||||
Вінницька | 13209 | 19763 | –6554 | 108 | 8121 | 3870 |
Волинська | 11205 | 10635 | 570 | 91 | 5153 | 1708 |
Дніпропетровська | 27039 | 41458 | –14419 | 252 | 16125 | 8629 |
Донецька | 30820 | 56195 | –25375 | 399 | 20824 | 11058 |
Житомирська | 11056 | 15758 | –4702 | 100 | 6082 | 2773 |
Закарпатська | 13430 | 11067 | 2363 | 148 | 6241 | 1804 |
Запорізька | 13444 | 21721 | –8277 | 136 | 8412 | 4501 |
Івано–Франківська | 12260 | 12979 | –719 | 128 | 7119 | 2470 |
Київська | 14864 | 21460 | –6596 | 109 | 9497 | 4301 |
Кіровоградська | 7926 | 13209 | –5283 | 87 | 4284 | 2317 |
Луганська | 15668 | 29664 | –13996 | 159 | 11059 | 5532 |
Львівська | 21486 | 24198 | –2712 | 199 | 12900 | 4184 |
Миколаївська | 9630 | 14103 | –4473 | 77 | 5465 | 2816 |
Одеська | 21589 | 27279 | –5690 | 192 | 11951 | 5636 |
Полтавська | 10662 | 19657 | –8995 | 66 | 7131 | 3752 |
Рівненська | 12876 | 11077 | 1799 | 114 | 5869 | 1930 |
Сумська | 7724 | 15234 | –7510 | 76 | 5124 | 2586 |
Тернопільська | 8970 | 11482 | –2512 | 70 | 5682 | 2090 |
Харківська | 19827 | 32102 | –12275 | 185 | 13104 | 6584 |
Херсонська | 9353 | 12452 | –3099 | 83 | 4731 | 2546 |
Хмельницька | 10866 | 15472 | –4606 | 85 | 6740 | 3112 |
Черкаська | 9359 | 16420 | –7061 | 85 | 5945 | 2992 |
Чернівецька | 8277 | 8704 | –427 | 69 | 5057 | 2050 |
Чернігівська | 7602 | 16345 | –8743 | 65 | 4713 | 2186 |
м.Київ | 24001 | 21681 | 2320 | 175 | 16698 | 6510 |
Севастополь (міськрада) | 3162 | 4266 | –1104 | 31 | 2458 | 1233 |
1
З липня 2010р. за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану.
2. Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності
(на 1000 осіб)
Загальні коефіцієнти | ||||||
Народжу-ваності | Смерт-ності | природного прирісту | смертності дітей у віці до 1 р.* | шлюбності | розлучуваності | |
Україна
|
10,9
|
15,3
|
–4,4
|
9,1
|
6,6
|
3,0
|
Автономна Республіка Крим | 11,8 | 14,6 | –2,8 | 9,0 | 6,2 | 3,2 |
області
|
||||||
Вінницька | 10,7 | 16,0 | –5,3 | 8,0 | 6,6 | 3,1 |
Волинська | 14,4 | 13,7 | 0,7 | 8,0 | 6,6 | 2,2 |
Дніпропетровська | 10,8 | 16,6 | –5,8 | 9,2 | 6,4 | 3,4 |
Донецька | 9,3 | 16,9 | –7,6 | 12,6 | 6,3 | 3,3 |
Житомирська | 11,5 | 16,4 | –4,9 | 8,9 | 6,3 | 2,9 |
Закарпатська | 14,4 | 11,9 | 2,5 | 10,9 | 6,7 | 1,9 |
Запорізька | 10,0 | 16,1 | –6,1 | 10,0 | 6,2 | 3,3 |
Івано–Франківська | 11,9 | 12,6 | –0,7 | 10,0 | 6,9 | 2,4 |
Київська | 11,6 | 16,7 | –5,1 | 7,2 | 7,4 | 3,3 |
Кіровоградська | 10,5 | 17,4 | –6,9 | 10,8 | 5,6 | 3,1 |
Луганська | 9,1 | 17,2 | –8,1 | 10,0 | 6,4 | 3,2 |
Львівська | 11,3 | 12,7 | –1,4 | 9,0 | 6,8 | 2,2 |
Миколаївська | 10,9 | 15,9 | –5,0 | 7,9 | 6,2 | 3,2 |
Одеська | 12,1 | 15,3 | –3,2 | 8,9 | 6,7 | 3,2 |
Полтавська | 9,6 | 17,6 | –8,0 | 6,1 | 6,4 | 3,4 |
Рівненська | 15,0 | 12,9 | 2,1 | 8,7 | 6,8 | 2,2 |
Сумська | 8,8 | 17,4 | –8,6 | 9,7 | 5,9 | 3,0 |
Тернопільська | 11,0 | 14,1 | –3,1 | 7,6 | 7,0 | 2,6 |
Харківська | 9,6 | 15,5 | –5,9 | 9,2 | 6,3 | 3,2 |
Херсонська | 11,4 | 15,2 | –3,8 | 9,0 | 5,8 | 3,1 |
Хмельницька | 10,9 | 15,5 | –4,6 | 7,8 | 6,8 | 3,1 |
Черкаська | 9,7 | 17,0 | –7,3 | 9,1 | 6,2 | 3,1 |
Чернівецька | 12,3 | 12,9 | –0,6 | 8,4 | 7,5 | 3,0 |
Чернігівська | 9,2 | 19,8 | –10,6 | 8,4 | 5,7 | 2,6 |
м.Київ | 11,5 | 10,4 | 1,1 | 7,3 | 8,0 | 3,1 |
Севастополь (міськрада) | 11,1 | 15,0 | –3,9 | 9,7 | 8,6 | 4,3 |
*/ На 1000 народжених
Перелік використаної джерел інформації
Державний комітет статистики України www.ukrstat.gov.ua