Вариант 1.
Расходы домохозяйств
в Голландии.
Файл expend1.xls. Переменные
массива:
FE-расходы на
питание одной
семьи с октября
1986 г. по сентябрь
1987 г. (голландских
гульденов)
ТE-общие расходы
одной семьи
с октября 1986 г.
по сентябрь
1987 г. (голландских
гульденов)
SC - социальный
класс (1 - нижний
класс, ..., 5 - верхний
класс)
Ad - число членов
семьи старше
11 лет
Urb - степень
урбанизации
(1 - маленькая
деревня,..., 13 - большой
город)
Ch06 - число детей
в семье до 6 лет
Ch711 - число детей
в семье от 7 до
11 лет
Ch1217 - число детей
в семье от 12 до
17 лет
Ch18 - число детей
в семье старше
18 лет
n=427
Какие факторы
оказывают
воздействие
на уровень
расходов на
питание домохозяйств
в Голландии?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 2.
Расходы домохозяйств
в Голландии.
Файл expvac2.xls. Переменные
массива:
VE-расходы на
отдых одной
семьи с октября
1986 г. по сентябрь
1987 г. (голландских
гульденов)
FE-расходы на
питание одной
семьи с октября
1986 г. по сентябрь
1987 г. (голландских
гульденов)
ТE-общие расходы
одной семьи
с октября 1986 г.
по сентябрь
1987 г. (голландских
гульденов)
SC - социальный
класс (1 - нижний
класс, ..., 5 - верхний
класс)
Ad - число членов
семьи старше
11 лет
Urb - степень
урбанизации
(1 - маленькая
деревня,..., 13 - большой
город)
Ch17 - число детей
в семье до 18 лет
Ch18 - число детей
в семье старше
18 лет
n=427
Какие факторы
оказывают
воздействие
на уровень
расходов на
отдых домохозяйств
в Голландии?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 3.
Расходы домохозяйств
в Голландии.
Файл foodexp3.xls.
Переменные
массива:
FE-расходы на
питание в процентах
от общих расходов
семьи с октября
1986 г. по сентябрь
1987 г. (голландских
гульденов)
ТE-общие расходы
одной семьи
с октября 1986 г.
по сентябрь
1987 г. (голландских
гульденов)
SC - социальный
класс (1 - нижний
класс, ..., 5 - верхний
класс)
Ad18 - число членов
семьи старше
18 лет
Urb - степень
урбанизации
(1 - маленькая
деревня,..., 13 - большой
город)
Ch06 - число детей
в семье до 6 лет
Ch717 - число детей
в семье от 7 до
17 лет
n=427
Какие факторы
оказывают
воздействие
на долю расходов
на питание в
бюджете домохозяйств
в Голландии?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 4.
Рынок импортных
автомобилей
в России
Файл car4.xls.
Переменные
массива:
PR
- цена
автомобиля,
тыс. USD
Mode
- фиктивная
переменная,
равная 1, если
марка считается
модной в России,
0 - в ином случае
Vol
- рабочий
объем двигателя
MaxSp
- максимальная
скорость (км/ч)
Place
-
число мест в
салоне автомобиля
n=400
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены на иномарки
на российском
рынке автомобилей?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 5.
Рынок импортных
автомобилей
в России
Файл car5.xls.
Переменные
массива:
PR
- цена
автомобиля,
тыс. USD
РС - наличие
в салоне компьютера
(1 - есть, 0 - нет)
МТ - тип двигателя
(0 - В, 1 - Д или ТД)
САР - мощность
(л.с.)
Place
-
число мест в
салоне автомобиля
n=400
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены на иномарки
на российском
рынке автомобилей?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 6.
Рынок строящегося
жилья в Санкт-Петербурге
в 1998 г.
Файл build986.xls.
Переменные
массива:
RM
- число
комнат в квартире
RG
- район города
(1-Адмиралтейский,
Центральный;
2 - В.О., Петроградский;
3 - Выборгский;
7 - Московский,
Фрунзенский)
FL
- этаж (1 - если
крайние,
0 - если не крайние)
SQT
- общая площадь
квартиры, м.кв.
SQL
- жилая площадь
квартиры, м.кв.
SQK-
площадь кухни,
м.кв.
HST
- тип дома (1 - кирпичный,
0 - нет)
BAL
- наличие балкона
или лоджии (1 -
есть, 0 - нет)
END
-число месяцев
до окончания
срока строительства
PRICE
- цена при оплате
в расрочку
(тыс. USD)
n=200
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены строящегося
жилья в Санкт-Петербурге?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 7.
Рынок строящегося
жилья в Санкт-Петербурге
в 1998 г.
Файл build987.xls.
Переменные
массива:
RM
- число
комнат в квартире
RG
- район города
(4 - Калининский;
5 - Кировский,
Красносельский;
6 - Красногвардейский,
Невский; 8 - Приморский)
FL
- этаж (1 - если
крайние,
0 - если не крайние)
SQT
- общая площадь
квартиры, м.кв.
SQL
- жилая площадь
квартиры, м.кв.
SQK-
площадь кухни,
м.кв.
HST
- тип дома (1 - кирпичный,
0 - нет)
BAL
- наличие балкона
или лоджии (1 -
есть, 0 - нет)
END
-число месяцев
до окончания
срока строительства
PRICE
- цена при оплате
в расрочку
(тыс. USD)
n=200
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены строящегося
жилья в Санкт-Петербурге?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 12.
Стоимость
коттеджей в
Московской
области
Файл villa12.xls.
Переменные
массива:
Price
- цена
в тыс. USD.
Dist
- расстояние
от кольцевой
автодороги
в км.
House
- площадь
дома, кв.м.
Area
- площадь
участка, сотки.
Eco
- = 1,
если рядом
река, озеро,
=
0 - иначе.
n=50
Какие факторы
оказывают
воздействие
на стоимость
коттеджей?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 17.
Рынок двухкомнатных
квартир в Москве
Файл twoflM17.xls.
Переменные
массива:
Price | Цена квартиры тыс. USD |
totsq | Общая площадь квартиры, кв.м. |
livsq | Жилая площадь квартиры, кв.м. |
kitsq | Площадь кухни, кв.м. |
distm | Расстояние пешком до метро, мин. |
Floor | Этаж (0,1) 0-первый/последний, 1-нет. |
cat | Категория дома. 1-кирпичный |
tel | Телефон. 1-есть, 0-нет |
Lift | Лифт. 1-есть, 0-нет |
balc | Балкон. |
n=69
Какие
факторы оказывают
воздействие
на формирование
цены двухкомнатных
квартир в
Москве?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 11.
Рынок однокомнатных
квартир в
Санкт-Петербурге
в 1998 г.
Файл oneflt11.xls.
Переменные
массива:
RG
- район города
RG
- район города
(1-Адмиралтейский,
Центральный;
2 - В.О., Петроградский;
3 - Выборгский;
7 - Московский,
Фрунзенский)
SQT
- общая площадь
квартиры, м.кв.
SQL
- жилая площадь
квартиры, м.кв.
SQK-
площадь кухни,
м.кв.
HST
- тип дома (1 - кирпичный,
0 - нет)
BAL
- наличие балкона
или лоджии (1 -
есть, 0 - нет)
TEL
- наличие
телефона (0- нет,
1 -есть)
PRICE
- цена при оплате
в расрочку
(тыс. USD)
n=
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены однокомнатных
квартир в
Санкт-Петербурге?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 8.
Рынок строящегося
жилья в Санкт-Петербурге
в 1998 г.
Файл build988.xls.
Переменные
массива:
RM
- число
комнат в квартире
RG
- район города
(1-Адмиралтейский,
Центральный;
2 - В.О., Петроградский;
3 - Выборгский;
4 - Калининский;
5 - Кировский,
Красносельский;
6 - Красногвардейский,
Невский; 7 - Московский,
Фрунзенский;
8 - Приморский)
FL
- этаж (1 - если
крайние,
0 - если не крайние)
SQT
- общая площадь
квартиры, м.кв.
SQL
- жилая площадь
квартиры, м.кв.
SQK-
площадь кухни,
м.кв.
HST
- тип дома (1 - кирпичный,
0 - нет)
BAL
- наличие балкона
или лоджии (1 -
есть, 0 - нет)
END
-число месяцев
до окончания
срока строительства
PRICE
- цена при оплате
в расрочку
(тыс. USD)
n=200
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены строящегося
жилья в Санкт-Петербурге?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 9.
Рынок строящегося
жилья в Санкт-Петербурге
в 1996
г.
Файл build969.xls.
Переменные
массива:
RM
- число
комнат в квартире
RG
- район города
(1 - Приморский,
Шувалово-Озерки,
2 - Гражданка,
3 - Невский, Купчино,
4 - Юго-Запад,
Красносельский)
SQT
- общая площадь
квартиры, м.кв.
SQL
- жилая площадь
квартиры, м.кв.
SQK-
площадь кухни,
м.кв.
HST
- тип дома (1 - кирпичный,
0 - нет)
BAL
- наличие балкона
или лоджии (1 -
есть, 0 - нет)
END
-число месяцев
до окончания
срока строительства
PRICE
- цена при оплате
в расрочку
(тыс. USD)
n=71
Какие факторы
оказывали
воздействие
на формирование
цены строящегося
жилья в Санкт-Петербурге
в 1996 г.? Выберите
подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 10.
Рынок однокомнатных
квартир в
Санкт-Петербурге
в 1998 г.
Файл oneflt10.xls.
Переменные
массива:
RG
- район города
RG
- район города
(4 - Калининский;
5 - Кировский,
Красносельский;
6 - Красногвардейский,
Невский; 8 - Приморский)
SQT
- общая площадь
квартиры, м.кв.
SQL
- жилая площадь
квартиры, м.кв.
SQK-
площадь кухни,
м.кв.
HST
- тип дома (1 - кирпичный,
0 - нет)
BAL
- наличие балкона
или лоджии (1 -
есть, 0 - нет)
TEL
- наличие
телефона (0- нет,
1 -есть)
PRICE
- цена при оплате
в расрочку
(тыс. USD)
n=294
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены однокомнатных
квартир в
Санкт-Петербурге?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 13.
Заработная
плата рабочих-выпускников
ПТУ
Файл worker13.xls.
Переменные
массива:
EXP - стаж работы
рабочего, лет
QUAL - фиктивная
переменная,
отражающая
прохождение
рабочим повышения
квалификации
(=1, если рабочий
проходил повышение
квалификации;
0 - если нет)
WORK - средний
тарифный разряд
выполняемых
работ
LP - процент
выполнения
рабочим норм
выработки,%
WG - заработная
плата рабочего,
р
Какие
факторы оказывают
воздействие
на формирование
заработной
платы рабочих-выпускников
ПТУ?
Различаются
ли рабочие,
прошедшие и
не прошедшие
повышение
квалификации,
по уровню заработной
платы? Выберите
подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 14.
Заработная
плата рабочих-выпускников
ПТУ
Файл
worker14.xls.
Переменные
массива:
EXP - стаж работы
рабочего, лет
SCH - число классов,
оконченных
рабочим в средней
школе
TAR
- тарифный
разряд, присвоенный
рабочему на
момент окончания
ПТУ
QUAL - фиктивная
переменная,
отражающая
прохождение
рабочим повышения
квалификации
(=1, если рабочий
проходил повышение
квалификации;
0 - если нет)
LP - процент
выполнения
рабочим норм
выработки,%
WG - заработная
плата рабочего,
р
Какие
факторы оказывают
воздействие
на формирование
заработной
платы рабочих-выпускников
ПТУ?
Различаются
ли рабочие,
прошедшие и
не прошедшие
повышение
квалификации,
по уровню заработной
платы? Выберите
подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 15.
Сбережения
в регионах РФ
в 1993 году
Файл region15.xls.
Переменные
массива:
WG - средняя
заработная
плата в регионе
в 1993 г., тыс. руб.
Exp - доля расходов
на покупку
товаров и услуг
в совокупном
доходе в 1993 г., %
Inc - среднедушевой
денежный доход
в регионе в
1993 году, тыс.руб.
CPI - индекс
потребительских
цен в 1993 году (в
разах к декабрю
1992 г.)
VPI - индекс
физического
объема промышленного
производства
в 1993 году (в процентах
от уровня 1992 г.)
Sav - прирост
сбережений
населения во
вкладах, госзаймах,
сертификатах
в 1993 г.
Какие факторы
оказывали
воздействие
на склонность
населения
России к сбережениям
в 1993 году? Выберите
подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
При необходимости
введите в модель
регрессии
фиктивные
переменные
для отражения
неоднородности
(гетероскедастичности)
совокупности
регионов РФ.
Вариант 16.
Рынок однокомнатных
квартир в Москве
Файл oneflM16.xls.
Переменные
массива:
distc Удаленность.
от центра, км.
distm Удаленность
от метро, мин
totsq Общая
площадь квартиры,
кв.м.
kitsq Площадь
кухни, кв.м.
livsq Площадь
комнаты, кв.м.
floor Этаж.
0-первый/последний,
1-нет.
cat Категория
дома. 1-кирпичный,
0-нет
price Цена
квартиры, тыс.
USD
n=69
Какие
факторы оказывают
воздействие
на формирование
цены однокомнатных
квартир в
Москве?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 18.
Цены на колготки
Файл tights18.xls.
Переменные
массива:
Price
цена колготок
в рублях 1997 г.
DEN
плотность в
DEN.
polyamid -
% полиамида.
lykra -
% лайкры.
firm -
фирма-производтель.
0 - Levante, 1 - Golden Lady
n=65
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены колготок?
Выберите подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 19.
Зарплата в
Нидерландах
Файл wages19.xls.
Переменные
массива:
W - Зарплата
гульденов/час
до вычета налогов.
1987г.
AGE - Возраст,
лет.
SEX - пол (1 - мужской,
0 - женский)
EDU - уровень
образования
(1
- начальная
школа или менее;
2-
низшее ремесленное;
3
- среднее;
4-
высшее ремесленное;
5-
университет)
n=150
Верно ли, что
зарплата мужчин
выше, чем зарплата
женщин? Если
да, то может ли
это быть объяснено
разницей в
возрасте и/или
образовании?
Какова отдача
от образования?
Одинакова ли
зависимость
зарплаты от
возраста для
мужчин и женщин?
Вариант 20.
Темпы роста
ВВП в различных
странах
Файл wrld20.xls.
Переменные
массива:
NOIL (dummy) 1 для страны,
не добывающей
нефть, 0 - для
добывающей;
INTER (dummy) 1 для страны
с хорошим качеством
данных, 0 - в противном
случае;
OECD (dummy) 1 для страны
- члена
ОЕСД, 0 - в ином
случае
GDP60 ВВП на душу
населения в
1960 г. (в ценах 1960 г.);
GDP85 ВВП на душу
населения в
1985 г. (в ценах 1985 г.);
GDPGRO средний
рост ВВП на
душу населения
с 1960 г. по 1985 г. (в %);
POPGRO средний
рост работоспособного
населения с
1960 г. по 1985 г. (в %);
IONY средняя
доля инвестиций
(включая государственные)
в общем объеме
ВВП с 1960 г. по 1985 г.
(в %);
LIT доля людей
среди населения
старше 15 лет,
умеющих читать
и писать в 1960 г.
Какие факторы
оказали воздействие
на величину
ВВП на душу
населения в
1985 г.?
Выберите
подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 21.
Темпы роста
ВВП в различных
странах
Файл wrld21.xls.
Переменные
массива:
NOIL (dummy) 1 для страны,
не добывающей
нефть, 0 - для
добывающей;
INTER (dummy) 1 для страны
с хорошим качеством
данных, 0 - в противном
случае;
GDP85 ВВП на душу
населения в
1985 г.;
GDPGRO средний
рост ВВП на
душу населения
с 1960 г. по 1985 г. (в %);
POPGRO средний
рост работоспособного
населения с
1960 г. по 1985 г. (в %);
IONY средняя
доля инвестиций
(включая государственные)
в общем объеме
ВВП с 1960 г. по 1985 г.
(в %);
SCH средняя
доля работоспособного
населения,
имеющая полное
среднее образование
с 1960 г. по 1985 г. (в %).
Какие факторы
оказали воздействие
на величину
ВВП на душу
населения в
1985 г.?
Выберите
подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 22.
Производство
цемента в Швеции
Файл produc22.xls.
Переменные
массива:
Код набл. -
код завода по
системе кодирования
предприятий,
используемой
в Швеции
Output (X) - объем выпуска
цемента на
заводе за год
(тыс.тонн)
Labour (L) - среднесписочная
численность
занятых на
заводе, чел.
Capacity (C) - производственная
мощность предприятия
(объем выпуска
цемента -тыс.
тонн в среднем
за год)
Fuel (F) - объем
потребления
топлива на
заводе (гккал)
ELectricity (El) - объем
потребления
электроэнергии
на заводе
(мгвт-часов)
Постройте
производственную
функцию, наиболее
адекватно
описывающую
процесс производства
цемента. Проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Есть ли основания
предполагать
наличие в данном
производственном
процессе постоянной
отдачи от масштаба?
Вариант 23.
Продажа автомобилей
Мерседес и
Вольво в России
Файл car23.xls.
Переменные
массива:
Pr - цена автомобиля
(тыс. дол. США)
Mod - тип машины
(1-Мерседес, 0 -
Вольво)
PC - наличие в
салоне компьютера
(1 - есть, 0 - нет)
MT - тип двигателя
(0 - В, 1 - Д или ТД)
Vol - рабочий
объем двигателя
Cap - мощность
(л.с.)
MaxSp - максимальная
скорость (км/ч)
Place - число мест
в салоне
Какие факторы
оказывают
воздействие
на формирование
цены на автомобили
типа Мерседес
и Вольво в России?
Различаются
ли модели
формирования
цены по двум
типам автомобилей?
Выберите
подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
Вариант 24.
Сбережения
в регионах РФ
в 1993 году
Файл region24.xls.
Переменные
массива:
Un - уровень
безработицы
в регионе,
определенный
по методике
МОТ
Exp - доля расходов
на покупку
товаров и услуг
в совокупном
доходе в 1993 г., %
Inc - среднедушевой
денежный доход
в регионе в
1993 году, тыс.руб.
SL - доля стоимости
набора из 19 основных
продуктов
питания в
среднедушевом
доходе
CPI - индекс
потребительских
цен в 1993 году (в
разах к декабрю
1992 г.)
Sav - прирост
сбережений
населения во
вкладах, госзаймах,
сертификатах
в 1993 г.
Какие факторы
оказывали
воздействие
на склонность
населения
России к сбережениям
в 1993 году? Выберите
подходящую
форму модели
регрессии,
проанализируйте
силу и тесноту
связи результата
и включенных
в модель факторов.
При необходимости
введите в модель
регрессии
фиктивные
переменные
для отражения
неоднородности
(гетероскедастичности)
совокупности
регионов РФ.
8
Overview
Стат
Корел1
Регр1
Лист1
Sheet 1: Стат
EXP | SCH | TAR | QUAL | LP | WG | ||||||
Среднее | 2.75 | Среднее | 8.25 | Среднее | 3.96 | Среднее | 0.49 | Среднее | 140.73 | Среднее | 173.74 |
Стандартная ошибка | 0.14 | Стандартная ошибка | 0.12 | Стандартная ошибка | 0.06 | Стандартная ошибка | 0.05 | Стандартная ошибка | 3.55 | Стандартная ошибка | 12.27 |
Медиана | 3 | Медиана | 8 | Медиана | 4 | Медиана | 0 | Медиана | 132 | Медиана | 158.5 |
Мода | 1 | Мода | 8 | Мода | 4 | Мода | 0 | Мода | 190 | Мода | 150 |
Стандартное отклонение | 1.41 | Стандартное отклонение | 1.2 | Стандартное отклонение | 0.63 | Стандартное отклонение | 0.5 | Стандартное отклонение | 35.48 | Стандартное отклонение | 122.74 |
Дисперсия выборки | 1.99 | Дисперсия выборки | 1.44 | Дисперсия выборки | 0.4 | Дисперсия выборки | 0.25 | Дисперсия выборки | 1258.58 | Дисперсия выборки | 15065.14 |
Эксцесс | -1.13 | Эксцесс | -0.19 | Эксцесс | -0.46 | Эксцесс | -2.04 | Эксцесс | -0.6 | Эксцесс | 81.45 |
Асимметричность | 0.32 | Асимметричность | -0.07 | Асимметричность | 0.03 | Асимметричность | 0.04 | Асимметричность | 0.4 | Асимметричность | 8.6 |
Интервал | 4 | Интервал | 5 | Интервал | 2 | Интервал | 1 | Интервал | 152 | Интервал | 1236 |
Минимум | 1 | Минимум | 5 | Минимум | 3 | Минимум | 0 | Минимум | 80 | Минимум | 94 |
Максимум | 5 | Максимум | 10 | Максимум | 5 | Максимум | 1 | Максимум | 232 | Максимум | 1330 |
Сумма | 275 | Сумма | 825 | Сумма | 396 | Сумма | 49 | Сумма | 14073 | Сумма | 17374 |
Счет | 100 | Счет | 100 | Счет | 100 | Счет | 100 | Счет | 100 | Счет | 100 |
Sheet 2: Корел1
QUAL | lnEXP | lnSCH | lnTAR | lnLP | lpWG | |
QUAL | 1 | |||||
lnEXP | 0.3 | 1 | ||||
lnSCH | -0.03 | 0.2 | 1 | |||
lnTAR | 0.27 | 0.16 | 0.22 | 1 | ||
lnLP | 0.3 | 0.55 | 0.19 | 0.3 | 1 | |
lpWG | 0.37 | 0.57 | 0.24 | 0.41 | 0.94 | 1 |
Sheet 3: Регр1
ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||||||||||
Регрессионная статистика | ||||||||||||||||
Множественный R | 0.96 | |||||||||||||||
R-квадрат | 0.91 | |||||||||||||||
Нормированный R-квадрат | 0.91 | |||||||||||||||
Стандартная ошибка | 0.07 | |||||||||||||||
Наблюдения | 97 | |||||||||||||||
Дисперсионный анализ | ||||||||||||||||
df | SS | MS | F | Значимость F | ||||||||||||
Регрессия | 3 | 4.58 | 1.53 | 321.83 | 0 | |||||||||||
Остаток | 93 | 0.44 | 0 | |||||||||||||
Итого | 96 | 5.02 | ||||||||||||||
Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |||||||||
Y-пересечение | 0.81 | 0.16 | 4.95 | 0 | 0.48 | 1.13 | 0.48 | 1.13 | ||||||||
lnEXP | 0.03 | 0.01 | 2.1 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | ||||||||
lnTAR | 0.19 | 0.04 | 4.29 | 0 | 0.1 | 0.28 | 0.1 | 0.28 | ||||||||
lnLP | 0.81 | 0.04 | 22.67 | 0 | 0.74 | 0.88 | 0.74 | 0.88 | ||||||||
ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||||||||||
Наблюдение | Предсказанное lpWG | Остатки | ||||||||||||||
1 | 5.38 | -0.01 | ||||||||||||||
2 | 5.3 | -0.17 | ||||||||||||||
3 | 5.35 | -0.05 | ||||||||||||||
4 | 5.26 | 0.06 | ||||||||||||||
5 | 5.3 | -0.03 | ||||||||||||||
6 | 5.38 | 0 | ||||||||||||||
7 | 5.29 | 0.06 | ||||||||||||||
8 | 5.15 | 0.01 | ||||||||||||||
9 | 5.12 | -0.08 | ||||||||||||||
10 | 5.13 | 0.02 | ||||||||||||||
11 | 5.27 | -0.08 | ||||||||||||||
12 | 5.21 | -0.02 | ||||||||||||||
13 | 5.16 | 0.04 | ||||||||||||||
14 | 5.16 | 0.03 | ||||||||||||||
15 | 5.18 | 0.04 | ||||||||||||||
16 | 5.11 | -0.1 | ||||||||||||||
17 | 5.25 | -0.08 | ||||||||||||||
18 | 4.9 | 0.06 | ||||||||||||||
19 | 4.93 | 0.04 | ||||||||||||||
20 | 4.91 | 0.03 | ||||||||||||||
21 | 4.91 | -0.02 | ||||||||||||||
22 | 4.99 | 0.02 | ||||||||||||||
23 | 5 | -0.05 | ||||||||||||||
24 | 5.01 | 0 | ||||||||||||||
25 | 5 | -0.03 | ||||||||||||||
26 | 5 | -0.01 | ||||||||||||||
27 | 5.14 | -0.01 | ||||||||||||||
28 | 4.89 | 0.01 | ||||||||||||||
29 | 4.89 | -0.06 | ||||||||||||||
30 | 4.89 | -0.03 | ||||||||||||||
31 | 4.81 | 0.06 | ||||||||||||||
32 | 5.05 | 0 | ||||||||||||||
33 | 5.08 | -0.01 | ||||||||||||||
34 | 4.99 | 0.02 | ||||||||||||||
35 | 5.06 | 0.08 | ||||||||||||||
36 | 4.99 | 0.05 | ||||||||||||||
37 | 5.08 | 0.14 | ||||||||||||||
38 | 4.89 | -0.04 | ||||||||||||||
39 | 4.82 | 0.05 | ||||||||||||||
40 | 4.61 | 0.01 | ||||||||||||||
41 | 4.8 | 0.08 | ||||||||||||||
42 | 4.8 | 0.03 | ||||||||||||||
43 | 4.85 | 0.07 | ||||||||||||||
44 | 4.72 | -0.02 | ||||||||||||||
45 | 5.35 | -0.01 | ||||||||||||||
46 | 5.39 | 0.06 | ||||||||||||||
47 | 5.27 | 0.13 | ||||||||||||||
48 | 5.3 | -0.05 | ||||||||||||||
49 | 4.99 | -0.11 | ||||||||||||||
50 | 4.65 | 0.09 | ||||||||||||||
51 | 5.41 | 0.03 | ||||||||||||||
52 | 5.12 | -0.01 | ||||||||||||||
53 | 5.21 | -0.06 | ||||||||||||||
54 | 5.12 | -0.03 | ||||||||||||||
55 | 4.82 | -0.03 | ||||||||||||||
56 | 5 | -0.12 | ||||||||||||||
57 | 5.2 | 0.01 | ||||||||||||||
58 | 4.92 | 0.07 | ||||||||||||||
59 | 5.2 | -0.05 | ||||||||||||||
60 | 4.82 | 0.06 | ||||||||||||||
61 | 5.38 | -0.01 | ||||||||||||||
62 | 5.35 | 0.05 | ||||||||||||||
63 | 5.09 | 0.02 | ||||||||||||||
64 | 5.37 | -0.02 | ||||||||||||||
65 | 4.68 | 0.1 | ||||||||||||||
66 | 4.72 | 0.02 | ||||||||||||||
67 | 5.08 | -0.03 | ||||||||||||||
68 | 4.66 | 0 | ||||||||||||||
69 | 5.18 | -0.07 | ||||||||||||||
70 | 5.32 | 0 | ||||||||||||||
71 | 4.65 | 0.09 | ||||||||||||||
72 | 5.13 | -0.05 | ||||||||||||||
73 | 4.71 | 0.01 | ||||||||||||||
